- Név: Abe Hiroshi
- Natív név: Hiroshi Abe
- Más néven: Hiroshi Abe
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1964. június 22
- Kor: 59
Abe modellkarrierje főiskolai évei alatt kezdődött. Azzal, hogy 1985-ben elnyerte a Shueisha 3rd Nonno Boyfriend Awardot, karizmatikus modellként kialakult imázsa, és kizárólag a „Nonno” és a „Men's Nonno” magazinok számára jelent meg. A főiskola utolsó évében Abe a 'Haikara-san ga Toru' című filmmel debütált a színészetben. Első TV-dráma főszerepét 1990-ben kapta. Abe áttörést ért el 1994-ben, amikor elnyerte a japán professzionális filmek különdíját a „Kyoju Luger P08”-ért és egy másik műért. 30 éves pályafutása során Abe számos sorozatban és filmben szerepelt, és a legjelentősebb alkotások közé tartozik a „TRICK” sorozat, a „Dragon Zakura”, „Kekkon Dekinai Otoko”, „Shinzanmono” sorozat, „Thermae Romae” és több alkotás Koreeda Hirokazu rendezésében – „Still Working” és „After the Storm”.
2009-ben Abe elnyerte a legjobb színésznek járó díjat a 63. Mainichi Film Awardon a „Still Walking” és az „Aoi Tori” című filmekben nyújtott alakításáért. Kétszer is elnyerte a Japán Akadémia Filmdíját a legjobb színésznek járó díjat – a 36. kiadáson a Thermae Romae-ért és a 38. kiadáson a „Cape Nostalgia”-ért. 2012-ben elnyerte a legjobb színésznek járó Kékszalag-díjat a „Kirin no Tsubasa”, a „Thermae Romae” és a „By Rule of Crow’s Thumb” című filmekben nyújtott alakításáért. Abe összesen hatszor nyerte el a Televíziós Dráma Akadémia díját is – négyszer a legjobb színész és kétszer a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.
Magánéletében 40 évesen is szingli maradt, így az általa alakított karakter, Kuwano Shinsuke szinonimája lett a „Kekkon Dekinai Otoko”-ból. 2007. november 20-án Abe sajtótájékoztatót tartott a TV Asahiban, hogy bejelentette eljegyzését. Menyasszonya egy irodai hölgy (akkor 28), és 15 évvel fiatalabb nála. Még azt is kijelentette, hogy 'Aki nem tud házasodni, az megnősül!' (Kuwano Shinsukére utalva) a sajtótájékoztatón. Abe és menyasszonya 2008 februárjában jegyezték be házasságukat. A párnak két lánya van – a legidősebb 2011. június 23-án, a második pedig 2012. november 1-jén született.
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Élő add hozzájapán dráma,2023, 10 epNozaki Mamoru (Főszerep) | 10 | Nozaki Mamoru főszerep | 8.1 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu add hozzájapán dráma,2023, 48 epTakeda Shingen/Takeda Harunobu (Támogató szerep) | 48 | Takeda Shingen/Takeda Harunobu támogató szerep | 8.1 |
| 2022 | Subete Wasurete Shimau kara add hozzájapán dráma,2022, 10 ep'M' (Főszerep) | 10 | 'M' főszerep | 7.4 |
| 2022 | DCU add hozzájapán dráma,2022, 9 epNiina Masayoshi (Főszerep) | 9 | Niina Masayoshi főszerep | 7.4 |
| 2021 | Sárkány Zakura 2. évad add hozzájapán dráma,2021, 10 epSakuragi Kenji (Főszerep) | 10 | Sakuragi Kenji főszerep | 8.1 |
| 2019 | Mada Kekkon Dekinai Otoko add hozzájapán dráma,2019, 10 epKuwano Shinsuke (Főszerep) | 10 | Kuwano Shinsuke főszerep | 7.9 |
| 2018 | Shitamachi Rocket 2. évad add hozzájapán dráma,2018, 11 epTsukuda Kohei (Főszerep) | tizenegy | Tsukuda Kohei főszerep | 8.0 |
| 2017 | Keibuho Yabe Kenzo – Zunou vs Zumou add hozzájapán dráma,2017, 5 epUeda Jiro [csak fotó] (1., 3. rész) (Vendégszerep) | 5 | Ueda Jiro [Csak fotó] (1., 3. rész) Vendégszerep | 7.2 |
| 2016 | A szippantó - Kyuukaku Sousakan add hozzájapán dráma,2016, 7 epShinichiro Hanaoka (Főszerep) | 7 | Shinichiro Hanaoka főszerep | 7.5 |
| 2015 | Shitamachi rakéta add hozzájapán dráma,2015, 10 epTsukuda Kohei (Főszerep) | 10 | Tsukuda Kohei főszerep | 7.9 |
| 2013 | Keibuho Yabe Kenzo 2 add hozzájapán dráma,2013, 8 epJiro Ueda [csak fotó] (Támogató szerep) | 8 | Ueda Jiro [csak fotó] Támogató szerep | 7.7 |
| 2012 | Going My Home add hozzájapán dráma,2012, 10 epTsuboi Ryota (Főszerep) | 10 | Tsuboi Ryota főszerep | 7.6 |
| 2010 | Shinzanmono add hozzájapán dráma,2010, 10 epKaga Kyoichiro (Főszerep) | 10 | Kaga Kyoichiro főszerep | 7.8 |
| 2010 | Keibuho Yabe Kenzo add hozzájapán dráma,2010, 6 epUeda Jiro [csak fotó] (2., 6. rész) (Vendégszerep) | 6 | Ueda Jiro [Csak fotó] (2., 6. rész) Vendégszerep | 7.5 |
| 2009 | Saka no Ue no Kumo add hozzájapán dráma,2009, 13 epAkiyama Yoshifuru (Főszerep) | 13 | Akiyama Yoshifuru főszerep | 7.9 |
| 2009 | Shiroi Haru add hozzájapán dráma,2009, 11 epSakura Haruo (Főszerep) | tizenegy | Sakura Haruo főszerep | 7.9 |
| 2009 | Tenchijin add hozzájapán dráma,2009, 47 epUesugi Kenshin (Támogató szerep) | 47 | Uesugi Kenshin támogató szerep | 7.8 |
| 2008 | VÁLTOZÁS add hozzájapán dráma,2008, 10 epNirasawa Katsutoshi (Támogató szerep) | 10 | Nirasawa Katsutoshi támogató szerep | 7.9 |
| 2006 | Kekkon Dekinai Otoko add hozzájapán dráma,2006, 12 epKuwano Shinsuke (Főszerep) | 12 | Kuwano Shinsuke főszerep | 8.1 |
| 2005 | Sárkány Zakura add hozzájapán dráma,2005, 11 epSakuragi Kenji (Főszerep) | tizenegy | Sakuragi Kenji főszerep | 7.7 |
| 2005 | Yoshitsune add hozzájapán dráma,2005, 49 epTaira no Tomomori (Támogató szerep) | 49 | Taira no Tomomori támogató szerep | 7.8 |
| 2004 | Tobosha add hozzájapán dráma,2004, 11 epMinechima Ryuji (Támogató szerep) | tizenegy | Minechima Ryuji támogató szerep | 7.6 |
| 2004 | Otthon Apa add hozzájapán dráma,2004, 12 epKazuyuki Yamamura (Főszerep) | 12 | Yamamura Kazuyuki főszerep | 7.6 |
| 2003 | TRÜKK 3. évad add hozzájapán dráma,2003, 10 epUeda Jirou (Főszerep) | 10 | Ueda Jirou főszerep | 8.0 |
| 2003 | Blackjack Yoroshiku-tól add hozzájapán dráma,2003, 11 epShoji Naoki (Támogató szerep) | tizenegy | Shoji Naoki támogató szerep | 7.4 |
| 2003 | Egao no Hosoku add hozzájapán dráma,2003, 12 epSakurai Reijiro (Főszerep) | 12 | Sakurai Reijiro főszerep | 7.4 |
| 2003 | Saigo no Bengonin add hozzájapán dráma,2003, 10 epYudo Kazuaki (Főszerep) | 10 | Yudo Kazuaki főszerep | 7.2 |
| 2003 | Musashi add hozzájapán dráma,2003, 49 epGion Touji (Támogató szerep) | 49 | Gion Touji támogató szerep | 7.6 |
| 2002 | Éjféli eső add hozzájapán dráma,2002, 11 epIzumida Shunsuke (Főszerep) | tizenegy | Izumida Shunsuke főszerep | 7.4 |
| 2002 | Az én kis szakácsom add hozzájapán dráma,2002, 10 epTachibana Kensaku (Főszerep) | 10 | Tachibana Kensaku főszerep | 7.1 |
| 2002 | Esküvőszervező add hozzájapán dráma,2002, 11 epOkonogi jún (Támogató szerep) | tizenegy | Okonogi Jun támogató szerep | 8.1 |
| 2002 | TRÜKK 2. évad add hozzájapán dráma,2002, 12 epUeda Jiro (Főszerep) | 12 | Főszerepem van | 7.9 |
| 2001 | Antik add hozzájapán dráma,2001, 11 epKobayakawa Chikage (Főszerep) | tizenegy | Kobayakawa Chikage főszerep | 7.2 |
| 2001 | Dekichatta Kekkon add hozzájapán dráma,2001, 11 epKawaguchi Eitaro (Támogató szerep) | tizenegy | Kawaguchi Eitaro támogató szerep | 7.2 |
| 2001 | Mukashi no Otoko add hozzájapán dráma,2001, 12 epKitazawa Hayato (Főszerep) | 12 | Kitazawa Hayato főszerep | 7.0 |
| 2001 | Hős add hozzájapán dráma,2001, 11 epShibayama Mitsugu (Támogató szerep) | tizenegy | Shibayama Mitsugu támogató szerep | 8.0 |
| 2000 | Kamisama no Itazura add hozzájapán dráma,2000, 11 epKamiya Akihiko (Támogató szerep) | tizenegy | Kamiya Akihiko támogató szerep | 5.0 |
| 2000 | TRÜKK add hozzájapán dráma,2000, 10 epUeda Jiro (Főszerep) | 10 | Főszerepem van | 7.9 |
| 2000 | Yasha add hozzájapán dráma,2000, 11 epKurosaki Ken (Támogató szerep) | tizenegy | Kurosaki Ken támogató szerep | 7.7 |
| 2000 | Képzeld el add hozzájapán dráma,2000, 11 epHonnoji Toshihiko (Támogató szerep) | tizenegy | Honnoji Toshihiko támogató szerep | 1.0 |
| 1999 | V no Arashi add hozzájapán dráma,1999, 15 ep[Távolsági busz] (Támogató szerep) | tizenöt | [edző] Támogató szerep | 7.3 |
| 1999 | Shumatsukon add hozzájapán dráma,1999, 13 epOmori jún (Támogató szerep) | 13 | Jun Omori támogató szerep | 7.6 |
| 1999 | Genroku Ryoran add hozzájapán dráma,1999, 49 epHoribe Yasubei (Támogató szerep) | 49 | Horibe Yasubei támogató szerep | 7.9 |
| 1999 | Omizu no Hanamichi add hozzájapán dráma,1999, 12 epMeghallgatás (Támogató szerep) | 12 | Jin támogató szerep | 6.5 |
| 1998 | Változás! add hozzájapán dráma,1998, 10 epOgaki Densuke (Támogató szerep) | 10 | Ogaki Densuke támogató szerep | 8.1 |
| 1998 | Boldog Mánia add hozzájapán dráma,1998, 12 epTodo Hideki (Támogató szerep) | 12 | Minden Hideki támogató szerepkör | 8.7 |
| 1998 | Ai Tokidoki Uso add hozzájapán dráma,1998, 12 epTerui Osamu (Támogató szerep) | 12 | Terui Osamu támogató szerep | 8.0 |
| 1998 | Hírek no Onna add hozzájapán dráma,1998, 11 epKatayama Mamoru (7. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Katayama Mamoru (7. rész) Vendégszerep | 7.5 |
| 1998 | Kamenaka Tanári Party add hozzájapán dráma,1998, 8 ep (Főszerep) | 8 | Főszerep | 0.0 |
| 1997 | A tükör soha nem alszik add hozzájapán dráma,1997, 5 epHara Martino (Támogató szerep) | 5 | Hara Martino támogató szerep | 6.0 |
| 1997 | Narita Rikon add hozzájapán dráma,1997, 10 epKitamura Takuya (Támogató szerep) | 10 | Kitamura Takuya támogató szerep | 7.4 |
| 1997 | Banchamodebana add hozzájapán dráma,1997, 23 epTakeshita Akio (Támogató szerep) | 23 | Takeshita Akio támogató szerep | 6.0 |
| 1997 | Goken's Zankuro 2. évad add hozzájapán dráma,1997, 11 epOtokichi (1. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Otokichi (1. rész) Vendégszerep | 0.0 |
| tizenkilenckilencvenhat | Tensei Yajuro add hozzájapán dráma,tizenkilenckilencvenhat, 23 epIshibumi Yajuro (Főszerep) | 23 | Ishibumi Yajuro főszerep | 8.0 |
| ezerkilencszázkilencvenöt | június menyasszony add hozzájapán dráma,ezerkilencszázkilencvenöt, 12 epSamejima Satoshi (Támogató szerep) | 12 | Samejima Satoshi támogató szerep | 6.0 |
| ezerkilencszázkilencvenöt | Hachidai Shogun Yoshimune add hozzájapán dráma,ezerkilencszázkilencvenöt, 48 epMatsudaira Norisato (Támogató szerep) | 48 | Matsudaira Norisato támogató szerep | 0.0 |
| 1994 | Sengoku Bushi no Yukyu Kyuka add hozzájapán dráma,1994, 4 epMuneshige Akira (Támogató szerep) | 4 | Muneshige Akira támogató szerep | 0.0 |
| 1993 | Bitoku no Yoromeki add hozzájapán dráma,1993, 2 ep (Főszerep) | 2 | Főszerep | 0.0 |
| 1992 | Ha nem Futari add hozzájapán dráma,1992, 4 ep (Főszerep) | 4 | Főszerep | 0.0 |
| 1991 | Nekketsu Shinnyu Shain Sengen add hozzájapán dráma,1991, 11 epKawai Masahiko (Támogató szerep) | tizenegy | Kawai Masahiko támogató szerep | 5.0 |
| 1991 | Yo nimo Kimyo na Monogatari Series 2 add hozzájapán dráma,1991, 40 ep{Ma ・ ba ・ ta ・ ki} Mukai Tatsuro (Főszerep) | 40 | {Ma ・ ba ・ ta ・ ki} Mukai Tatsuro főszerep | 7.0 |
| 1990 | Baian: A bérgyilkos add hozzájapán dráma,1990, 8 epKosugi Jugoro (Támogató szerep) | 8 | Kosugi Jugoro támogató szerep | 7.6 |
| 1990 | Aishiteru Yo! add hozzájapán dráma,1990, 8 epTakegami Jin (Főszerep) | 8 | Takegami Jin főszerep | 7.0 |
| 1990 | Boku ga Isha vagy Yameta Riyu add hozzájapán dráma,1990, 6 ep (Főszerep) | 6 | Főszerep | 0.0 |
| 1980 | Hadaka no Taisho Horoki add hozzájapán dráma,1980, 83 ep(66. rész) (Vendégszerep) | 83 | (66. rész) Vendégszerep | 8.0 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2022 | Rendhagyó zsaruk add hozzájapán film,2022,Naruse Tsukasa (Főszerep) | Naruse Tsukasa főszerep | 7.4 |
| 2022 | Tonbi add hozzájapán film,2022,Ichikawa Yasuo / 'Yasu' (Főszerep) | Ichikawa Yasuo / 'Yasu' főszerep | 7.5 |
| 2022 | The Confidence Man JP: Episode of the Hero add hozzájapán film,2022,[Dako célpontja] (Bit rész) | [Dako célpontja] Bit rész | 7.9 |
| 2021 | Ébren add hozzájapán film,2021,Tomashino Seiichiro (Főszerep) | Tomashino Seiichiro főszerep | 7.6 |
| 2021 | Hokusai add hozzájapán film,2021,Tsutaya Juzaburo (Támogató szerep) | Tsutaya Juzaburo támogató szerep | 7.1 |
| 2018 | Nomitori szamuráj add hozzájapán film,2018,Hironoshin Kobayashi (Főszerep) | Hironoshin Kobayashi főszerep | 6.3 |
| 2018 | Északi Sakuramori add hozzájapán film,2018,Ezure Tokujiro (Támogató szerep) | Ezure Tokujiro támogató szerep | 7.0 |
| 2018 | A Bűn, ami megköt add hozzájapán film,2018,Kaga Kyoichiro (Főszerep) | Kaga Kyoichiro főszerep | 7.7 |
| 2017 | A démonmacska legendája add hozzákínai film,2017,Abe no Nakamaro / Chao Heng (Támogató szerep) | Abe no Nakamaro / Chao Heng támogató szerep | 7.7 |
| 2017 | Umibe nem Lear add hozzájapán film,2017,Datta Yukio (Támogató szerep) | Datta Yukio támogató szerep | 5.7 |
| 2017 | Odaadó férj, Miyamoto add hozzájapán film,2017,Yohei Miyamoto (Főszerep) | Yohei Miyamoto főszerep | 7.7 |
| 2016 | Shippu Rondo add hozzájapán film,2016,Kuribayashi Kazuyuki (Főszerep) | Kuribayashi Kazuyuki főszerep | 7.3 |
| 2016 | A vihar után add hozzájapán film,2016,Shinoda Ryota (Főszerep) | Shinoda Ryota főszerep | 7.5 |
| 2016 | Everest Az istenek csúcsa add hozzájapán film,2016,Ott van George (Főszerep) | Habu Joji főszerep | 7.4 |
| 2014 | Nosztalgia-fok add hozzájapán film,2014,Kashiwagi Koji (Főszerep) | Kashiwagi Koji főszerep | 7.1 |
| 2014 | Hó A Pengéken add hozzájapán film,2014,Jyubei Sahashi (Támogató szerep) | Jyubei Sahashi támogató szerep | 7.6 |
| 2014 | Róma fürdői 2 add hozzájapán film,2014,Lucius Modestus (Főszerep) | Lucius Modestus főszerep | 7.4 |
| 2014 | TRICK the Movie: Last Stage add hozzájapán film,2014,Ueda Jiro (Főszerep) | Főszerepem van | 7.6 |
| 2013 | Emlékek sarok add hozzájapán film,2013,Kenji Ishida (Főszerep) | Kenji Ishida főszerep | 7.7 |
| 2013 | Vigilia előtt add hozzájapán film,2013,Matsuo Haruji (Főszerep) | Matsuo Haruji főszerep | 6.7 |
| 2012 | A varjú hüvelykujj szabálya szerint add hozzájapán film,2012,Takezawa Takeo (Főszerep) | Takezawa Takeo főszerep | 7.1 |
| 2012 | Róma fürdői 1 add hozzájapán film,2012,Lucius (Főszerep) | Lucius főszerep | 7.3 |
| 2012 | A Kirin szárnyai add hozzájapán film,2012,Kaga Kyoichiro (Főszerep) | Kaga Kyoichiro főszerep | 7.6 |
| 2011 | Yamamoto admirális add hozzájapán film,2011,Yamaguchi Tamon ellentengernagy (Támogató szerep) | Yamaguchi Tamon ellentengernagy támogató szerep | 7.4 |
| 2011 | Hébe-hóba add hozzájapán film,2011,Hayami Yu (Támogató szerep) | Hayami Yu támogató szerep | 7.5 |
| 2011 | Üdvözlet az égből add hozzájapán film,2011,Oshiro Hikaru (Főszerep) | Oshiro Hikaru főszerep | 7.6 |
| 2011 | A világot nem tudjuk megváltoztatni, de iskolát akarunk építeni Kambodzsában. add hozzájapán film,2011,Kondo professzor (Támogató szerep) | Kondo professzor támogató szerepkör | 7.5 |
| 2011 | Kívánom add hozzájapán film,2011,Sakagami Mamoru (Támogató szerep) | Sakagami Mamoru támogató szerep | 7.7 |
| 2010 | Lift az Akasztófához add hozzájapán film,2010,Takahiko Tokitou (Főszerep) | Takahiko Tokitou főszerep | 6.8 |
| 2010 | TRICK The Movie: Psychic Battle Royale add hozzájapán film,2010,Ueda Jiro (Főszerep) | Főszerepem van | 7.6 |
| 2009 | Rouge tábornok diadalmas visszatérése add hozzájapán film,2009,Shiratori Keisuke (Főszerep) | Shiratori Keisuke főszerep | 7.7 |
| 2008 | A kék madár add hozzájapán film,2008,Murauchi tanár úr (Főszerep) | Murauchi tanár főszerep | 7.4 |
| 2008 | Még mindig Séta add hozzájapán film,2008,Ryota Yokoyama (Főszerep) | Ryota Yokoyama főszerep | 7.9 |
| 2008 | Az utolsó hercegnő add hozzájapán film,2008,Makabe Rokurota (Főszerep) | Makabe Rokurota főszerep | 7.0 |
| 2008 | A dicsőséges Batista csapat add hozzájapán film,2008,Shiratori Keisuke (Főszerep) | Shiratori Keisuke főszerep | 7.3 |
| 2008 | Csokoládé add hozzáthai film,2008,Masashi (Főszerep) | Masashi főszerep | 8.0 |
| 2007 | Az Árnyék Szelleme add hozzájapán film,2007,Reijiro (Főszerep) | Reijiro főszerep | 6.8 |
| 2007 | Boldogan éltek míg meg nem haltak add hozzájapán film,2007,Isao Hayama (Főszerep) | Isao Hayama főszerep | 7.4 |
| 2007 | Hős add hozzájapán film,2007,Shibayama Mitsugu (Támogató szerep) | Shibayama Mitsugu támogató szerep | 7.8 |
| 2007 | Az öngyilkos dal add hozzájapán film,2007,Jake Hojo (Vendégszerep) | Jake Hojo vendégszerep | 6.5 |
| 2007 | Sándor kardja add hozzájapán film,2007,Genkurou (Főszerep) | Genkurou főszerep | 6.7 |
| 2007 | Bubble Fiction: Boom or Bust add hozzájapán film,2007,Isao Shimokawaji (Főszerep) | Isao Shimokawaji főszerep | 7.3 |
| 2006 | Adiantum Blue add hozzájapán film,2006,Yamazaki Ryuji (Főszerep) | Yamazaki Ryuji főszerep | 9.0 |
| 2006 | Az Óda az örömhöz add hozzájapán film,2006,Ito Mitsuyasu (Támogató szerep) | Ito Mitsuyasu támogató szerep | 6.0 |
| 2006 | TRÜKK: A film 2 add hozzájapán film,2006,Ueda Jiro (Főszerep) | Főszerepem van | 7.6 |
| 2006 | Tiltott sziréna add hozzájapán film,2006,Tsuchida Kei (Támogató szerep) | Kei Tsuchida támogató szerep | 6.6 |
| 2005 | Pokol add hozzájapán film,2005,Hieda Reijirou (Főszerep) | Hieda Reijirou főszerep | 0.0 |
| 2005 | Az Ubume nyara add hozzájapán film,2005,Enozuki Reijiro (Támogató szerep) | Enozuki Reijiro támogató szerep | 6.8 |
| 2005 | Tetsujin 28 add hozzájapán film,2005,Kaneda Shoichiro (Támogató szerep) | Kaneda Shoichiro támogató szerep | 6.4 |
| 2005 | Az ember az olló mögött add hozzájapán film,2005,Horinouchi (Támogató szerep) | Horinouchi támogató szerep | 7.1 |
| 2004 | Az első szerelem folyója add hozzájapán film,2004,Takakura Shiro (Támogató szerep) | Takakura Shiro támogató szerep | 7.3 |
| 2004 | Survive Style 5+ add hozzájapán film,2004,Aoyama [hipnotizőr] (Támogató szerep) | Aoyama [hipnotizőr] támogató szerep | 7.7 |
| 2004 | A szeretőm egy mesterlövész add hozzájapán film,2004,Shogo Jinguji (Vendégszerep) | Shogo Jinguji vendégszerep | 4.3 |
| 2004 | Hannah és Alice add hozzájapán film,2004,[Alice anyjának barátja] (Támogató szerep) | [Alice anyjának barátja] Támogató szerep | 7.2 |
| 2003 | Rendező fertőzés add hozzájapán film,2003,{tudni} (Ismeretlen) | {Kenenn} Ismeretlen | 0.0 |
| 2002 | TRÜKK: A film add hozzájapán film,2002,Ueda Jiro (Főszerep) | Főszerepem van | 7.7 |
| 2001 | Gore a Világűrből add hozzájapán film,2001,Narimoto (Támogató szerep) | Narimoto támogató szerep | 6.0 |
| 2001 | Plátói szex add hozzájapán film,2001,Ishikawa Hideyuki (Támogató szerep) | Ishikawa Hideyuki támogató szerep | 6.7 |
| 2001 | Rohanás! add hozzájapán film,2001,sétálok (Támogató szerep) | Ando támogató szerep | 2.0 |
| 2000 | hisztérikus add hozzájapán film,2000,Mitsuru (Támogató szerep) | Mitsuru támogató szerep | 4.0 |
| 2000 | Őrült ajkak add hozzájapán film,2000,Narimoto (Támogató szerep) | Narimoto támogató szerep | 7.2 |
| 2000 | Tokyo Raiders add hozzáhongkongi film,2000,Ito Takeshi (Támogató szerep) | Ez a Takeshi támogató szerep | 7.3 |
| 1999 | Godzilla 2000: Millennium add hozzájapán film,1999,Katagiri Mitsuo (Támogató szerep) | Katagiri Mitsuo támogató szerep | 7.2 |
| 1999 | Hissatsu Shamisenya no Yuji add hozzájapán film,1999,Fodrász Yasuke/Kamiyui no Yasuke (Főszerep) | Fodrász Yasuke/Kamiyui no Yasuke Főszerep | 0.0 |
| 1998 | Francia öntet add hozzájapán film,1998,Úr. Murai (Főszerep) | úr Murai Játssz szerepet | 6.0 |
| 1997 | Hold az ember felett: Makaraga add hozzájapán film,1997,Hayate (Főszerep) | Hayate főszerep | 8.0 |
| 1997 | Harminc add hozzájapán film,1997,Menj Hosaku (Főszerep) | Go Hosaku főszerep | 2.0 |
| tizenkilenckilencvenhat | Szentély add hozzájapán film,tizenkilenckilencvenhat,Asami Chiaki (Főszerep) | Asami Chiaki főszerep | 6.0 |
| 1994 | Orochi, a nyolcfejű sárkány add hozzájapán film,1994,Tsukiyomi (Támogató szerep) | Tsukiyomi támogató szerep | 7.1 |
| 1994 | Rámpa add hozzájapán film,1994,[Énekes] (Vendégszerep) | [Vokalist] Vendégszerep | 7.4 |
| 1994 | Kyoju LUGER P-08 add hozzájapán film,1994,Doi Shiro (Főszerep) | Doi Shiro főszerep | 3.0 |
| 1993 | Oribe Kinjiro profi golfozó add hozzájapán film,1993,Masamura Shu (Támogató szerep) | Masamura Shu támogató szerep | 0.0 |
| 1990 | Saga a Főnixről add hozzáhongkongi film,1990,Kujaku (Főszerep) | Kujaku játékszerep | 5.7 |
| 1989 | YAWARA! add hozzájapán film,1989,Matsuda Kousaku (Támogató szerep) | Matsuda Kousaku támogató szerep | 0.0 |
| 1987 | Haikara-san ga Toru add hozzájapán film,1987,Ijuin Shinobu (Főszerep) | Ijuin Shinobu főszerep | 7.1 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Zoku Harukanaru Yama no Yobigoe add hozzájapán különleges,2022, 1 epTajima Kosaku (Főszerep) | 1 | Tajima Kosaku főszerep | 0.0 |
| 2019 | Shitamachi Rocket Special add hozzájapán különleges,2019, 1 epTsukuda Kohei (Főszerep) | 1 | Tsukuda Kohei főszerep | 7.6 |
| 2018 | Harukanaru Yama no Yobigoe add hozzájapán különleges,2018, 1 epTajima Kosaku (Főszerep) | 1 | Tajima Kosaku főszerep | 7.6 |
| 2018 | A Sniffer SP add hozzájapán különleges,2018, 1 epHanaoka Shinichiro (Főszerep) | 1 | Hanaoka Shinichiro főszerep | 7.3 |
| 2015 | Ichiban Densha ga Hashitta add hozzájapán különleges,2015, 1 epMatsuura Akitaka (Főszerep) | 1 | Matsuura Akitaka főszerep | 7.4 |
| 2015 | Te vagy Kimyo és Monogatari: 25. évfordulós tavaszi akció – Népszerű mangaművészek versenye add hozzájapán különleges,2015, 1 ep{Gomu Gomu no Otoko} Kito Ken (Főszerep) | 1 | {Gomu Gomu no Otoko} Kito Ken főszerep | 7.1 |
| 2014 | TRICK Shinsaku Special 3 add hozzájapán különleges,2014, 1 epOtt van Ueda (Főszerep) | 1 | Jiro főszerepe | 7.6 |
| 2014 | Nemuri no Mori add hozzájapán különleges,2014, 1 epKaga Kyoichiro (Főszerep) | 1 | Kaga Kyoichiro főszerep | 7.8 |
| 2011 | Suteki na Kakushidori – Kanzen Muketsu, nem concierge add hozzájapán különleges,2011, 1 ep[Magas ember] (Támogató szerep) | 1 | [Magas férfi] Támogató szerep | 6.8 |
| 2011 | Shiawase no Kiiroi Hankachi add hozzájapán különleges,2011, 1 epShima Yusaku (Főszerep) | 1 | Shima Yusaku főszerep | 6.8 |
| 2011 | Akai Yubi add hozzájapán különleges,2011, 1 epKaga Kyoichiro (Főszerep) | 1 | Kaga Kyoichiro főszerep | 7.6 |
| 2010 | TRICK Shinsaku Special 2 add hozzájapán különleges,2010, 1 epUeda Jiro (Főszerep) | 1 | Főszerepem van | 7.7 |
| 2008 | Ano Senso wa Nan Datta no ka add hozzájapán különleges,2008, 1 epAkiho Ishii (Támogató szerep) | 1 | Akiho Ishii támogató szerep | 2.0 |
| 2007 | Menny és pokol add hozzájapán különleges,2007, 1 epTokura Aoi [felügyelő] (Támogató szerep) | 1 | Tokura Aoi [felügyelő] támogató szerep | 7.5 |
| 2006 | Haruka naru Yakusoku add hozzájapán különleges,2006, 1 epHachiya Yasaburo (Főszerep) | 1 | Hachiya Yasaburo főszerep | 7.2 |
| 2006 | Hero SP add hozzájapán különleges,2006, 1 epShibayama Mitsugu (Támogató szerep) | 1 | Shibayama Mitsugu támogató szerep | 7.7 |
| 2005 | Chichi ga Kita Michi add hozzájapán különleges,2005, 1 epToda Shinichiro (Főszerep) | 1 | Toda Shinichiro főszerep | 2.0 |
| 2005 | Onna no Ichidaiki add hozzájapán különleges,2005, 3 epKosugi Shingo (1. rész) (Támogató szerep) | 3 | Kosugi Shingo (1. rész) Támogató szerep | 6.0 |
| 2005 | TRICK Shinsaku Special add hozzájapán különleges,2005, 1 epUeda Jiro (Főszerep) | 1 | Főszerepem van | 7.7 |
| 2005 | Kis mozdonyvezető, utolsó álom add hozzájapán különleges,2005, 1 epNishida Kazuhiro (Főszerep) | 1 | Nishida Kazuhiro főszerep | 7.7 |
| 2005 | Repülő trapéz add hozzájapán különleges,2005, 1 epDr. arab (Főszerep) | 1 | Dr. Irabu főszerep | 6.0 |
| 2004 | X'SMAP Tora Oroszlánnak Gonin No Otokonak add hozzájapán különleges,2004, 1 epUji Seguru (Támogató szerep) | 1 | Uji Seguru támogató szerep | 6.8 |
| 2004 | Otthon Apa Különleges add hozzájapán különleges,2004, 1 epKazuyuki Yamamura (Főszerep) | 1 | Yamamura Kazuyuki főszerep | 7.5 |
| 2004 | Blackjack a Yoroshiku SP-től add hozzájapán különleges,2004, 1 epShoji Naoki (Támogató szerep) | 1 | Shoji Naoki támogató szerep | 5.0 |
| 2003 | Honto ni Atta Kowai Hanashi Special 2003 add hozzájapán különleges,2003, 1 ep{Éjfél vándora} (Főszerep) | 1 | {Éjfél vándora} Főszerep | 2.0 |
| 2003 | Rika add hozzájapán különleges,2003, 1 epHonma Takao (Főszerep) | 1 | Honma Takao főszerep | 0.0 |
| 2000 | Shiawase Kazoku Keikaku add hozzájapán különleges,2000, 1 epHasegawa Tetsuo (Támogató szerep) | 1 | Hasegawa Tetsuo támogató szerep | 6.5 |
| 1999 | Saigo no Samurai Kawai Tsuginosuke add hozzájapán különleges,1999, 1 ep (Főszerep) | 1 | Főszerep | 6.0 |
