- Név: Ayase Haruka
- Natív név: Ayase Haruka
- Keresztnév: Tademaru Aya
- Más néven: Aya Tatemaru
- Állampolgárság: japán
- Nem: Női
- Született: 1985. március 24
- Kor: 39
Haruka karrierjét először mélynyomó bálványként kezdte, fotókönyvet és DVD-t adott ki. Ezután a színészkedésbe ágazott, és kisebb szerepeket kapott televíziós drámákban, és a 2003-as Fuji TV-dráma, a „The Way I Live” (Boku no Ikiru Michi) pozitív benyomást tett a közvéleményre. Karrierje ezután felpörgött Hirose Aki szereplésével a 2004-es TBS televíziós drámában, a Crying Out Love, in the Center of the World-ben. Haruka 723 versenyzőt győzött le Hirose Aki szerepéért a Crying Out Love, in the Center of the World című filmben.
A közelmúltban Haruka ugyanolyan népszerűvé vált a filmvásznon, mint a 'Cyborg Girl', a 'Happy Flight', az 'Ichi' és az 'Oppai Volleyball' című filmek vezető színésznője. Színésznőként való sokszínűségét is meg kell jegyezni, mivel Haruka kiborgként szerepelt a „Cyborg Girl”-ben, légitársaság stewardessként a „Happy Flight”-ban, vak kardvívóként az „Ichi”-ben és junior röplabdaedzőként az „Oppai Volleyball”-ban.
Haruka a zenei életben is sikeres karriert futott be: 2006-ban adta ki első kislemezére, a „Period”-ra. Debütáló kislemeze egyenesen a 8. helyre került a heti Oricon kislemezlistáján. Két másik kislemezt is kiadott, a „Kosaten Days”-t (2006) és a „Hikoki Gumo”-t (2007), amelyek hasonló sikereket értek el.
(Forrás: Asian MediaWiki)
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Motokare no Yuigonjou add hozzájapán dráma,2022, 11 epKenmochi Reiko (Főszerep) | tizenegy | Kenmochi Reiko főszerep | 7.6 |
| 2021 | Tengoku Jigoku: Psychona Futari add hozzájapán dráma,2021, 10 epMochizuki Ayako (Főszerep) | 10 | Mochizuki Ayako főszerep | 8.3 |
| 2019 | Idaten add hozzájapán dráma,2019, 47 epHaruno Suya (Főszerep) | 47 | Haruno Suya főszerep | 8.1 |
| 2018 | Gibo a Musume no Blues-ba add hozzájapán dráma,2018, 10 epIwaki Akiko / Miyamoto Akiko (Főszerep) | 10 | Iwaki Akiko / Miyamoto Akiko főszerep | 8.2 |
| 2017 | Seirei no Moribito 3. évad add hozzájapán dráma,2017, 9 epTutaj (Főszerep) | 9 | Balsa Főszerep | 8.0 |
| 2017 | Okusama wa, Tori Atsukai Chui add hozzájapán dráma,2017, 10 epNami Isayama (Főszerep) | 10 | Isayama Nami főszerep | 8.1 |
| 2017 | Seirei no Moribito 2. évad add hozzájapán dráma,2017, 9 epTutaj (Főszerep) | 9 | Balsa Főszerep | 8.0 |
| 2016 | Kodaike no Hitobito add hozzájapán dráma,2016, 5 epHirano Kie (Vendégszerep) | 5 | Hirano Kie vendégszerep | 7.3 |
| 2016 | Seirei no Moribito add hozzájapán dráma,2016, 4 epTutaj (Főszerep) | 4 | Balsa Főszerep | 7.8 |
| 2016 | Watashi wo Hanasanaide add hozzájapán dráma,2016, 10 epHoshina Kyouko (Főszerep) | 10 | Hoshina Kyouko főszerep | 7.8 |
| 2014 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu add hozzájapán dráma,2014, 10 epAoishi Hanae (Főszerep) | 10 | Aoishi Hanae főszerep | 7.3 |
| 2013 | Ja, nem Sakura add hozzájapán dráma,2013, 50 epYae Niijima (Főszerep) | ötven | Yae Nijima főszerep | 7.9 |
| 2011 | Nankyoku Tairiku add hozzájapán dráma,2011, 10 epTakaoka Miyuki (Támogató szerep) | 10 | Takaoka Miyuki támogató szerep | 8.2 |
| 2011 | JIN 2. évad add hozzájapán dráma,2011, 11 epTachibana Saki (Főszerep) | tizenegy | Tachibana Saki főszerep | 8.4 |
| 2010 | Hotaru no Hikari 2 add hozzájapán dráma,2010, 11 epAmemiya Hotaru (Főszerep) | tizenegy | Amemiya Hotaru főszerep | 7.5 |
| 2009 | JIN add hozzájapán dráma,2009, 11 epTachibana Saki (Főszerep) | tizenegy | Tachibana Saki főszerep | 8.3 |
| 2009 | Mr. Brain add hozzájapán dráma,2009, 8 epJurij Kazune (Főszerep) | 8 | Főszerepben Jurij Kazune | 8.1 |
| 2008 | Újoncok add hozzájapán dráma,2008, 11 epMikoshiba Kyoko (Vendégszerep) | tizenegy | Mikoshiba Kyoko vendégszerep | 7.9 |
| 2008 | Shikaotoko Aoniyoshi add hozzájapán dráma,2008, 10 epFujiwara Michiko (Főszerep) | 10 | Fujiwara Michiko főszerep | 7.2 |
| 2007 | Hotaru no Hikari add hozzájapán dráma,2007, 10 epAmemiya Hotaru (Főszerep) | 10 | Amemiya Hotaru főszerep | 7.6 |
| 2006 | Tatta Hitotsu no Koi add hozzájapán dráma,2006, 10 epTsukioka Nao (Főszerep) | 10 | Tsukioka Nao főszerep | 7.7 |
| 2006 | Byakuyako add hozzájapán dráma,2006, 11 epYukiho Nishimoto / Yukiho Karasawa (Főszerep) | tizenegy | Nishimoto Yukiho / Karasawa Yukiho főszerep | 8.0 |
| 2005 | Akai Unmei add hozzájapán dráma,2005, 3 epNaoko Shimazaki (Főszerep) | 3 | Naoko Shimazaki főszerep | 10.0 |
| 2005 | Mit csinált veled? add hozzájapán dráma,2005, 11 epMashiba Michiru (Főszerep) | tizenegy | Mashiba Michiru főszerep | 7.6 |
| 2004 | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu add hozzájapán dráma,2004, 11 epHirose Aki (Főszerep) | tizenegy | Hirose Aki főszerep | 7.9 |
| 2004 | Kyokugen Suiri Colosseum add hozzájapán dráma,2004, 4 epShinozaki Ami (Főszerep) | 4 | Shinozaki Ami főszerep | 7.0 |
| 2004 | Fájó wa, Totsuzen, Arashi no you ni.. add hozzájapán dráma,2004, 10 epMakino Saho (Támogató szerep) | 10 | Makino Saho támogató szerep | 6.8 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi add hozzájapán dráma,2004, 11 epChisato Nakamura (6. rész) (Főszerep) | tizenegy | Nakamura Chisato (6. rész) Főszerep | 7.9 |
| 2003 | Koufuku no Ouji add hozzájapán dráma,2003, 11 epMayu Mitsuishi (Támogató szerep) | tizenegy | Mitsuishi Mayu támogató szerep | 6.0 |
| 2003 | Blackjack Yoroshiku-tól add hozzájapán dráma,2003, 11 epRisako nővér (1-2. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Risako nővér (1-2. rész) Vendégszerep | 7.4 |
| 2003 | Boku no Ikiru Michi add hozzájapán dráma,2003, 11 epSugita Megumi (Támogató szerep) | tizenegy | Sugita Megumi támogató szerep | 7.8 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 add hozzájapán dráma,2001, 9 epNinomiya Tomoka (7. rész) (Vendégszerep) | 9 | Ninomiya Tomoka (7. rész) Vendégszerep | 7.5 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29-es út add hozzájapán film,2024,Síremlék (Főszerep) | Tonbo főszerep | 0.0 |
| 2023 | Revolver Lily add hozzájapán film,2023,Kosone Jurij (Főszerep) | Kosone Yuri főszerep | 7.6 |
| 2023 | A legenda és a pillangó add hozzájapán film,2023,Nohime / Kicho (Főszerep) | Nohime / Kicho főszerep | 7.6 |
| 2022 | Igen, nem tudok úszni add hozzájapán film,2022,Shizuka Usuhara (Főszerep) | Usuhara Shizuka főszerep | 7.3 |
| 2021 | Vigyázat, veszélyes feleség add hozzájapán film,2021,Nami Isayama (Főszerep) | Isayama Nami főszerep | 7.4 |
| 2018 | Ma este a Romance Színházban add hozzájapán film,2018,Miyuki hercegnő (Főszerep) | Miyuki hercegnő főszereplője | 8.0 |
| 2017 | Honnoji Hotel add hozzájapán film,2017,Mayuko (Főszerep) | Mayuko főszerep | 7.5 |
| 2016 | Egy ember, akit Kalóznak hívnak add hozzájapán film,2016,Süss nekem Yuki (Főszerep) | Kunioka Yuki főszerep | 7.6 |
| 2016 | Kő emlékmű add hozzájapán film,2016,[Narrátor] (Főszerep) | [Narrátor] Főszerep | 4.0 |
| 2016 | A Kodai család add hozzájapán film,2016,Hirano Kie (Főszerep) | Hirano Ki főszerep | 7.6 |
| 2015 | Galaxy Kaido add hozzájapán film,2015,Noe [Noa felesége] (Főszerep) | Noe [Noa felesége] Főszerep | 6.4 |
| 2015 | Kis nővérünk add hozzájapán film,2015,Koda Sachi [legidősebb nővére] (Főszerep) | Koda Sachi [legidősebb nővére] Főszerep | 8.1 |
| 2014 | Mindenre kiterjedő értékelő K: Mona Lisa szeme add hozzájapán film,2014,Linda Riko (Főszerep) | Rinda Riko szerepet játszik | 7.4 |
| 2013 | Igazi add hozzájapán film,2013,Atsumi (Főszerep) | Atsumi főszerep | 7.2 |
| 2012 | Akko titka add hozzájapán film,2012,Kagami Atsuko (Főszerep) | Kagami Atsuko főszerep | 7.3 |
| 2012 | Legkedvesebb add hozzájapán film,2012,Hamazaki Naoko (Támogató szerep) | Hamazaki Naoko támogató szerep | 7.4 |
| 2012 | Hotaru no Hikari: Ez csak egy kis fény az életemben add hozzájapán film,2012,Amemiya Hotaru (Főszerep) | Amemiya Hotaru főszerep | 7.2 |
| 2011 | Toyotomi hercegnő add hozzájapán film,2011,Torii Tadako (Főszerep) | Torii Tadako főszerep | 6.8 |
| 2011 | Középiskolai debütálás add hozzájapán film,2011, (Támogató szerep) | Támogató szerep | 7.2 |
| 2010 | Az Incite Mill add hozzájapán film,2010,Suwana Shoko (Főszerep) | Suwana Shoko főszerep | 7.3 |
| 2009 | Oppai Röplabda add hozzájapán film,2009,Terajima Mikako (Főszerep) | Terajima Mikako Játssz szerepet | 6.9 |
| 2008 | Boldog repülést add hozzájapán film,2008,Saito Uetsuko (Főszerep) | Saito Uetsuko főszerep | 7.4 |
| 2008 | Ez add hozzájapán film,2008,Ez (Főszerep) | Ichi főszerep | 7.5 |
| 2008 | A Varázs óra add hozzájapán film,2008,Shikama Natsuko (Támogató szerep) | Shikama Natsuko támogató szerep | 7.6 |
| 2008 | Cyborg Ő add hozzájapán film,2008,Cyborg (Főszerep) | Kiborg főszerep | 7.6 |
| 2007 | Hős add hozzájapán film,2007,Izumiya Riri (Támogató szerep) | Izumiya Riku támogató szerep | 7.8 |
| 2005 | Samurai Commando – 1549-es küldetés add hozzájapán film,2005,Nohime (Főszerep) | Nohime főszerep | 6.0 |
| 2004 | Az első szerelem folyója add hozzájapán film,2004,Takakura Sayuri (Főszerep) | Takakura Sayuri főszerep | 7.3 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gibo a Musume no Blues döntőjében 2024-nen Kinga Shinnen Special add hozzájapán különleges,2024, 1 epAkiko Miyamoto (Főszerep) | 1 | Miyamoto Akiko főszerep | 8.0 |
| 2022 | Gibo a Musume no Blues 2022-nek, Kinga Shinnen Special add hozzájapán különleges,2022, 1 epIwaki Akiko / Miyamoto Akiko (Főszerep) | 1 | Iwaki Akiko / Miyamoto Akiko főszerep | 7.8 |
| 2021 | Anata no Soba de Ashita ga Warau add hozzájapán különleges,2021, 1 epMashiro Ao (Főszerep) | 1 | Mashiro Ao főszerep | 7.7 |
| 2020 | Gibo a Musume no Blues 2020-nen Kinga Shinnen Special add hozzájapán különleges,2020, 1 epIwaki Akiko / Miyamoto Akiko (Főszerep) | 1 | Iwaki Akiko / Miyamoto Akiko főszerep | 8.0 |
| 2009 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: 10 Shunen Kinen Special add hozzájapán különleges,2009, 1 ep{4. szegmens} Mayumi Shinozaki (Főszerep) | 1 | {4. szegmens} Shinozaki Mayumi főszerep | 7.3 |
| 2009 | Kurobe no Taiyo add hozzájapán különleges,2009, 2 epTakiyama Sachie [a Takiyama család első lánya] (Főszerep) | 2 | Takiyama Sachie [a Takiyama család első lánya] Főszerep | 6.7 |
| 2006 | Hero SP add hozzájapán különleges,2006, 1 epIzumitani Ririko (Támogató szerep) | 1 | Izumitannak támogató szerepe van | 7.7 |
| 2006 | Satomi Hakkenden add hozzájapán különleges,2006, 2 epnem mozdulok (Főszerep) | 2 | Hamaji főszerep | 7.5 |
| 2004 | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu SP add hozzájapán különleges,2004, 1 epHirose Aki (Főszerep) | 1 | Hirose Aki főszerep | 7.8 |
| 2004 | Fuyuzora ni Tsuki wa Kagayaku add hozzájapán különleges,2004, 1 epImamiya Hanako (Főszerep) | 1 | Imamiyának nincs főszerepe | 7.3 |
| 2003 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: 2003. tavaszi különlegesség add hozzájapán különleges,2003, 1 ep (Támogató szerep) | 1 | Támogató szerep | 2.0 |
| 2002 | Kaze no Bon kara add hozzájapán különleges,2002, 1 epSugimura Aki (Főszerep) | 1 | Sugimura Aki Main Role | 8.0 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | VS Damashii add hozzájapán tévéműsor,2021, 58 ep(56. rész) (Vendég) | 58 | (56. rész) Vendég | 8.3 |
| 2020 | I Love Minna no Doubutsuen add hozzájapán tévéműsor,2020, 52 ep(16. rész) (Vendég) | 52 | (16. rész) Vendég | 7.0 |
| 2020 | Banán homok add hozzájapán tévéműsor,2020, 150 ep(122. rész) (Vendég) | 150 | (122. rész) Vendég | 0.0 |
| 2018 | A Toppa-fájl add hozzájapán tévéműsor,2018, 175 ep (Vendég) | 175 | Vendég | 0.0 |
| 2016 | Utacon add hozzájapán tévéműsor,2016, 302 ep(30. rész) (Vendég) | 302 | (30. rész) Vendég | 6.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku add hozzájapán tévéműsor,2015, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(181., 185., 201., 260., 289.) (Vendég) | 500 | (Ep. 181, 185, 201, 260, 289) Vendég | 7.9 |
| 2013 | Ninosan add hozzájapán tévéműsor,2013, 550 ep(425. rész) (Vendég) | 550 | (425. rész) Vendég | 8.4 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(Ep. 211, 249-250) (Vendég) | 400 | (Ep. 211, 249-250) Vendég | 8.0 |
| 2011 | Nazotoki csata TORE add hozzájapán tévéműsor,2011, 54 ep(37. rész) (Vendég) | 54 | (37. rész) Vendég | 0.0 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep(183., 197., 271., 342. o.) (Vendég) | 460 | (Ep. 183, 197, 271, 342) Vendég | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(30., 72., 148., 182., 230., 342., 459., 533.) (Vendég) | 600 | (30., 72., 148., 182., 230., 342., 459., 533. sz.) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Arashi ellen add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(308., 351., 379., 428. sz.) (Vendég) | 561 | (Ep. 308, 351, 379, 428) Vendég | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan add hozzájapán tévéműsor,2008, 211 ep(27., 68., 105., 123., 131., 187.) (Vendég) | 211 | (Ep. 27, 68, 105, 123, 131, 187) Vendég | 8.5 |
| 2007 | KAT-TUN rajzfilm add hozzájapán tévéműsor,2007, 152 ep(58-59. rész) (Vendég) | 152 | (58-59. Ep.) Vendég | 8.3 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun add hozzájapán tévéműsor,2006, 178 ep(130. rész) (Vendég) | 178 | (130. rész) Vendég | 8.5 |
| tizenkilenc kilencvenhat | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenc kilencvenhat, 118 ep (Vendég) | 118 | Vendég | 0.0 |
| tizenkilenc kilencvenhat | Királyi villásreggeli add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenc kilencvenhat, 1214 ep(20081025, 20090516, 0523, 1010) (Vendég) | 1214 | (20081025, 20090516, 0523, 1010) Vendég | 0.0 |
| 1994 | Mestertanár Kilencvenkilenc add hozzájapán tévéműsor,1994, 1 ep[Gochi] (S10E6, S13E10, S17E10, S19E2, S23E11) (Vendég) | 1 | [Gochi] (S10E6, S13E10, S17E10, S19E2, S23E11) Vendég | 0.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen add hozzájapán tévéműsor,1951, 73 ep[Tizedik kapitány] (64., 66., 70. rész) | [Bíró] (63. rész) (Fő házigazda) | 73 | [Akagumi kapitány] (64., 66., 70. rész) | [Bíró] (63. rész) Fő műsorvezető | 7.6 |