- Név: Győzd le Takeshit
- Natív név: Kitano Takeshi
- Keresztnév: Kitano Takeshi
- Más néven: Bito Takeshi, Biito Takeshi, Beat Takeshi
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1947. január 18
- Kor: 77
Kitano az 1970-es években a Two Beat komikus duó egyik feleként vált ismertté, mielőtt szólózni kezdett, és az ország három legnagyobb komikusa közé került. Több kisebb színészi szerep után debütált rendezőként az 1989-es Erőszakos zsaruval, és nemzetközi elismerést aratott a Sonatine (1993) című filmben. De Japánban nem fogadták el rendezőnek, amíg Hana-bi 1997-ben el nem nyerte az Arany Oroszlánt. 2016 decemberében bejelentették, hogy Kitano első krimitrilógiája az Outrage sorozathoz 2017-ben elkészül az Outrage: Final Chapter című filmmel. gyártás 2017 áprilisában.
Különleges filmes munkásságáért kritikai elismerést kapott, számos díjat nyert Nagaharu Yodogawa japán filmkritikussal, aki egykor a befolyásos filmrendező, Akira Kurosawa „igazi utódjának” titulálta. Kitano sok filmje yakuza gengszterekről vagy a rendőrségről szóló dráma. A kritikusok úgy írják le, hogy a színészi stílus erősen holtpontos, vagy egy kamerastílus, amely közel áll a stagnáláshoz. Kitano gyakran olyan hosszú felvételeket használ, ahol kevésnek tűnik, vagy olyan szerkesztést, amely azonnal belevág egy esemény utóhatásaiba. Sok filmje sivár vagy nihilista filozófiát fejez ki, de tele vannak humorral és karakterük iránti szeretettel.
Rendező
| Év | Cím | típus | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 1989 | Erőszakos zsaru add hozzá | Film | 7.5 |
Forgatókönyvíró és rendező
| Év | Cím | típus | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ez rossz add hozzá | Film | 7.4 |
| 2017 | Felháborodás: Utolsó fejezet add hozzá | Film | 7.5 |
| 2015 | Ryuzo és a hét csatlós add hozzá | Film | 7.3 |
| 2012 | Outrage Beyond add hozzá | Film | 7.5 |
| 2010 | Merénylet add hozzá | Film | 7.4 |
| 2008 | Akhilleusz és a teknősbéka add hozzá | Film | 7.2 |
| 2007 | Dicsőség a filmesnek! add hozzá | Film | 7.0 |
| 2005 | Takeshis add hozzá | Film | 6.8 |
| 2003 | Zatoichi add hozzá | Film | 7.6 |
| 2002 | Babák add hozzá | Film | 7.5 |
| 2001 | FIÚ TESTVÉR add hozzá | Film | 7.5 |
| 1999 | Kikujiro add hozzá | Film | 7.9 |
| 1997 | Hana-Bi add hozzá | Film | 7.8 |
| tizenkilenckilencvenhat | Kids Return add hozzá | Film | 7.7 |
| 1994 | Kapok valamit? add hozzá | Film | 6.7 |
| 1993 | Sonatine add hozzá | Film | 7.7 |
| 1991 | Jelenet a tengeren add hozzá | Film | 7.7 |
| 1990 | Forráspont add hozzá | Film | 7.0 |
Eredeti Alkotó
| Év | Cím | típus | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2023 | Analóg add hozzá | Film | 7.9 |
| 2021 | Asakusa Kid add hozzá | Film | 7.7 |
| 2007 | Kikujiro és Saki 3 add hozzá | Dráma | 6.0 |
| 2005 | Kikujiro a Saki 2-re add hozzá | Dráma | 8.0 |
| 2003 | Kikujiro Sakinak add hozzá | Dráma | 7.0 |
| 2002 | Asakusa Kid add hozzá | Film | 7.0 |
| 2001 | Kikujiro a saki Special add hozzá | Különleges | 6.0 |
| 1993 | Sok Boldog Visszatérést add hozzá | Film | 6.8 |
| 1985 | Takeshi Kun, szia! add hozzá | Dráma | 7.3 |
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Két szülőföld add hozzájapán dráma,2019, 2 epTojo Hideki (Vendégszerep) | 2 | Tojo Hideki vendégszerep | 7.9 |
| 2019 | Idaten add hozzájapán dráma,2019, 47 epKokontei Shinshō (Főszerep) | 47 | Főszerep | 8.1 |
| 2010 | Kenji Onijima Heihachiro add hozzájapán dráma,2010, 7 epAndo Masachika (Támogatói szerep) | 7 | Ando Masachika támogató szerep | 7.0 |
| 2009 | Kochikame add hozzájapán dráma,2009, 8 epKitano (1. rész) (Vendégszerep) | 8 | Kitano (1. rész) Vendégszerep | 6.7 |
| 2003 | Musashi add hozzájapán dráma,2003, 49 epShinmen Munisai (1. rész) (Vendégszerep) | 49 | Shinmen Munisai (1. rész) Vendégszerep | 7.6 |
| 1990 | Haguregumo add hozzájapán dráma,1990, 25 epÖköl (Főszerep) | 25 | Főszerep | 0.0 |
| 1989 | Győzd le Takeshi Satsujin Jikent add hozzájapán dráma,1989, 4 ep (Főszerep) | 4 | Főszerep | 0.0 |
| 1980 | Seishunshokun! add hozzájapán dráma,1980, 25 ep[Fölmérő | Felügyelő] (19. rész) (Vendégszerep) | 25 | [Fölmérő | Felügyelő] (19. rész) Vendégszerep | 0.0 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2024 | In Your Blood: Hoki Naiden add hozzájapán film,2024,Ashiya Ryosuke (Főszerep) | Ashiya Ryosuke főszerep | 0.0 |
| 2023 | Ez rossz add hozzájapán film,2023,Hashiba Hideyoshi (Főszerep) | Hashiba Hideyoshi főszerep | 7.4 |
| 2017 | Felháborodás: Utolsó fejezet add hozzájapán film,2017,Otomo (Főszerep) | Otomo játékszerep | 7.5 |
| 2016 | Amíg a nők alszanak add hozzájapán film,2016,hang (Főszerep) | Sawara főszerep | 6.2 |
| 2016 | Élő ígéret add hozzájapán film,2016,Iwase Koichiro nyomozó (Támogatói szerep) | Iwase Koichiro nyomozó, támogató szerep | 7.1 |
| 2015 | ŐK TUDNAK add hozzájapán film,2015,Daruma (Támogatói szerep) | Daruma támogató szerep | 7.4 |
| 2015 | Ryuzo és a hét csatlós add hozzájapán film,2015,Murakami [nyomozó] (Támogatói szerep) | Murakami [nyomozó] Támogató szerep | 7.3 |
| 2012 | Outrage Beyond add hozzájapán film,2012,Otome (Főszerep) | Otome főszerep | 7.5 |
| 2012 | Legkedvesebb add hozzájapán film,2012,Sugino Teruo (Támogatói szerep) | Sugino Teruo támogató szerep | 7.4 |
| 2010 | Merénylet add hozzájapán film,2010,Otomo (Főszerep) | Otomo játékszerep | 7.4 |
| 2008 | Akhilleusz és a teknősbéka add hozzájapán film,2008,Machisu Kuramochi (Főszerep) | Machisu Kuramochi főszerep | 7.2 |
| 2008 | A Monster X visszavág/megtámadja a G8-csúcsot add hozzájapán film,2008,Take-Majin (Támogatói szerep) | Take-Majin támogató szerep | 6.1 |
| 2007 | Dicsőség a filmesnek! add hozzájapán film,2007,Győzd le Takeshit (Főszerep) | Győzd le Takeshi főszerepét | 7.0 |
| 2005 | Takeshis add hozzájapán film,2005,Beat Takeshi / Mr. Kitano (Főszerep) | Beat Takeshi / Mr. Kitano főszerep | 6.8 |
| 2004 | Vér és csontok add hozzájapán film,2004,Kim Joon Pyong / Shunpei (Főszerep) | Kim Joon Pyong / Shunpei főszerep | 6.9 |
| 2004 | HOGY add hozzájapán film,2004, (Támogatói szerep) | Támogató szerep | 6.3 |
| 2003 | Zatoichi add hozzájapán film,2003,Zatoichi (Főszerep) | Zatoichi főszerep | 7.6 |
| 2003 | Battle Royale II: Requiem add hozzájapán film,2003,Kitano [Shiori apja] (Bit rész) | Kitano [Shiori apja] Kis rész | 6.4 |
| 2001 | FIÚ TESTVÉR add hozzájapán film,2001,Aniki Yamamoto (Főszerep) | Aniki Yamamoto főszerep | 7.5 |
| 2000 | Battle Royale add hozzájapán film,2000,Kitano [tanár] (Főszerep) | Kitano [Tanár] Főszerep | 7.9 |
| 1999 | Tabu add hozzájapán film,1999,Hijikata Toshizo [kapitány] (Főszerep) | Hijikata Toshizo [kapitány] főszerep | 6.8 |
| 1999 | Naniwa testőre add hozzájapán film,1999, (Vendégszerep) | Vendégszerep | 1.0 |
| 1999 | Kikujiro add hozzájapán film,1999,Kikujiro (Főszerep) | Kikujiro főszerep | 7.9 |
| 1998 | Tokyo Eyes add hozzájapán film,1998, (Támogatói szerep) | Támogató szerep | 7.0 |
| 1997 | Hana-Bi add hozzájapán film,1997,Nishi (Főszerep) | Nishi főszerep | 7.8 |
| ezerkilencszázkilencvenöt | GONIN add hozzájapán film,ezerkilencszázkilencvenöt,Kyoya Ichiro (Támogatói szerep) | Kyoya Ichiro támogató szerep | 7.4 |
| 1994 | Kapok valamit? add hozzájapán film,1994,[Tudós] (Támogatói szerep) | [Tudós] Támogató szerep | 6.7 |
| 1993 | Sok Boldog Visszatérést add hozzájapán film,1993,Daisuke Shiba (Főszerep) | Daisuke Shiba főszerep | 6.8 |
| 1993 | Sonatine add hozzájapán film,1993,Aniki Murakawa (Főszerep) | Aniki Murakawa főszerep | 7.7 |
| 1992 | Erotikus kapcsolatok add hozzájapán film,1992,Okuyama (Támogatói szerep) | Okuyama támogató szerep | 0.0 |
| 1992 | A Shura legendája add hozzájapán film,1992,Kiichiro Yashiro (Vendégszerep) | Kiichiro Yashiro vendégszerep | 8.0 |
| 1990 | Zansatsu Seyo: Setsuna Kimono, Sore wa Ai add hozzájapán film,1990, (Ismeretlen) | Ismeretlen | 6.0 |
| 1990 | Forráspont add hozzájapán film,1990,Uehara (Főszerep) | Uehara főszerep | 7.0 |
| 1990 | Hoshi o Tsugu Mono add hozzájapán film,1990,Yami no Hito (Főszerep) | Yami no Hito főszerep | 5.0 |
| 1989 | Erőszakos zsaru add hozzájapán film,1989,Azuma (Főszerep) | Azuma főszerep | 7.5 |
| 1988 | A Főnök felesége add hozzájapán film,1988,Shoji Sugimoto [Hitman] (Főszerep) | Sugimoto Shoji [Hitman] főszerep | 7.0 |
| 1986 | Képregény Magazin add hozzájapán film,1986,[Jakuza] (Főszerep) | [Yakuza] Főszerep | 7.3 |
| 1985 | Yasha add hozzájapán film,1985,Yajima (Támogatói szerep) | Yajima támogató szerep | 6.8 |
| 1985 | Vicc szomorú szívvel add hozzájapán film,1985,Hiroshi Igarashi (Főszerep) | Hiroshi Igarashi főszerep | 7.1 |
| 1983 | Szúnyog a tizedik emeleten add hozzájapán film,1983,[Man at Racehorse] (Támogatói szerep) | [Man at Racehorse] Támogató szerep | 7.0 |
| 1983 | Boldog karácsonyt, Mr. Lawrence add hozzájapán film,1983,Hara (Főszerep) | Hara főszerep | 8.0 |
| 1981 | Sukkari... Sono Ki De! add hozzájapán film,1981, (Főszerep) | Főszerep | 6.0 |
| 1981 | Manon add hozzájapán film,1981,Shinobu (Támogatói szerep) | Shinobu támogató szerep | 2.0 |
| 1981 | A dömperes Rascal add hozzájapán film,1981,Rendőrség 1 (Ismeretlen) | Rendőrség 1 Ismeretlen | 4.0 |
| 1969 | Menj, menj, másodszoros Szűz add hozzájapán film,1969, (Támogatói szerep) | Támogató szerep | 6.5 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hagoku add hozzájapán különleges,2017, 1 epUrata Susumu (Főszerep) | 1 | Urata Susumu főszerep | 7.7 |
| 2016 | Doktor X 1: Gekai Daimon Michiko Special add hozzájapán különleges,2016, 1 epKurosu Kantaro [a Kurosu Medical Center igazgatója] (Támogatói szerep) | 1 | Kurosu Kantaro [A Kurosu Medical Center igazgatója] Támogató szerep | 8.0 |
| 2015 | Más néven Medaka add hozzájapán különleges,2015, 1 epTatekawa Danshi (Főszerep) | 1 | Tatekawa Danshi főszerep | 7.6 |
| 2014 | Kuroi Fukuin add hozzájapán különleges,2014, 1 epRokuro Fujisawa nyomozó (Főszerep) | 1 | Főszerepben Rokuro Fujisawa nyomozó | 6.7 |
| 2010 | Kikoku add hozzájapán különleges,2010, 1 epprivát első osztályú Oomiya (Főszerep) | 1 | privát első osztályú Oomiya főszerep | 7.3 |
| 2008 | Ano Senso wa Nan Datta no ka add hozzájapán különleges,2008, 1 epHideki Tojo (Főszerep) | 1 | Hideki Tojo főszerep | 2.0 |
| 2007 | Tíz Sen add hozzájapán különleges,2007, 2 epTorikai Jutaro (Főszerep) | 2 | Torikai Jutaro főszerep | 7.0 |
| 2007 | Wada Akiko Satsujin Jiken add hozzájapán különleges,2007, 1 epSaját maga (Vendégszerep) | 1 | Önmaga vendégszerep | 4.0 |
| 2002 | Akechi Kogorou vs The Fiend húsz arccal add hozzájapán különleges,2002, 1 epKaijin Nijuumensou (Főszerep) | 1 | Kaijin Nijuumensou főszerep | 7.6 |
| 2000 | Egy évszázad története add hozzájapán különleges,2000, 3 epTokura Kosaku (2. rész) (Támogatói szerep) | 3 | Tokura Kosaku (2. rész) Támogató szerep | 7.4 |
| 1993 | Settoku Ehoba no Shonin Yuketsu Kyohi Jikennek add hozzájapán különleges,1993, 1 ep (Főszerep) | 1 | Főszerep | 0.0 |
| 1991 | Kin no Senso add hozzájapán különleges,1991, 1 epKwon Hye Ro (Főszerep) | 1 | Kwon Hyi Ro főszerep | 0.0 |
| 1990 | Chushingura add hozzájapán különleges,1990, 1 epOishi Kuranosuke (Főszerep) | 1 | Oishi Kuranosuke főszerep | 4.0 |
| 1989 | Győzd le Takeshi Satsujin Jikent add hozzájapán különleges,1989, 1 ep (Főszerep) | 1 | Főszerep | 0.0 |
| 1988 | Otokotachi no Gekitotsu Zenpen Kohen! add hozzájapán különleges,1988, 2 epTokizo (Főszerep) | 2 | Tokizo főszerep | 0.0 |
| 1986 | Koiko no Mainichi add hozzájapán különleges,1986, 1 epHoshinaga (Támogatói szerep) | 1 | Hoshinaga támogató szerep | 8.0 |
| 1985 | Jézus nem Hakobune add hozzájapán különleges,1985, 1 ep (Főszerep) | 1 | Főszerep | 0.0 |
| 1983 | Showa Shijuroku Nen add hozzájapán különleges,1983, 1 epOkubo Kiyoshi (Főszerep) | 1 | Okubo Kiyoshi főszerep | 0.0 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Takeshi kastélya add hozzájapán tévéműsor,2023, 8 epTakeshi gróf (Rendszeres tag) | 8 | Takeshi gróf rendes tag | 7.5 |
| 2015 | Hogyan Krónika add hozzájapán tévéműsor,2015, 236 ep(Ep. SP5, SP7) (Vendég) | 236 | (Ep. SP5, SP7) Vendég | 8.0 |
| 2014 | Takeshi Duncan Idiótája!! add hozzájapán tévéműsor,2014, 1 ep (Fő házigazda) | 1 | Fő házigazda | 0.0 |
| 2012 | Nincsenek nevető lelkes tanárok add hozzájapán tévéműsor,2012, 1 ep (Vendég) | 1 | Vendég | 8.6 |
| 2011 | Nazotoki csata TORE add hozzájapán tévéműsor,2011, 54 ep(Ep. 26, 52) (Vendég) | 54 | (Ep. 26, 52) Vendég | 0.0 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(61. rész) (Vendég) | 810 | (61. rész) Vendég | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(247., 331. o.) (Vendég) | 600 | (Ep. 247, 331) Vendég | 8.3 |
| 2005 | oszareizmus add hozzájapán tévéműsor,2005, 760 ep(Ep. 104, 247) (Vendég) | 760 | (Ep. 104, 247) Vendég | 8.4 |
| 2004 | Kitano Talent Meikan add hozzájapán tévéműsor,2004, 84 ep (Fő házigazda) | 84 | Fő házigazda | 0.0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku add hozzájapán tévéműsor,1998, 1236 ep(7. rész) {1998. május 17.} (Vendég) | 1236 | (7. rész) {1998. május 17.} Vendég | 8.0 |
| 1997 | Tatagu no Takeshi, Sekai no Kitano add hozzájapán tévéműsor,1997, 224 ep (Fő házigazda) | 224 | Fő házigazda | 0.0 |
| 1997 | Shimbashi Music Hall add hozzájapán tévéműsor,1997, 0 ep (Fő házigazda) | 0 | Fő házigazda | 0.0 |
| tizenkilenckilencvenhat | Kitano Fuji add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenckilencvenhat, 75 ep (Fő házigazda) | 75 | Fő házigazda | 0.0 |
| 1993 | Hogyan készítsünk Beat Takeshit add hozzájapán tévéműsor,1993, 20 ep (Fő házigazda) | húsz | Fő házigazda | 0.0 |
| 1991 | Kitano Fan Club add hozzájapán tévéműsor,1991, 232 ep[Házigazda] (Fő házigazda) | 232 | [Host] Főgazda | 0.0 |
| 1989 | Takeshi no Atama és Yoku Naru TV add hozzájapán tévéműsor,1989, 54 ep (Fő házigazda) | 54 | Fő házigazda | 0.0 |
| 1989 | Győzd le Takeshi Laughter Ultra kvízét add hozzájapán tévéműsor,1989, 20 ep[Moderátor] (Fő házigazda) | húsz | [Moderátor] Fő házigazda | 0.0 |
| 1986 | Takeshi kastélya add hozzájapán tévéműsor,1986, 133 epTakeshi gróf (Fő házigazda) | 133 | Takeshi gróf fő műsorvezető | 8.4 |
| 1985 | Egy TV, amely a zseniális Takeshi energiáját adja!! add hozzájapán tévéműsor,1985, 408 ep (Fő házigazda) | 408 | Fő házigazda | 0.0 |
| 1984 | Győzd le Takeshi no Gakumon Nosusume-ot add hozzájapán tévéműsor,1984, 12 epNatsume Hoseki (Fő házigazda) | 12 | Natsume Hoseki fő műsorvezető | 0.0 |
| 1983 | Szuper Jockey add hozzájapán tévéműsor,1983, 721 ep[Moderátor] (Fő házigazda) | 721 | [Moderátor] Fő házigazda | 0.0 |
| 1982 | Ez a személy show add hozzájapán tévéműsor,1982, 112 ep(59., 81. rész) (Vendég) | 112 | (59., 81. rész) Vendég | 0.0 |