- Név: Fukushi Sota
- Natív név: Sota Fukushi
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1993. május 30
- Kor: 31
A Kamen Rider franchise-ban Gentaro Kisaragi megformálása révén nőtt fel előtérbe, és azóta szerepelt a Koinaka (2016) és a My Lover's Secret (2017) televíziós sorozatokban, valamint a Strobe Edge (2015), a My Tomorrow, Your Yesterday (2016) és a filmekben. Bleach (2018).
(Forrás: Wikipédia)
Rendező
| Év | Cím | típus | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2024 | Színész rövidfilmje 4 add hozzá | Film | 0.0 |
| 2024 | A tiéd add hozzá | Film | 7.4 |
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ai no Nai Koibitotachi add hozzájapán dráma,2024, 9 epKume Masakazu (Főszerep) | 9 | Kume Masakazu főszerep | 7.7 |
| 2023 | Ooku 2. évad add hozzájapán dráma,2023, 11 epTenshouin / Taneatsu (Főszerep) | tizenegy | Tenshouin / Taneatsu főszerep | 7.9 |
| 2023 | NoMAD edzés: Fuku Tore, NY add hozzájapán dráma,2023, 25 epFuku (Főszerep) | 25 | Fuku főszerep | 0.0 |
| 2023 | Bengoshi Sodoma add hozzájapán dráma,2023, 7 epOdagiri Wataru (Főszerep) | 7 | Odagiri Wataru főszerep | 7.5 |
| 2023 | Rendben add hozzájapán dráma,2023, 10 epMadenokouji Arikoto (Főszerep) | 10 | Madenokouji Arikoto főszerep | 8.0 |
| 2022 | Hoshi Kara Kita Anata add hozzájapán dráma,2022, 10 epToyama Mitsuru (Főszerep) | 10 | Toyama Mitsuru főszerep | 7.4 |
| 2021 | lavina add hozzájapán dráma,2021, 10 epSaijo Eisuke (Főszerep) | 10 | Saijo Eisuke főszerep | 8.0 |
| 2021 | Egyek vagyunk. add hozzájapán dráma,2021, 5 epKumamoto Kaito (Főszerep) | 5 | Kumamoto Kaito főszerep | 8.1 |
| 2021 | Kamisama no Karute add hozzájapán dráma,2021, 4 epKurihara Ichito (Főszerep) | 4 | Kurihara Ichito főszerep | 7.6 |
| 2020 | Meiji Kaika: Shinjuro Tanteicho add hozzájapán dráma,2020, 8 epYuki Shinjuro (Főszerep) | 8 | Yuki Shinjuro főszerep | 7.5 |
| 2020 | Búvár: Tokushu Sennyuhan add hozzájapán dráma,2020, 5 epKurosawa Hyogo (Főszerep) | 5 | Kurosawa Hyogo főszerep | 7.6 |
| 2019 | 4-punkan no Marigold add hozzájapán dráma,2019, 10 epHanamaki Mikoto (Főszerep) | 10 | Hanamaki Mikoto főszerep | 7.5 |
| 2019 | Menny? Spinoff add hozzájapán dráma,2019, 10 epIga Can (Főszerep) | 10 | Iga Kan főszerep | 7.9 |
| 2019 | Menny? add hozzájapán dráma,2019, 10 epIga Can (Főszerep) | 10 | Iga Kan főszerep | 7.3 |
| 2017 | Aishite tatte, Himitsu wa Aru add hozzájapán dráma,2017, 10 epOkumori Rei (Főszerep) | 10 | Okumori Rei főszerep | 7.7 |
| 2016 | Omukae Desu add hozzájapán dráma,2016, 9 epTsutsumi Madoka (Főszerep) | 9 | Tsutsumi Madoka főszerep | 7.8 |
| 2015 | Szerelmi kapcsolat add hozzájapán dráma,2015, 9 epMiura Aoi (Főszerep) | 9 | Miura Aoi főszerep | 7.5 |
| 2014 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu add hozzájapán dráma,2014, 10 epTanokura Yuuto (Főszerep) | 10 | Tanokura Yuuto főszerep | 7.3 |
| 2014 | Yowakutemo Katemasu add hozzájapán dráma,2014, 11 epAkaiwa Kimiyasu [Jotoku baseball klub tagja] (Támogatói szerep) | tizenegy | Akaiwa Kimiyasu [Jotoku baseball klub tagja] Támogató szerep | 7.5 |
| 2013 | Umi no Ue no Shinryoujo add hozzájapán dráma,2013, 11 epMisaki Noboru (Támogatói szerep) | tizenegy | Misaki Noboru támogató szerep | 7.6 |
| 2013 | Starman - Ez a csillag szerelme add hozzájapán dráma,2013, 10 epHoshio (Főszerep) | 10 | Hoshio főszerep | 7.2 |
| 2013 | Megvéd add hozzájapán dráma,2013, 156 epTaneichi Koichi (Támogatói szerep) | 156 | Taneichi Koichi támogató szerep | 8.2 |
| 2011 | Kamen Rider Fourze add hozzájapán dráma,2011, 48 epKisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Főszerep) | 48 | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze főszerep | 8.0 |
| 2011 | Umareru. add hozzájapán dráma,2011, 10 epYamanaka Yuya [Kouji barátja] (Támogatói szerep) | 10 | Yamanaka Yuya [Kouji barátja] Támogató szerep | 7.5 |
| 2011 | Shima Shima add hozzájapán dráma,2011, 10 epMakomo Shuji (Támogatói szerep) | 10 | Makomo Shuji támogató szerep | 6.8 |
| 2011 | Misaki Number One!! add hozzájapán dráma,2011, 10 epMurano Sota (Támogatói szerep) | 10 | Murano Sota támogató szerep | 7.3 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2024 | A nők a tavakban add hozzájapán film,2024,Hamanaka Keisuke (Főszerep) | Hamanaka Keisuke főszerep | 7.4 |
| 2020 | Kaiji: Utolsó játék add hozzájapán film,2020,Takakura Kosuke (Támogatói szerep) | Takakura Kosuke támogató szerep | 7.0 |
| 2019 | A Fable add hozzájapán film,2019,'Kapucni' (Támogatói szerep) | „Hood” támogató szerep | 7.7 |
| 2018 | Az utazó macskakrónikák add hozzájapán film,2018,Miyawaki Satoru (Főszerep) | Főszerepben Miyawaki Satoru | 7.9 |
| 2018 | FEHÉRÍTŐ add hozzájapán film,2018,Kurosaki Ichigo (Főszerep) | Kurosaki Ichigo főszerep | 7.7 |
| 2018 | Laplace boszorkánya add hozzájapán film,2018,Amakasu Kento (Főszerep) | Amakasu Kento főszerep | 7.1 |
| 2018 | Nevetés a felhők alatt add hozzájapán film,2018,Kumo Tenka (Főszerep) | Kumo Tenka Főszerep | 7.3 |
| 2017 | Kamen Rider Heisei Generations DÖNTŐ: Építsen és segítsen a Legend Riderekkel add hozzájapán film,2017,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Támogatói szerep) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze támogató szerep | 7.9 |
| 2017 | Mindenkinek a sajátja add hozzájapán film,2017,Yamamoto jún (Főszerep) | Yamamoto Jun főszerep | 8.4 |
| 2017 | A halhatatlan pengéje add hozzájapán film,2017,Anotsu Kagehisa (Támogatói szerep) | Anotsu Kagehisa támogató szerep | 7.5 |
| 2016 | Az én holnapom, a Te tegnapod add hozzájapán film,2016,Minamiyama Takatoshi (Főszerep) | Minamiyama Takatoshi főszerep | 8.1 |
| 2015 | Library Wars: Az utolsó küldetés add hozzájapán film,2015,Tezuka Hikaru (Támogatói szerep) | Tezuka Hikaru támogató szerep | 8.0 |
| 2015 | Strobe Edge add hozzájapán film,2015,Ichinose Ren (Főszerep) | Ichinose Ren főszerep | 7.4 |
| 2014 | Ahogy az istenek akarják add hozzájapán film,2014,Takahata Shun (Főszerep) | Takahata Shun főszerep | 7.5 |
| 2014 | A Hősben add hozzájapán film,2014,Ryo Ichinose (Főszerep) | Ryo Ichinose főszerep | 7.0 |
| 2014 | Mondd, hogy szeretlek' add hozzájapán film,2014,Kurosawa Yamato (Főszerep) | Kurosawa Yamato főszerep | 7.4 |
| 2013 | Enoshima prizma add hozzájapán film,2013,Shuta (Főszerep) | Shuta főszerep | 7.6 |
| 2013 | Kamen Rider × Super Sentai × Űrseriff: Super Hero Taisen Z add hozzájapán film,2013,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Szinkronszínész) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze szinkronszínész | 7.3 |
| 2013 | Könyvtári háborúk add hozzájapán film,2013,Tezuka Hikaru (Támogatói szerep) | Tezuka Hikaru támogató szerep | 8.0 |
| 2012 | Kamen Rider x Kamen Rider varázsló és Fourze Movie Taisen Ultimátum add hozzájapán film,2012,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Főszerep) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze főszerep | 7.5 |
| 2012 | A jövőben, amikor kivégeznek add hozzájapán film,2012,Yukio Asano (Főszerep) | Asano Yukio főszerep | 6.9 |
| 2012 | Kamen Rider Fourze a film: Űr, itt vagyunk! add hozzájapán film,2012,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Főszerep) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze főszerep | 7.6 |
| 2012 | Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen add hozzájapán film,2012,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Támogatói szerep) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze támogató szerep | 7.5 |
| 2011 | Kamen Rider × Kamen Rider Fourze & OOO: Movie War Mega Max add hozzájapán film,2011,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Főszerep) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze főszerep | 7.7 |
| 2011 | Kamen Rider OOO Wonderful: The Shogun and the 21 Core Medals add hozzájapán film,2011,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Támogatói szerep) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze támogató szerep | 7.3 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Donten ni Warau Tenka Yamainu Yameruttesa add hozzájapán különleges,2018, 1 epKumo Tenka (Főszerep) | 1 | Kumo Tenka Főszerep | 7.4 |
| 2017 | Aishite tatte Himitsu wa Aru Special add hozzájapán különleges,2017, 1 epOkumori Rei/Saku (Főszerep) | 1 | Okumori Rei/Saku főszerep | 7.6 |
| 2016 | Montage Sanokuen Jiken Kitan add hozzájapán különleges,2016, 2 epNarumi Yamato (Főszerep) | 2 | Narumi Yamato főszerep | 7.1 |
| 2015 | Library Wars: Emlékek könyve add hozzájapán különleges,2015, 1 epTezuka Hikaru (Támogatói szerep) | 1 | Tezuka Hikaru támogató szerep | 8.0 |
| 2014 | TRICK Shinsaku Special 3 add hozzájapán különleges,2014, 1 epMizukami Akira (Támogatói szerep) | 1 | Mizukami Akira támogató szerep | 7.6 |
| 2012 | Kamen Rider Fourze különleges bónusz DVD: Astroswitch titkos jelentés add hozzájapán különleges,2012, 1 epKisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Főszerep) | 1 | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze főszerep | 7.1 |
| 2012 | Kamen Rider x Super Sentai: Super Hero Taihen – Ki a tettes? add hozzájapán különleges,2012, 8 epKisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Ismeretlen) | 8 | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze Ismeretlen | 7.5 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Újabb Sky 4. évad add hozzájapán tévéműsor,2022, 50 ep (Vendég) | ötven | Vendég | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel add hozzájapán tévéműsor,2021, 122 ep(47., 92. rész) (Vendég) | 122 | (Ep. 47, 92) Vendég | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii add hozzájapán tévéműsor,2021, 58 ep(38., 41. rész) (Vendég) | 58 | (38., 41. rész) Vendég | 8.3 |
| 2020 | I Love Minna no Doubutsuen add hozzájapán tévéműsor,2020, 52 ep(Ep. 32-33, 48) (Vendég) | 52 | (Ep. 32-33, 48) Vendég | 7.0 |
| 2020 | Nani szombaton!? add hozzájapán tévéműsor,2020, 300 ep (Vendég) | 300 | Vendég | 0.0 |
| 2019 | Tokyo Friend Park Special 2019 add hozzájapán tévéműsor,2019, 1 ep (Vendég) | 1 | Vendég | 9.0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP add hozzájapán tévéműsor,2018, 120 ep(125. rész) (Vendég) | 120 | (125. rész) Vendég | 9.0 |
| 2018 | A Toppa-fájl add hozzájapán tévéműsor,2018, 175 ep (Vendég) | 175 | Vendég | 0.0 |
| 2018 | Sekai Kurabete Mitara Special add hozzájapán tévéműsor,2018, 4 ep(2. rész) (Vendég) | 4 | (2. rész) Vendég | 0.0 |
| 2017 | Degawa Will you Charge Me Up? add hozzájapán tévéműsor,2017, 250 ep(Ep. 192-193) (Vendég) | 250 | (Ep. 192-193) Vendég | 0.0 |
| 2015 | Szeretem a zenét add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep (Vendég) | 350 | Vendég | 8.5 |
| 2015 | Datsuryoku hírhálózat add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep(117., 143. rész) (Vendég) | 350 | (Ep. 117, 143) Vendég | 7.0 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon add hozzájapán tévéműsor,2014, 417 ep(90. rész) (Vendég) | 417 | (90. rész) Vendég | 8.8 |
| 2014 | Sukatto Japán add hozzájapán tévéműsor,2014, 265 ep(Ep. 25, 92) (Vendég) | 265 | (Ep. 25, 92) Vendég | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(64., 134., 231., 340. sz.) (Vendég) | 500 | (Ep. 64, 134, 231, 340) Vendég | 7.9 |
| 2013 | Ninosan add hozzájapán tévéműsor,2013, 550 ep(Ep. 420, 517) (Vendég) | 550 | (Ep. 420, 517) Vendég | 8.4 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? add hozzájapán tévéműsor,2013, 0 ep(Ep. 3x13,70) (Vendég) | 0 | (Ep. 3x13,70) Vendég | 0.0 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(36., 45., 57., 100., 118., 147., 156., 158., 169., 193-194., 204., 209.) (Vendég) | 400 | (36., 45., 57., 100., 118., 147., 156., 158., 169., 193-194., 204., 209.) Vendég | 8.0 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep(Ep. 175, 348) (Vendég) | 460 | (Ep. 175, 348) Vendég | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(Ep. 287, 440) (Vendég) | 810 | (Ep. 287, 440) Vendég | 10.0 |
| 2008 | Egy másik égbolt add hozzájapán tévéműsor,2008, 541 ep (Vendég) | 541 | Vendég | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(146., 233., 325. rész) (Vendég) | 600 | (Ep. 146, 233, 325) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(211., 220., 231., 296., 313., 377., 418., 438.) (Vendég) | 561 | (211., 220., 231., 296., 313., 377., 418., 438.) Vendég | 8.5 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku add hozzájapán tévéműsor,1998, 1236 ep(809. rész) {2014. július 6.} (Vendég) | 1236 | (809. ep.) {2014. július 6.} Vendég | 8.0 |
| 1994 | Mestertanár Kilencvenkilenc add hozzájapán tévéműsor,1994, 1 ep[Művelet] (S14E21, S15E22, S17E7) (Vendég) | 1 | [Művelet] (S14E21, S15E22, S17E7) Vendég | 0.0 |