- Név: Kamishiraishi Moka
- Natív név: Moka Kamishiraishi
- Más néven: Isten veletek
- Állampolgárság: japán
- Nem: Női
- Született: 2000. február 28
- Kor: 24
Kamishiraishi 2011-ben kezdte pályafutását, miután megnyerte a 7. Toho Hamupipőke Meghallgatást – a Toho filmes cég által szervezett versenyt, amely fiatal női előadóművészek karrierjét indította el. Abban az időben ő volt a valaha volt legfiatalabb győztes, és ez volt az egyetlen alkalom, hogy két nővér is kapott díjat, mivel nővére, 上白石萌音 (Kamishiraishi Mone) második lett. A 2019-ben megrendezett 42. Japanese Academy Awards díjátadón az Év újonca díjat kapott Yuni Sakura szerepéért a Gyapjú és acél erdő című filmben.
Amikor énekesként lép fel, Kamishiraishi felveszi a búcsú nevet. 2015-ben debütált a SMILE-nál, és azóta kiadta első minialbumát, az Adieu-t
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tedd mo Nai add hozzájapán dráma,2024, 8 epMatsuoka (Támogatói szerep) | 8 | Matsuoka támogató szerep | 6.7 |
| 2023 | Paripi Komei add hozzájapán dráma,2023, 10 ep„EIKO” / Tsukimi Eiko (Főszerep) | 10 | 'EIKO' / Tsukimi Eiko főszerep | 7.8 |
| 2023 | Vonat függőben: 8:23, Ashita Kimi ide add hozzájapán dráma,2023, 10 epHatano Sae (Főszerep) | 10 | Hatano Sae főszerep | 7.8 |
| 2023 | Sugisaki Hana no Satsukyu add hozzájapán dráma,2023, 6 epMizuki (Ep. 1) (Vendégszerep) | 6 | Mizuki (1. rész) Vendégszerep | 7.4 |
| 2023 | Keishicho Outsider add hozzájapán dráma,2023, 9 epMizuki Nao (Főszerep) | 9 | Mizuki Nao főszerep | 7.7 |
| 2022 | Több, mint szavak add hozzájapán dráma,2022, 10 ep(2. rész) (Vendégszerep) | 10 | (2. rész) Vendégszerep | 7.6 |
| 2022 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 5 add hozzájapán dráma,2022, 10 epNanase Miyuki (Főszerep) | 10 | Nanase Miyuki főszerep | 7.9 |
| 2022 | Chimudondon add hozzájapán dráma,2022, 125 epHiga Utako [Nobuko húga] (Támogatói szerep) | 125 | Higa Utako [Nobuko húga] Támogató szerep | 7.6 |
| 2022 | Yume no Shizuku Hoshi no Hanának add hozzájapán dráma,2022, 9 epFutami Kaede (Főszerep) | 9 | Futami Kaede Main Role | 8.1 |
| 2021 | A nyári időgép elment add hozzájapán dráma,2021, 1 ep{Emlékeztet} (Főszerep) | 1 | {Emlékeztető} Főszerep | 0.0 |
| 2021 | Solomon no Gisho add hozzájapán dráma,2021, 8 epFujino Ryoko/'Ryo' (Főszerep) | 8 | Fujino Ryoko/'Ryo' főszerep | 7.6 |
| 2020 | Tenshi ni Request wo add hozzájapán dráma,2020, 5 epKojima Akari (Főszerep) | 5 | Kojima Akari főszerep | 8.0 |
| 2020 | Boku wa Doko kara add hozzájapán dráma,2020, 11 epFujiwara Chika [Tomomi nővére] (Támogatói szerep) | tizenegy | Fujiwara Chika [Tomomi nővére] Támogató szerep | 7.4 |
| 2019 | Doktor X 6. évad add hozzájapán dráma,2019, 10 epNishiki Yuri [Juro lánya, Furusawa Kenji barátnője] (2. rész) (Vendégszerep) | 10 | Nishiki Yuri [Juro lánya, Furusawa Kenji barátnője] (2. rész) Vendégszerep | 8.2 |
| 2019 | Idaten add hozzájapán dráma,2019, 47 epMaehata Hideko [úszó] (Támogatói szerep) | 47 | Maehata Hideko [úszó] támogató szerep | 8.1 |
| 2019 | 3 Nen A Gumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu add hozzájapán dráma,2019, 10 epKageyama királynő (Támogatói szerep) | 10 | Kageyama Reina támogató szerep | 8.6 |
| 2018 | Gibo a Musume no Blues-ba add hozzájapán dráma,2018, 10 epMiyuki Miyamoto (Főszerep) | 10 | Miyamoto Miyuki főszerep | 8.2 |
| 2016 | Törékeny add hozzájapán dráma,2016, 10 epKageyama Karin (1. rész) (Vendégszerep) | 10 | Kageyama Karin (1. rész) Vendégszerep | 7.6 |
| 2015 | Zeni no Senso add hozzájapán dráma,2015, 11 epHaruka Aizawa (5. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Aizawa Haruka (5. rész) Vendégszerep | 7.8 |
| 2014 | Kindaichi Shonen no Jikenbo N add hozzájapán dráma,2014, 9 epYusa Chiemi (1. rész) (Vendégszerep) | 9 | Yusa Chiemi (1. rész) Vendégszerep | 8.1 |
| 2013 | Kasuka na Kanojo add hozzájapán dráma,2013, 11 epFujita Tomomi [3-2. osztály] (Támogatói szerep) | tizenegy | Fujita Tomomi [3-2. osztály] támogató szerep | 7.7 |
| 2012 | Bunshin add hozzájapán dráma,2012, 5 epUjiie Mariko |. Kobayashi Futaba [fiatal] (Támogatói szerep) | 5 | Ujiie Mariko |. Kobayashi Futaba [Fiatal] támogató szerep | 7.2 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2023 | Yutori Desu ga Nani ka International add hozzájapán film,2023,Kaori Mochizuki (Támogatói szerep) | Kaori Mochizuki támogató szerep | 7.5 |
| 2022 | Akira és Akira add hozzájapán film,2022,Mizushima Kanna (Támogatói szerep) | Mizushima Kanna támogató szerep | 7.6 |
| 2022 | Kappei add hozzájapán film,2022,Yamase Haru (Támogatói szerep) | Yamase Haru támogató szerep | 7.4 |
| 2021 | Egy nyári történet add hozzájapán film,2021,Sakuta Minami (Főszerep) | Sakuta Minami főszerep | 7.9 |
| 2018 | 3D Kanojo: Igazi lány add hozzájapán film,2018,Szerette Sumie-t (Támogatói szerep) | Ayado Sumie támogató szerep | 7.3 |
| 2018 | Gyapjú- és acélerdő add hozzájapán film,2018,Sakura Yuni (Támogatói szerep) | Sakura Yuni támogató szerep | 7.6 |
| 2017 | Haruta és Chika add hozzájapán film,2017,Taeko Yonezawa (Támogatói szerep) | Yonezawa Taeko támogató szerep | 7.2 |
| 2016 | Az Aranyérem embere add hozzájapán film,2016,Kuroki Yoko [Senio tagja a középiskolai úszóklubnak] (Támogatói szerep) | Kuroki Yoko [Senio tagja a középiskolai úszóklubnak] Támogató szerep | 7.2 |
| 2015 | Brain Fluid Explosion Girl add hozzájapán film,2015,Senu Maika (Támogatói szerep) | Senu Maika támogatói szerepkör | 6.8 |
| 2011 | Égkék történet add hozzájapán film,2011,Hét (Főszerep) | Mako főszerep | 7.5 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gibo a Musume no Blues döntőjében 2024-nen Kinga Shinnen Special add hozzájapán különleges,2024, 1 epMiyuki Miyamoto (Főszerep) | 1 | Miyamoto Miyuki főszerep | 8.0 |
| 2023 | Várakozó vonat: Shudengo Talk add hozzájapán különleges,2023, 5 ep[Önmaga] (Főszerep) | 5 | [Ő] Főszerep | 7.5 |
| 2022 | Niko és... add hozzájapán különleges,2022, 1 ep (Főszerep) | 1 | Főszerep | 0.0 |
| 2022 | Chimudondon: Tokubetsuhen add hozzájapán különleges,2022, 2 epHiga Utako (Főszerep) | 2 | Higa Utako főszerep | 10.0 |
| 2022 | Gibo a Musume no Blues 2022-nek, Kinga Shinnen Special add hozzájapán különleges,2022, 1 epMiyuki Miyamoto (Főszerep) | 1 | Miyamoto Miyuki főszerep | 7.8 |
| 2021 | Bank Over!: Shijo Saijaku no Goto add hozzájapán különleges,2021, 2 epOki Sakura (Főszerep) | 2 | Oki Sakura főszerep | 7.9 |
| 2021 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2021 nyári különlegesség add hozzájapán különleges,2021, 1 ep{Déjà vu} Minamino Hikari (Főszerep) | 1 | {Déjà vu} Minamino Hikari főszerep | 7.4 |
| 2021 | Kyojo 2 add hozzájapán különleges,2021, 2 epShiho Ishigami (Támogatói szerep) | 2 | Ishigami Shiho támogató szerep | 7.8 |
| 2020 | Első szerelem add hozzájapán különleges,2020, 1 epHijiriyama Kanna (Főszerep) | 1 | Hijiriyama Kanna főszerep | 8.3 |
| 2020 | Kyojo add hozzájapán különleges,2020, 2 ep[Új diák] (Vendégszerep) | 2 | [Új tanuló] Vendégszerep | 8.0 |
| 2020 | Gibo a Musume no Blues 2020-nen Kinga Shinnen Special add hozzájapán különleges,2020, 1 epMiyuki Miyamoto (Főszerep) | 1 | Miyamoto Miyuki főszerep | 8.0 |
| 2019 | 3 Nen A Gumi: Ima kara minasan dake no, Sotsugyoshiki desu add hozzájapán különleges,2019, 2 epKageyama királynő [Visszatekintés] (Vendégszerep) | 2 | Kageyama Reina [Flashback] Vendégszerep | 7.7 |
| 2015 | Az én Blue Onim add hozzájapán különleges,2015, 1 epAyaka [fiatal] (Támogatói szerep) | 1 | Ayaka [fiatal] támogató szerep | 7.2 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nanka 'Omoshiroi Koto' Nai nem? add hozzájapán tévéműsor,2023, 32 ep(4. rész) (Vendég) | 32 | (4. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(61. rész) (Vendég) | 100 | (61. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | Zeroichi add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(21. rész) (Vendég) | 100 | (21. rész) Vendég | 7.0 |
| 2020 | Banán homok add hozzájapán tévéműsor,2020, 150 ep(Ep. 99, 122-123) (Vendég) | 150 | (Ep. 99, 122-123) Vendég | 0.0 |
| 2020 | Kvíz! Az Iwakan add hozzájapán tévéműsor,2020, 50 ep (Vendég) | ötven | Vendég | 7.0 |
| 2020 | CDTV élőben! Élő! add hozzájapán tévéműsor,2020, 102 ep (Vendég) | 102 | Vendég | 8.5 |
| 2018 | A Toppa-fájl add hozzájapán tévéműsor,2018, 175 ep (Vendég) | 175 | Vendég | 0.0 |
| 2016 | Utacon add hozzájapán tévéműsor,2016, 302 ep (Vendég) | 302 | Vendég | 6.0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show add hozzájapán tévéműsor,2015, 400 ep(345-346. o.) (Vendég) | 400 | (Ep. 345-346) Vendég | 0.0 |
| 2015 | Buzz Rhythm add hozzájapán tévéműsor,2015, 380 ep (Vendég) | 380 | Vendég | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon add hozzájapán tévéműsor,2014, 417 ep (Vendég) | 417 | Vendég | 8.8 |
| 2014 | Sukatto Japán add hozzájapán tévéműsor,2014, 265 ep(68., 77., 92., 117. rész) (Vendég) | 265 | (68., 77., 92., 117. Ep.) Vendég | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(Ep. 266, 345) (Vendég) | 500 | (Ep. 266, 345) Vendég | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(328-329. o.) (Vendég) | 400 | (Ep. 328-329) Vendég | 8.0 |
| 2011 | POSTAI IRÁNYÍTÓSZÁM! add hozzájapán tévéműsor,2011, 1560 ep[Friday Personality 2020. január, 2021. április] (Rendszeres tag) | 1560 | [Friday Personality 2020. január, 2021. április] Rendes tag | 0.0 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep[Asszisztens] , (Ep. 428, 629) (Rendszeres tag) | 810 | [Asszisztens] , (Ep. 428, 629) Rendes tag | 10.0 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(519. rész) (Vendég) | 561 | (519. rész) Vendég | 8.5 |
| 1986 | ZENEÁLLOMÁS add hozzájapán tévéműsor,1986, 1328 ep[Előadó] (Vendég) | 1328 | [Fellépő] Vendég | 8.1 |
| 1964 | Zenei Vásár add hozzájapán tévéműsor,1964, 3000 ep (Vendég) | 3000 | Vendég | 7.0 |