- Név: Kawaguchi Haruna
- Natív név: Haruna Kawaguchi
- Más néven: Haruna Kawaguchi
- Állampolgárság: japán
- Nem: Női
- Született: 1995. február 10
- Kor: 29
2022-ben a „CM Queen”-nek nevezték el, mert 21 márkát rendeltek hozzá, ami abban az évben a legmagasabb szám egy nő számára, és 2023-ban is megtartotta a címet, mivel 25 céget rendeltek hozzá. A gyakran divatházakkal kapcsolatban álló szerződést aláírta a FENDI-vel, hogy 2023-ban Japán márkanagykövete legyen.
2023-ban kapta első szinkronszerepét, Ember japán hangját, az „Elemental” című Pixar animációs filmet.
Haruna megnyitott egy YouTube-csatornát Ha-Channel néven. 2024 márciusában a ModelPress közzétette a Celebrity YouTube Influence Trend Ranking 2023-as eredményét, és YouTube-csatornáját, a Ha-Channel-t a 6. helyre szavazták meg.
(Forrás: MyDramaList)
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 Határ add hozzájapán dráma,2024, 10 epOba Nana (Főszerep) | 10 | Oba Nana főszerep | 8.0 |
| 2023 | Koi no Moso Shobodan add hozzájapán dráma,2023, 2 epTachiki Aya (Főszerep) | 2 | Tachiki Aya főszerep | 7.8 |
| 2023 | Hayabusa Shobodan add hozzájapán dráma,2023, 9 epTachiki Aya (Főszerep) | 9 | Tachiki Aya főszerep | 7.8 |
| 2022 | Csendes add hozzájapán dráma,2022, 11 epAoba Tsumugi (Főszerep) | tizenegy | Aoba Tsumugi főszerep | 8.5 |
| 2022 | Segítő! add hozzájapán dráma,2022, 126 epNoguchi Wakaba (115., 125. rész) (Vendégszerep) | 126 | Noguchi Wakaba (115., 125. rész) Vendégszerep | 7.7 |
| 2022 | Chimudondon add hozzájapán dráma,2022, 125 epHiga Ryoko [Nobuko nővére] (Támogató szerep) | 125 | Higa Ryoko [Nobuko nővére] Támogató szerep | 7.6 |
| 2022 | Joukyou Ale add hozzájapán dráma,2022, 4 epKaori Higashiyama (Főszerep) | 4 | Higashiyama Kaori főszerep | 7.4 |
| 2021 | Kikazaranai Koi ni wa Riyuu ga Atte add hozzájapán dráma,2021, 7 epMashiba Kurumi (Támogató szerep) | 7 | Mashiba Kurumi támogató szerep | 7.5 |
| 2021 | Kikazaru Koi ni wa Riyuu ga Atte add hozzájapán dráma,2021, 10 epMashiba Kurumi (Főszerep) | 10 | Mashiba Kurumi főszerep | 8.3 |
| 2020 | 3-Nen Tatsu-Gumi Gokushufu Sensei add hozzájapán dráma,2020, 6 epMiku (Főszerep) | 6 | Miku főszerep | 7.5 |
| 2020 | Gokushufudo add hozzájapán dráma,2020, 10 epMiku / Kuroda Miku (Főszerep) | 10 | Miku / Kuroda Miku Főszerep | 8.2 |
| 2020 | Kirin ga Kuru add hozzájapán dráma,2020, 44 epKicho [Nobunaga törvényes felesége] (Támogató szerep) | 44 | Kicho [Nobunaga törvényes felesége] Támogató szerep | 8.1 |
| 2019 | Ártatlanság: Enzai Bengoshi add hozzájapán dráma,2019, 10 epWakura Kaede (Főszerep) | 10 | Wakura Kaede főszerep | 7.8 |
| 2018 | Himomen add hozzájapán dráma,2018, 7 epYuriko Kasuga (Főszerep) | 7 | Kasuga Yuriko főszerep | 7.1 |
| 2018 | Shiro Kiirónak add hozzájapán dráma,2018, 25 epNami Sawano (Főszerep) | 25 | Sawano Nami főszerep | 7.4 |
| 2017 | Aishite tatte, Himitsu wa Aru add hozzájapán dráma,2017, 10 epAz én Tachibanám (Főszerep) | 10 | Tachibana Saya szerepet játszik | 7.7 |
| 2016 | Káin és Ábel add hozzájapán dráma,2016, 10 epTakayama Haruko [étkeztetési ügyintéző] (6. rész) (Vendégszerep) | 10 | Takayama Haruko [étkeztetési ügyintéző] (6. rész) Vendégszerep | 7.4 |
| 2016 | Szakács: Mitsuboshi no Kyushoku add hozzájapán dráma,2016, 10 epTakayama Haruko (Támogató szerep) | 10 | Takayama Haruko támogató szerep | 7.9 |
| 2016 | Hamupipőke formula add hozzájapán dráma,2016, 8 epEndo Maki (Főszerep) | 8 | Endo Maki főszerep | 7.8 |
| 2016 | Sakurazaka Kinpen Monogatari add hozzájapán dráma,2016, 4 ep{4. epizód} (Főszerep) | 4 | {4. rész} Főszerep | 4.0 |
| 2016 | Kazoku no Katachi add hozzájapán dráma,2016, 10 epIrie Akane (Támogató szerep) | 10 | Irie Akane támogató szerep | 8.2 |
| 2015 | Tantei Tanteiből add hozzájapán dráma,2015, 11 epMinemori Kotoha (Főszerep) | tizenegy | Minemori Kotoha főszerep | 7.8 |
| 2014 | Kindaichi Shonen no Jikenbo N add hozzájapán dráma,2014, 9 epNanase Miyuki (Főszerep) | 9 | Nanase Miyuki főszerep | 8.1 |
| 2013 | Otto no Kanojo add hozzájapán dráma,2013, 8 epYamagishi Hoshimi (Főszerep) | 8 | Yamagishi Hoshimi főszerep | 7.4 |
| 2013 | Real Life Chamber Escape Game: Chamber Girl add hozzájapán dráma,2013, 11 epMadame Marmalade (11. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Madame Marmalade (11. rész) Vendégszerep | 6.0 |
| 2013 | Tenma-san ga Yuku add hozzájapán dráma,2013, 10 epAkira Okasaki (Főszerep) | 10 | Akira Okasaki főszerep | 7.2 |
| 2013 | Galileo 2. évad add hozzájapán dráma,2013, 11 epMase Kanako (2. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Mase Kanako (2. rész) Vendégszerep | 7.8 |
| 2013 | Share House no Koibito add hozzájapán dráma,2013, 9 epNishikino Kaoru (Támogató szerep) | 9 | Kaoru Nishikino támogató szerep | 7.0 |
| 2012 | Going My Home add hozzájapán dráma,2012, 10 epKobayashi Ryuhana (10. rész) (Vendégszerep) | 10 | Kobayashi Ryuhana (10. rész) Vendégszerep | 7.6 |
| 2012 | GTO: Remake add hozzájapán dráma,2012, 11 epAizawa Miyabi (Támogató szerep) | tizenegy | Aizawa Miyabi támogató szerep | 8.0 |
| 2012 | Houkago wa Mystery Totomo ni add hozzájapán dráma,2012, 9 epKirigamine Ryo (Főszerep) | 9 | Kirigamine Ryo főszerep | 6.8 |
| 2012 | Shirato Osamu no Jikenbo add hozzájapán dráma,2012, 10 epFujioka Haruhi (8. rész) (Vendégszerep) | 10 | Fujioka Haruhi (8. rész) Vendégszerep | 6.8 |
| 2011 | Ouran High School Host Club add hozzájapán dráma,2011, 11 epFujioka Haruhi (Főszerep) | tizenegy | Fujioka Haruhi főszerep | 7.4 |
| 2010 | Koiiro Waltz add hozzájapán dráma,2010, 4 epAki (Főszerep) | 4 | Aki Main Role | 6.3 |
| 2010 | Nagareboshi add hozzájapán dráma,2010, 10 epYasuda Mizuki (Támogató szerep) | 10 | Yasuda Mizuki támogató szerep | 7.9 |
| 2010 | Yankee-kun Megane-channak add hozzájapán dráma,2010, 10 epHimeji Rinka [kisgimnazista] (Támogató szerep) | 10 | Himeji Rinka [Kis középiskolás diák] Támogató szerep | 7.5 |
| 2010 | Naka nai Kimetának Szia add hozzájapán dráma,2010, 8 epTsunoda Ai (Támogató szerep) | 8 | Tsunoda Ai támogató szerep | 7.2 |
| 2009 | Tokiói KUTYÁK add hozzájapán dráma,2009, 10 epTakakura Karin [So nővére] (Támogató szerep) | 10 | Takakura Karin [So nővére] Támogató szerep | 7.8 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ne veszítsd el a fejed! add hozzájapán film,2024,Kikyo (Támogató szerep) | Kikyo támogató szerep | 0.0 |
| 2022 | A háziasszony útja: A film add hozzájapán film,2022,Kuroda Miku (Főszerep) | Kuroda Miku főszerep | 7.7 |
| 2021 | Az elátkozott szentély X add hozzájapán film,2021,Azuma Kaname (Főszerep) | Azuma Kaname főszerep | 7.1 |
| 2019 | Amíg nem találkozom szeptember szerelmével add hozzájapán film,2019,Shiori Kitamura (Főszerep) | Shiori Kitamura főszerep | 7.6 |
| 2017 | Egyhetes barátok add hozzájapán film,2017,Kaori Fujimiya (Főszerep) | Kaori Fujimiya főszerep | 7.9 |
| 2016 | Keserédes add hozzájapán film,2016,Maki Eda (Főszerep) | Eda Maki Főszerep | 7.2 |
| 2016 | Hátborzongató add hozzájapán film,2016,Saki Honda (Támogató szerep) | Saki Honda támogató szerep | 7.0 |
| 2014 | Time Trip App add hozzájapán film,2014,Morino Eri (Támogató szerep) | Morino Eri támogató szerep | 7.2 |
| 2014 | Mondd, hogy szeretlek' add hozzájapán film,2014,Tachibana Mei (Főszerep) | Tachibana Mei főszerep | 7.4 |
| 2013 | Madame Marmalade's Mysterious: Puzzle Question Version add hozzájapán film,2013,Madame Marmalade (Főszerep) | Madame Marmalade főszerep | 7.1 |
| 2013 | A bocsánatkérés királya add hozzájapán film,2013,[színésznő] (Vendégszerep) | [színésznő] Vendégszerep | 7.3 |
| 2013 | Sikító osztály add hozzájapán film,2013,Matsuoka Kana (Főszerep) | Matsuoka Kana főszerep | 6.4 |
| 2013 | Az utolsó esély: Komikusok naplója add hozzájapán film,2013,Sakura (Támogató szerep) | Sakura támogató szerep | 7.7 |
| 2012 | Ouran High School Host Club The Movie add hozzájapán film,2012,Fujioka Haruhi (Főszerep) | Fujioka Haruhi főszerep | 7.3 |
| 2012 | POV - Norowareta Film add hozzájapán film,2012,Önmaga (Főszerep) | Ő maga a főszerep | 6.7 |
| 2011 | Drucker a Dug-Outban add hozzájapán film,2011,Yuki Miyata (Támogató szerep) | Yuki Miyata támogató szerep | 7.2 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kokoro wa Lonely Kimochi wa '...' döntő add hozzájapán különleges,2024, 1 epTerasawa Waku (Főszerep) | 1 | Terasawa Waku főszerep | 0.0 |
| 2022 | Néma: dokumentumfilm add hozzájapán különleges,2022, 3 epAoba Tsumugi (Főszerep) | 3 | Aoba Tsumugi főszerep | 8.2 |
| 2022 | Gokushufudou Bakusho Kachikomi SP add hozzájapán különleges,2022, 1 epKuroda Miku (Főszerep) | 1 | Kuroda Miku főszerep | 7.7 |
| 2021 | Kyojo 2 add hozzájapán különleges,2021, 2 epHashinuma Hazuki (Vendégszerep) | 2 | Hashinuma Hazuki vendégszerep | 7.8 |
| 2020 | Kyojo add hozzájapán különleges,2020, 2 epHashinuma Hazuki (Támogató szerep) | 2 | Hashinuma Hazuki támogató szerep | 8.0 |
| 2018 | A tükör egyik oldalról a másikra repedt add hozzájapán különleges,2018, 1 epKosame Taniguchi (Támogató szerep) | 1 | Taniguchi Kosame támogató szerep | 7.5 |
| 2017 | Aishite tatte Himitsu wa Aru Special add hozzájapán különleges,2017, 1 epTachibana Sawa (Főszerep) | 1 | Tachibana Sawa főszerep | 7.6 |
| 2014 | Kono Mystery ga Sugoi Bestseller Sakka kara no Chousenjou add hozzájapán különleges,2014, 1 epMayu Takigawa (Főszerep) | 1 | Takigawa Mayu főszerep | 6.0 |
| 2014 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Gokumon Juku Satsujin Jiken add hozzájapán különleges,2014, 1 epNanase Miyuki (Támogató szerep) | 1 | Nanase Miyuki támogató szerep | 8.0 |
| 2013 | GTO: Utolsó fejezet – Búcsút Onizuka! Érettségi külön add hozzájapán különleges,2013, 1 epAizawa Miyabi (Támogató szerep) | 1 | Aizawa Miyabi támogató szerep | 7.9 |
| 2013 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Hong Kong Kowloon Zaiho Satsujin Jiken add hozzájapán különleges,2013, 1 epMiyuki/Ran (Főszerep) | 1 | Miyuki/Ran főszerep | 7.6 |
| 2013 | GTO: Újévi akció! Téli szünet egy forróvérű osztályban add hozzájapán különleges,2013, 1 epAizawa Miyabi (Támogató szerep) | 1 | Aizawa Miyabi támogató szerep | 7.8 |
| 2012 | GTO: Autumn Demon Rampage Special add hozzájapán különleges,2012, 1 epAizawa Miyabi (Támogató szerep) | 1 | Aizawa Miyabi támogató szerep | 7.8 |
| 2010 | Naka nai a Kimeta Hi Specialnak add hozzájapán különleges,2010, 1 epTsunoda Ai (Támogató szerep) | 1 | Tsunoda Ai támogató szerep | 7.3 |
| 2010 | Első szerelem krónikái add hozzájapán különleges,2010, 1 epSatura Misaki (Főszerep) | 1 | Satura Misaki főszerep | 0.0 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Olaszország Santo Monogatari: Divatos no Roots wo Saguru add hozzájapán tévéműsor,2024, 5 ep (Fő házigazda) | 5 | Fő házigazda | 0.0 |
| 2021 | Hazugság vagy igazság 2. évad add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(1., 10., 37., 44. rész) (Vendég) | 100 | (1., 10., 37., 44. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | Otorakció add hozzájapán tévéműsor,2021, 20 ep (Vendég) | húsz | Vendég | 0.0 |
| 2020 | Banán homok add hozzájapán tévéműsor,2020, 150 ep(Ep. 36, 130) (Vendég) | 150 | (Ep. 36, 130) Vendég | 0.0 |
| 2018 | Gaki no Tsukai No Laughing Batsu Game: Treasure Hunters add hozzájapán tévéműsor,2018, 1 ep (Vendég) | 1 | Vendég | 8.0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show add hozzájapán tévéműsor,2015, 400 ep(74. rész) (Vendég) | 400 | (74. rész) Vendég | 0.0 |
| 2015 | Datsuryoku hírhálózat add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep(71. rész) (Vendég) | 350 | (71. rész) Vendég | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku add hozzájapán tévéműsor,2015, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 2014 | Bananaman no Sekkaku Gourmet!! add hozzájapán tévéműsor,2014, 200 ep (Vendég) | 200 | Vendég | 10.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(300., 301. rész) (Vendég) | 500 | (Ep. 300, 301) Vendég | 7.9 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? add hozzájapán tévéműsor,2013, 0 ep(Ep. 2x18; 3x12,77) (Vendég) | 0 | (Ep. 2x18; 3x12,77) Vendég | 0.0 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(Ep. 237~) (Rendszeres tag) | 400 | (Ep. 237~) Rendes tag | 8.0 |
| 2011 | Nazotoki csata TORE add hozzájapán tévéműsor,2011, 54 ep(50., 52. rész) (Vendég) | 54 | (50., 52. rész) Vendég | 0.0 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep(450. rész) (Vendég) | 460 | (450. rész) Vendég | 8.5 |
| 2009 | Honmadekka!?TV add hozzájapán tévéműsor,2009, 1 ep(20240424) (Vendég) | 1 | (20240424) Vendég | 7.0 |
| 2008 | Egy másik égbolt add hozzájapán tévéműsor,2008, 541 ep (Vendég) | 541 | Vendég | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(Ep. 139, SP, 2013, SP, 382) (Vendég) | 600 | (Ep. 139, 2013 SP, 382) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Arashi ellen add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(Ep. 385, 512) (Vendég) | 561 | (Ep. 385, 512) Vendég | 8.5 |
| 2007 | Kanjani8 no Janiben add hozzájapán tévéműsor,2007, 706 ep(307. rész) (Vendég) | 706 | (307. rész) Vendég | 7.7 |
| 1994 | Mestertanár Kilencvenkilenc add hozzájapán tévéműsor,1994, 1 ep[Gochi] (S14E21) (Vendég) | 1 | [Gochi] (S14E21) Vendég | 0.0 |
| 1991 | All-Star hálaadás add hozzájapán tévéműsor,1991, 58 ep (Vendég) | 58 | Vendég | 0.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen add hozzájapán tévéműsor,1951, 73 ep[Tizedik kapitány] (72. rész) (Fő házigazda) | 73 | [Akagumi kapitány] (72. rész) Fő műsorvezető | 7.6 |