- Név: Kim Jeong Hoon
- Natív név: Kim Jung Hoon
- Más néven: John Hoon, Jin Zhen Xun, Kim Jung Hun, Kim Jeong Hun, Kim Jung Hoon
- Állampolgárság: Dél-koreai
- Nem: Férfi
- Született: 1980. január 20
- Kor: 44
Eredetileg laboratóriumi kutató szeretett volna lenni, és nem tudta, hogy színész és énekes lesz. 2005-ben már koreai drámákban kezdett szerepelni, mint például az Orange című sitcomban és a 2004-es A Man and a Woman című sorozatban. Elmondta, hogy végső álma, hogy neves filmrendező legyen.
Korábban a Szöuli Nemzeti Egyetemre (Fogászati Főiskola) járt, mígnem abbahagyta, hogy színészi karrierjére összpontosítson. A Chung-Ang Egyetemen végzett, ahol színész szakon végzett.
2009. április 28-án két év kötelező katonai szolgálatra távozott a nyilvánosságtól. Kim Jeong Hoon 80 000 rajongója Japánból, Koreából, Törökországból és Kínából gyűlt össze, hogy elvigye őt az ország szolgálatába.
Új-Zélandon arról ismerik, hogy hasonlít Dennis Kwan kínai új-zélandi R&B énekesre és táncosra, aki egy youtube-videó révén vált ismertté, és Taeyang R&B művész Wedding Dress című koreai slágerének feldolgozását adja elő.
(Forrás: Wikipédia)
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Szokatlan férfiak és nők add hozzáKoreai dráma,0000, 0 ep (Főszerep) | 0 | Főszerep | 0.0 |
| 2016 | Szomorú szépség add hozzákínai dráma,2016, 44 epBao Wen Xun (Főszerep) | 44 | Bao Wen Xun főszerep | 6.2 |
| 2016 | Kezdjünk újat add hozzáKoreai dráma,2016, 121 epHa Sung Jae (Főszerep) | 121 | Ha Sung Jae főszerep | 7.0 |
| 2016 | Zhao Zi Long kínai hős add hozzákínai dráma,2016, 49 epGaoZe (Főszerep) | 49 | Gao Ze főszerep | 7.4 |
| 2015 | Boszorkánykastély add hozzáKoreai dráma,2015, 122 epJoon Young (Vendégszerep) | 122 | Joon Young vendégszerep | 6.6 |
| 2015 | Hiányzik Korea add hozzáKoreai dráma,2015, 6 ep[A szervezőbizottság vezetője] (Főszerep) | 6 | [A szervezőbizottság vezetője] Főszerep | 6.6 |
| 2015 | Az első szerelem megváltoztathatatlan törvénye add hozzáKoreai dráma,2015, 11 epPark Jong Goo (Főszerep) | tizenegy | Park Jong Goo főszerep | 6.5 |
| 2015 | Késő esti étterem add hozzáKoreai dráma,2015, 20 epHyun Sung (13. rész) (Vendégszerep) | húsz | Hyun Sung (13. rész) Vendégszerep | 7.8 |
| 2013 | Szerelem lábujjhegyen add hozzákínai dráma,2013, 30 epWen Qing Yao (Főszerep) | 30 | Wen Qing Yao főszerep | 7.6 |
| 2013 | Az ő legendája add hozzáKoreai dráma,2013, 20 epCsináld Jin Hoo-t (Főszerep) | húsz | Jin Hoo főszerep | 7.0 |
| 2012 | Bolond anya add hozzáKoreai dráma,2012, 20 epLee Je Ha (Támogató szerep) | húsz | Lee Je Ha támogató szerep | 7.4 |
| 2011 | Romantikára van szükségem add hozzáKoreai dráma,2011, 16 epKim Sung Soo (Főszerep) | 16 | Kim Sung Soo főszerep | 7.3 |
| 2008 | Szerelmi stratégia add hozzákínai dráma,2008, 32 epJin Zhen Hao (Főszerep) | 32 | Jin Zhen Hao főszerep | 6.8 |
| 2008 | Egy angyal szeretni fog téged értem add hozzákínai dráma,2008, 30 epJin Ze (Támogató szerep) | 30 | Jin Ze támogató szerep | 6.9 |
| 2007 | Boszorkány Yoo Hee add hozzáKoreai dráma,2007, 16 epYoo Joon Ha (Főszerep) | 16 | Yoo Joon Ha főszerep | 6.9 |
| 2006 | Goong add hozzáKoreai dráma,2006, 24 epLee Yul / Eui Sung Goon / Dae Goon Ingyenes Mp3 letöltés (Főszerep) | 24 | Lee Yul / Eui Sung Goon / Dae Goon Főszerep | 7.8 |
| 2005 | Ígéret add hozzájapán dráma,2005, 45 epJung Seung Woo (Támogató szerep) | Négy öt | Jung Seung Woo támogató szerep | 9.0 |
| 2002 | narancs add hozzáKoreai dráma,2002, 72 epSaját maga (Támogató szerep) | 72 | Önmaga támogató szerepe | 7.1 |
| 1991 | A három napos ígéret add hozzáKoreai dráma,1991, 50 epJung Dong Gyu [fiatalabb] (Főszerep) | ötven | Jung Dong Gyu [fiatalabb] főszerep | 5.0 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2015 | Császár ünnepei add hozzákínai film,2015,Detective Park (Főszerep) | Detective Park főszereplője | 7.0 |
| 2014 | Vad kutyák add hozzákoreai film,2014,Szóval Yoo Joon (Főszerep) | Tehát Yoo Joon főszerep | 6.8 |
| 2012 | RUN60 - A JÁTÉK VÉGE- add hozzájapán film,2012, (Támogató szerep) | Támogató szerep | 7.3 |
| 2011 | Vasárnapi ütés add hozzákoreai film,2011,Szia Hyun (Főszerep) | Soo Hyun főszerep | 6.5 |
| 2010 | Cafe Szöul add hozzákoreai film,2010,Sang Hyuk (Főszerep) | Sang Hyuk főszerepet | 7.1 |
| 2004 | Egyik sem a pofád add hozzákoreai film,2004,Myung Suk [Jo Eun Ji barátja] (Támogató szerep) | Myung Suk [Jo Eun Ji barátja] Támogató szerep | 5.0 |
| 2004 | DMZ, demilitarizált zóna add hozzákoreai film,2004,Őrvezető. Kim Ji Hun (Főszerep) | Őrvezető. Kim Ji Hun főszerep | 6.0 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Drámaváros: Köd utca add hozzákoreai különleges,2006, 1 epYoon Soo (Főszerep) | 1 | Yoon Soo főszerep | 6.8 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | A szerelem íze add hozzáKoreai tévéműsor,2018, 23 ep (Rendszeres tag) | 23 | Rendes tag | 7.5 |
| 2018 | A titkos kert add hozzáKoreai tévéműsor,2018, 8 ep(5-6. rész) (Vendég) | 8 | (5-6. rész) Vendég | 7.2 |
| 2016 | Apa és én add hozzáKoreai tévéműsor,2016, 10 epSaját maga (Főszerep) | 10 | Maga a főszerep | 8.5 |
| 2015 | Two Yoo Project Sugar Man 1. évad add hozzáKoreai tévéműsor,2015, 39 ep(38. rész) (Vendég) | 39 | (38. rész) Vendég | 7.9 |
| 2015 | Maszkkirály énekes add hozzáKoreai tévéműsor,2015, 485 ep[Versenyző] (51. rész) (Vendég) | 485 | [Versenyző] (51. rész) Vendég | 8.2 |
| 2015 | Problémás férfiak 1. évad add hozzáKoreai tévéműsor,2015, 156 ep(94. rész) (Vendég) | 156 | (94. rész) Vendég | 8.2 |
| 2014 | A zseni: Fekete gránát add hozzáKoreai tévéműsor,2014, 12 ep (Rendszeres tag) | 12 | Rendes tag | 8.4 |
| 2014 | Iskolába add hozzáKoreai tévéműsor,2014, 68 ep(Ep. 47-68) (Rendszeres tag) | 68 | (Ep. 47-68) Rendes tag | 8.4 |
| 2011 | Halhatatlan dalok: Singing the Legend add hozzáKoreai tévéműsor,2011, 690 ep(279. rész) (Vendég) | 690 | (279. rész) Vendég | 8.3 |
| 2010 | Hello Counselor 1. évad add hozzáKoreai tévéműsor,2010, 431 ep(305. rész) (Vendég) | 431 | (305. rész) Vendég | 8.0 |
| 2007 | Rádiósztár add hozzáKoreai tévéműsor,2007, 900 ep(515., 576. o.) (Vendég) | 900 | (Ep. 515, 576) Vendég | 7.8 |
| 2003 | X-Man add hozzáKoreai tévéműsor,2003, 178 ep (Vendég) | 178 | Vendég | 8.0 |
| 2000 | Star Survival Dongeodongrak add hozzáKoreai tévéműsor,2000, 77 ep (Rendszeres tag) | 77 | Rendes tag | 6.7 |
| 1991 | Inkigayo add hozzáKoreai tévéműsor,1991, 1240 ep[Fő műsorvezető] (2002. augusztus 25. – 2003. február 2.) (Rendszeres tag) | 1240 | [Fő házigazda] (2002. augusztus 25. – 2003. február 2.) Rendszeres tag | 8.2 |