- Név: Lee Jung Jin
- Natív név: Jeongjin Lee
- Más néven: Lee Jeong Jin, Li Tingzhen, Li Tingzhen
- Állampolgárság: Dél-koreai
- Nem: Férfi
- Született: 1978. május 25
- Kor: 46
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | A maszkok királynője add hozzáKoreai dráma,2023, 16 epSong Je Hyeok (Támogató szerep) | 16 | Song Je Hyeok támogató szerep | 7.4 |
| 2020 | A király: Örök uralkodó add hozzáKoreai dráma,2020, 16 epYi Rim | Lee Sung Jae (Főszerep) | 16 | Yi Rim | Lee Sung Jae főszerep | 8.1 |
| 2017 | A hazug és a szeretője add hozzáKoreai dráma,2017, 16 epChoi Jin Hyuk (Főszerep) | 16 | Choi Jin Hyuk főszerep | 7.4 |
| 2016 | A K2 add hozzáKoreai dráma,2016, 16 epChoi Sung Won [JB Group vezérigazgatója / Yoo Jin testvére] (Támogató szerep) | 16 | Choi Sung Won [JB Group vezérigazgatója / Yoo Jin testvére] Támogató szerep | 8.2 |
| 2016 | Ms. Temper és Nam Jung Gi add hozzáKoreai dráma,2016, 16 epJang Shi Hwan (Vendégszerep) | 16 | Jang Shi Hwan vendégszerep | 7.6 |
| 2015 | Ha a szerelem megismételhető add hozzákínai dráma,2015, 30 epRen Zhixiang (Támogató szerep) | 30 | Ren Zhi Xiang támogató szerep | 6.0 |
| 2014 | Kísértés add hozzáKoreai dráma,2014, 20 epKang Min Woo (Főszerep) | húsz | Kang Min Woo főszerep | 7.1 |
| 2013 | Kosárlabda add hozzáKoreai dráma,2013, 18 ep[Kosárlabda játékos] (Vendégszerep) | 18 | [Kosárlabdázó] Vendégszerep | 6.7 |
| 2013 | Száz éves örökség add hozzáKoreai dráma,2013, 50 epLee Se Yoon (Főszerep) | ötven | Lee Se Yoon főszerep | 7.2 |
| 2010 | A szökevény: B terv add hozzáKoreai dráma,2010, 20 epDo Soo főnyomozó (Főszerep) | húsz | Főszerepben Do Soo főnyomozó | 7.4 |
| 2008 | Szeretlek, ne sírj add hozzáKoreai dráma,2008, 132 epHan Young Min (Főszerep) | 132 | Han Young Min főszerep | 7.0 |
| 2007 | 9 End 2 Out add hozzáKoreai dráma,2007, 16 epByun Hyung Tae (Főszerep) | 16 | Byun Hyung Tae játszik szerepet | 7.4 |
| 2004 | Love Story a Harvardon add hozzáKoreai dráma,2004, 16 epHong Jung min (Főszerep) | 16 | Hong Jung Min főszerep | 7.3 |
| 2004 | áprilisi csók add hozzáKoreai dráma,2004, 24 epHan Jung Woo (Főszerep) | 24 | Han Jung Woo főszerep | 6.9 |
| 2003 | Baeksutalchul add hozzáKoreai dráma,2003, 36 epWang Woo Ram (Főszerep) | 36 | Wang Woo Ram főszerep | 5.5 |
| 2002 | Trió add hozzáKoreai dráma,2002, 17 epLee Jae Moon (Főszerep) | 17 | Lee Jae Moon főszerep | 6.0 |
| 2002 | Rossz lányok add hozzáKoreai dráma,2002, 16 epLee In Ku (Támogató szerep) | 16 | Lee In Ku támogató szerepe | 4.6 |
| 2001 | Szerelmesek add hozzáKoreai dráma,2001, 71 epLee Jung Jin (Támogató szerep) | 71 | Lee Jung Jin támogató szerep | 7.0 |
| 2000 | Több mint amit szavakban ki lehet fejezni add hozzáKoreai dráma,2000, 190 epKang Min Soo (Támogató szerep) | 190 | Kang Min Soo támogató szerep | 8.0 |
| 2000 | Ő az egyetlen add hozzáKoreai dráma,2000, 16 epChoi Seung Man (Támogató szerep) | 16 | Choi Seung Man támogató szerep | 6.0 |
| 1999 | Miért? add hozzáKoreai dráma,1999, 36 ep (Ismeretlen) | 36 | Ismeretlen | 7.3 |
| 1998 | Soonpoong klinika add hozzáKoreai dráma,1998, 682 ep (Támogató szerep) | 682 | Támogató szerep | 7.8 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2017 | Eun Ha add hozzákoreai film,2017,Han Seo Joon (Főszerep) | Han Seo Joon főszerep | 7.1 |
| 2016 | Párbaj: Az utolsó forduló add hozzákoreai film,2016,Kang Ho (Főszerep) | Hogyan Főszerep | 7.2 |
| 2016 | Trükk add hozzákoreai film,2016,Lee Seok Jin (Főszerep) | Lee Seok Jin főszerep | 7.1 |
| 2012 | Pieta add hozzákoreai film,2012,Gang Do (Főszerep) | Gang Do főszerep | 7.6 |
| 2012 | Szerelem On-Air add hozzákoreai film,2012,Lee Jae Hyeok (Főszerep) | Lee Jae Hyeok főszerep | 7.4 |
| 2010 | Kétségtelen add hozzákoreai film,2010,Yoo Se Jin (Főszerep) | Yoo Se Jin főszerep | 7.5 |
| 2010 | Hibakereső add hozzákoreai film,2010,Jang Pil Ho (Főszerep) | Jang Pil Ho főszerep | 7.3 |
| 2005 | Térképezés add hozzákoreai film,2005,Uhm Jae Chul (Főszerep) | Uhm Jae Chul főszerep | 7.3 |
| 2004 | Volt egyszer a középiskolában add hozzákoreai film,2004,Woo Shik (Főszerep) | Woo Shik főszerep | 7.4 |
| 2002 | Fogadjon a Discómra add hozzákoreai film,2002,Hae Jeok (Főszerep) | Hae Jeok főszerep | 6.7 |
| 2000 | Bloody Beach add hozzákoreai film,2000,Sang Tae (Főszerep) | Sang Tae főszerepet | 6.8 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Team Up 072 4. évad add hozzáKoreai tévéműsor,2022, 12 ep (Rendszeres tag) | 12 | Rendes tag | 10.0 |
| 2022 | Golf Battle: Birdie Buddies 3 add hozzáKoreai tévéműsor,2022, 16 ep(16. rész) (Vendég) | 16 | (16. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | Dolsing Fourmen add hozzáKoreai tévéműsor,2021, 170 ep(121. rész) (Vendég) | 170 | (121. rész) Vendég | 8.7 |
| 2021 | Játsszunk kosárlabdát add hozzáKoreai tévéműsor,2021, 24 ep(10. rész) (Vendég) | 24 | (10. rész) Vendég | 7.7 |
| 2019 | Heo Young Man's Food Travel add hozzáKoreai tévéműsor,2019, 250 ep(38. rész) (Vendég) | 250 | (38. rész) Vendég | 0.0 |
| 2018 | Nemo Travel: Singapore Sentosa add hozzáKoreai tévéműsor,2018, 4 ep (Fő házigazda) | 4 | Fő házigazda | 8.0 |
| 2018 | Videósztár 2. évad add hozzáKoreai tévéműsor,2018, 179 ep(238. rész) (Vendég) | 179 | (238. rész) Vendég | 7.8 |
| 2016 | Az én kis öregfiam add hozzáKoreai tévéműsor,2016, 430 ep(308. rész) (Vendég) | 430 | (308. rész) Vendég | 8.1 |
| 2016 | Candy in My Ear 1. évad add hozzáKoreai tévéműsor,2016, 12 ep(10-11. rész) (Vendég) | 12 | (Ep.10-11) Vendég | 8.1 |
| 2016 | Saturday Night Live Korea 7. évad add hozzáKoreai tévéműsor,2016, 18 ep[Host] (7. rész) (Vendég) | 18 | [Műsorvezető] (7. rész) Vendég | 8.0 |
| 2015 | A dzsungel törvénye Yapban add hozzáKoreai tévéműsor,2015, 8 ep (Rendszeres tag) | 8 | Rendes tag | 8.3 |
| 2015 | Szerda Gourmet add hozzáKoreai tévéműsor,2015, 223 ep(96. rész) (Vendég) | 223 | (96. rész) Vendég | 8.2 |
| 2014 | Barátok Tajvanon add hozzáKoreai tévéműsor,2014, 3 ep (Rendszeres tag) | 3 | Rendes tag | 4.0 |
| 2013 | Superman visszatérése add hozzáKoreai tévéműsor,2013, 560 ep(140. rész) (Vendég) | 560 | (140. rész) Vendég | 8.7 |
| 2010 | Futó ember add hozzáKoreai tévéműsor,2010, 740 ep(305. rész) (Vendég) | 740 | (305. rész) Vendég | 9.2 |
| 2009 | A férfiak képesítései add hozzáKoreai tévéműsor,2009, 205 ep (Rendszeres tag) | 205 | Rendes tag | 7.3 |
| 2007 | Rádiósztár add hozzáKoreai tévéműsor,2007, 900 ep(568. rész) (Vendég) | 900 | (568. rész) Vendég | 7.8 |
| 2007 | 1 vs. 100 add hozzáKoreai tévéműsor,2007, 540 ep (Vendég) | 540 | Vendég | 8.0 |