- Név: Lee Min Ki
- Natív név: Lee Min-ki
- Állampolgárság: Dél-koreai
- Nem: Férfi
- Született: 1985. január 16
- Kor: 39
Lee Min Ki dél-koreai színész, modell és énekes, aki 2004-ben debütált színészként a My Older Brother című televíziós drámában. Szerepelt játékfilmekben is, leginkább a Haeundae, a Quick és a Spellbound kasszasikerekben. Az egyfelvonásos drámákban való alakítása után Lee először a „Dal Ja's Spring” és a „I Really Really Like You” című romantikus vígjátékokban vált népszerűvé a televízióban.
Miután a 2008-as Mnet KM Zenei Fesztiválon előadta a My Way stilizált változatát, Lee kölcsönadta vokálját a koreai elektronikai/pop énekesnővel, Sheean-nel, a japán electronica/Shibuya-kei előadóval, a FreeTEMPO-val együttműködve. A 'Power of Love' című dalt digitális kislemezként adták ki, és Lee is feltűnt a videoklipben.
Lee 2014 augusztusától 2016 augusztusáig a katonaságnál szolgált közszolgálati munkásként. A Sangyoung Entertainment alá tartozik.
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
| 2024 | Összeomlás add hozzáKoreai dráma,2024, 12 epCha Yeon Ho (Főszerep) | 12 | Cha Yeon Ho főszerep | 8.0 |
| 2024 | Nézz rám add hozzáKoreai dráma,2024, 12 epCha Jung Woo (Főszerep) | 12 | Cha Jung Woo főszerep | 0.0 |
| 2023 | Az érintésed mögött add hozzáKoreai dráma,2023, 16 epHold Jang Yeol (Főszerep) | 16 | Moon Jang Yeol főszerep | 8.1 |
| 2022 | Felszabadulási jegyzeteim add hozzáKoreai dráma,2022, 16 epYeom Chang Hee (Főszerep) | 16 | Yeom Chang Hee főszerep | 8.6 |
| 2021 | Ó, uram add hozzáKoreai dráma,2021, 16 epHan Bi Soo (Főszerep) | 16 | Han Bi Soo főszerep | 6.7 |
| 2019 | A belső hazugságok add hozzáKoreai dráma,2019, 16 epJo Tae Shik (Főszerep) | 16 | Jo Tae Shik főszerep | 7.9 |
| 2018 | A szépség belül add hozzáKoreai dráma,2018, 16 epSeo Do Jae (Főszerep) | 16 | Seo Do Jae főszerep | 8.3 |
| 2018 | Mi a baj Kim titkárral? add hozzáKoreai dráma,2018, 16 ep[Mi So apja] (10. rész) (Vendégszerep) | 16 | [Mi So apja] (10. rész) Vendégszerep | 8.5 |
| 2017 | Mert ez az első életem add hozzáKoreai dráma,2017, 16 epNam Se Hee (Főszerep) | 16 | Nam Se Hee főszerep | 8.4 |
| 2012 | Kuss: Flower Boy Band add hozzáKoreai dráma,2012, 16 epJoo Byung Hee (1-3. rész) (Vendégszerep) | 16 | Joo Byung Hee (1-3. rész) Vendégszerep | 8.0 |
| 2007 | Kitérő Tudakozó Iroda add hozzáKoreai dráma,2007, 16 epPark Moo Yeol (Főszerep) | 16 | Park Moo Yeol főszerep | 7.7 |
| 2007 | Dal Ja tavasza add hozzáKoreai dráma,2007, 22 epKang Tae Bong (Főszerep) | 22 | Kang Tae Bong főszerep | 7.6 |
| 2006 | Nagyon Nagyon Kedvellek add hozzáKoreai dráma,2006, 34 epNam Bong Ki (Főszerep) | 3. 4 | Nam Bong Ki főszerep | 7.3 |
| 2005 | Taereung nemzeti falu add hozzáKoreai dráma,2005, 8 epHong Min Gi (Főszerep) | 8 | Hong Min Gi főszerep | 6.9 |
| 2005 | Nonstop 6. évad add hozzáKoreai dráma,2005, 243 ep[Önmaga] (Főszerep) | 243 | [Ő] Főszerep | 7.2 |
| 2005 | Legyen erős Geum hamarosan add hozzáKoreai dráma,2005, 163 epNoh Tae Wan (Támogatói szerep) | 163 | Noh Tae Wan támogató szerep | 7.5 |
Hirdetések eltávolítása Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
| TBA | Három nap add hozzákoreai film,0000,Van pap (Főszerep) | A Főszerep papja | 0.0 |
| 2022 | Decibel add hozzákoreai film,2022,Hwang Yeong Woo [haditengerészeti kapitány] (Vendégszerep) | Hwang Yeong Woo [haditengerészeti kapitány] vendégszerep | 8.1 |
| 2018 | K 3 nyomozó: Az élőhalottak titka add hozzákoreai film,2018,Jung In Yul (Vendégszerep) | Jung In Yul Vendégszerep | 7.8 |
| 2015 | Shoot My Heart add hozzákoreai film,2015,Ryu Seung Min (Főszerep) | Ryu Seung Min főszerep | 8.4 |
| 2014 | A császárért add hozzákoreai film,2014,Yi Hwan (Főszerep) | Yi Hwan főszerep | 6.8 |
| 2014 | Szörnyeteg add hozzákoreai film,2014,Tae Soo (Főszerep) | Tae Soo főszerep | 7.7 |
| 2013 | Nagyon hétköznapi pár add hozzákoreai film,2013,Lee Dong Hee (Főszerep) | Lee Dong Hee főszerep | 7.2 |
| 2011 | Megigézve add hozzákoreai film,2011,Ma Jo Goo (Főszerep) | Ma Jo Goo főszerep | 8.0 |
| 2011 | Gyors add hozzákoreai film,2011,Han Gi Soo (Főszerep) | Han Gi Soo főszerep | 7.5 |
| 2009 | Egy millió add hozzákoreai film,2009,Park Chol Hee (Főszerep) | Park Chol Hee főszerep | 7.2 |
| 2009 | Szökőár add hozzákoreai film,2009,Choe Hyeong Shik (Támogatói szerep) | Choe Hyeong Shik támogató szerep | 7.4 |
| 2009 | Oishii ember add hozzákoreai film,2009,Hyun Sok (Főszerep) | Hyun Sok főszerep | 7.0 |
| 2008 | Romantikus sziget add hozzákoreai film,2008,Lee Jong Hwan (Főszerep) | Lee Jong Hwan főszerep | 7.2 |
| 2008 | Zümmögő add hozzákoreai film,2008,Chun Jae (Támogatói szerep) | Chun Jae támogató szerep | 7.2 |
| 2007 | Egy jó nap egy kapcsolatra add hozzákoreai film,2007,[Főiskolai hallgató] (Főszerep) | [Főiskolai hallgató] Főszerep | 6.6 |
| 2006 | Bár legenda add hozzákoreai film,2006,[7-es középiskolás diák] (Támogatói szerep) | [7. középiskolás diák] Támogató szerep | 6.6 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
| 2005 | Drámaváros: Booyong of Mt. Kyeryong add hozzákoreai különleges,2005, 1 epHyunsu (Főszerep) | 1 | Hyunsu főszerep | 6.0 |
| 2005 | Drama City: Ó! Sára add hozzákoreai különleges,2005, 1 epDong banda (Főszerep) | 1 | Dong Gang főszerepe | 6.0 |
| 2004 | Drámaváros: Az én bátyám add hozzákoreai különleges,2004, 1 epKang Min Ki (Főszerep) | 1 | Kang Min főszerepe | 6.9 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
| 2019 | Workman 1. évad add hozzáKoreai tévéműsor,2019, 153 ep(132. rész) (Vendég) | 153 | (132. rész) Vendég | 8.4 |
| 2018 | MMTG add hozzáKoreai tévéműsor,2018, 321 ep(306. rész) (Vendég) | 321 | (306. rész) Vendég | 8.1 |
| 2010 | Beatles Code 1. évad add hozzáKoreai tévéműsor,2010, 71 ep(49. rész) (Vendég) | 71 | (49. rész) Vendég | 8.0 |
| 2010 | Futó ember add hozzáKoreai tévéműsor,2010, 740 ep(70. rész) (Vendég) | 740 | (70. rész) Vendég | 9.2 |
| 2007 | Élő Talk Show Taxi add hozzáKoreai tévéműsor,2007, 501 ep(Ep. 102-103, 201) (Vendég) | 501 | (Ep. 102-103, 201) Vendég | 8.0 |
| 2007 | Boldog együtt 3. évad add hozzáKoreai tévéműsor,2007, 557 ep(349. rész) (Vendég) | 557 | (349. rész) Vendég | 7.8 |
| 2003 | X-Man add hozzáKoreai tévéműsor,2003, 178 ep (Vendég) | 178 | Vendég | 8.0 |