- Név: Lee Soo Kyung
- Natív név: Lee Soo-kyung
- Más néven: Lee Su Gyeong, Lee Soo Kyeong, Lee Soo Gyeong, Lee Su Kyeong
- Állampolgárság: Dél-koreai
- Nem: Női
- Született: 1996. október 24
- Kor: 27
Lee Soo Kyung, Szöulban született, dél-koreai színésznő, akit a GilStory Entertainment, a Kim Nam Gil színész által alapított ügynökség képvisel. 2012-ben debütált az In the Summer című filmben. Soo Kyung még olyan díjat is nyert, mint a legjobb új színésznő a 18. Women in Korean Films Awards-on a „Yong Soon” című filmben nyújtott alakításáért és a legjobb női mellékszereplő (film) az 54. Baeksang Awards-on a 2017-es „Black Heartened” című filmben nyújtott alakításáért. .
2023. június 19-én bejelentették, hogy elhagyta a GilStory Entertainmentet, és aláírt a Varo Entertainmenthez.
(Forrás: Wikipédia)
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
| 2025 | Amikor az élet mandarint ad add hozzáKoreai dráma,2025, 16 ep (Támogató szerep) | 16 | Támogató szerep | 0.0 |
| 2024 | Szerelem a nagyvárosban add hozzáKoreai dráma,2024, 8 epSaját Ae (Főszerep) | 8 | Mi Ae főszerep | 0.0 |
| 2022 | Ádám add hozzáKoreai dráma,2022, 16 epKim Seo Hee (Főszerep) | 16 | Kim Seo Hee főszerep | 7.6 |
| 2021 | Jogi iskola add hozzáKoreai dráma,2021, 16 epKang Sol [B] [tanuló] (Támogató szerep) | 16 | Kang Sol [B] [tanuló] támogató szerep | 8.6 |
| 2018 | Ahol a csillagok landolnak add hozzáKoreai dráma,2018, 32 epNa Yeong Joo (Támogató szerep) | 32 | Na Yeong Joo támogató szerep | 7.9 |
| 2015 | Válasz 1988 add hozzáKoreai dráma,2015, 20 epSoo Kyung [No Eul barátnője] (Vendégszerep) | húsz | Soo Kyung [No Eul barátnője] Vendégszerep | 9.1 |
| 2015 | Ho Goo szerelme add hozzáKoreai dráma,2015, 16 epKang Ho Gyung [Ho Goo ikertestvére] (Főszerep) | 16 | Kang Ho Gyung [Ho Goo ikertestvére] Főszerep | 8.0 |
Hirdetések eltávolítása Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
| 2024 | Halott add hozzákoreai film,2024,Gong Hee Joo (Főszerep) | Gong Hee Joo főszerep | 7.8 |
| 2022 | Yaksha: Ruthless Operations add hozzákoreai film,2022,Hold Ju Yeon (Támogató szerep) | Moon Ju Yeon támogató szerep | 7.9 |
| 2021 | Csoda: Levelek az elnökhöz add hozzákoreai film,2021,Jung Bo Kyung (Főszerep) | Jung Bo Kyung főszerep | 8.5 |
| 2020 | Mr. Zoo: Az eltűnt VIP add hozzákoreai film,2020,Szóval Jin [Ali edzője] (Vendégszerep) | Szóval Jin [Ali edzője] Vendégszerep | 7.7 |
| 2019 | The Odd Family: Zombie eladó add hozzákoreai film,2019,Hae Gul (Főszerep) | Hae Gul főszerep | 8.2 |
| 2017 | Szív megfeketedett add hozzákoreai film,2017,Mi Ra vagyok (Támogató szerep) | Mi Ra támogató szerepköröm | 7.6 |
| 2017 | Triviális ügyek add hozzákoreai film,2017,Shim Eun Ah (Főszerep) | Shim Eun Ah főszerep | 7.8 |
| 2017 | Yong Soon add hozzákoreai film,2017,Yong Soon (Főszerep) | Yong Soon főszerep | 6.9 |
| 2017 | A polgármester add hozzákoreai film,2017,Byun Ah Reum (Támogató szerep) | Byun Ah Reum támogató szerep | 7.2 |
| 2016 | Családiasság add hozzákoreai film,2016,Seon Young [Dan Ji nővére] (Támogató szerep) | Seon Young [Dan Ji nővére] Támogató szerep | 7.6 |
| 2015 | Érmeszekrény lány add hozzákoreai film,2015,Dal (Támogató szerep) | Dal támogató szerepe | 7.8 |
| 2015 | Taníts add hozzákoreai film,2015,Ye Eun (Főszerep) | Ye Eun főszerep | 7.0 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
| 2021 | Jogi iskola kommentárja add hozzákoreai különleges,2021, 1 epÖnmaga (Főszerep) | 1 | Ő maga a főszerep | 8.3 |
| 2016 | Emberrablás Assemblyman Mr. Clean add hozzákoreai különleges,2016, 2 epEgyetlen Gi (Támogató szerep) | 2 | Egyetlen Gi támogató szerep | 6.0 |
| 2015 | Különleges dráma 6. évad: Argenta nyomában add hozzákoreai különleges,2015, 1 epNam Seung Hee (Főszerep) | 1 | Nam Seung Hee főszerep | 7.3 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
| 2018 | Csodálatos szombat add hozzáKoreai tévéműsor,2018, 400 ep(222. rész) (Vendég) | 400 | (222. rész) Vendég | 8.3 |
| 2018 | Mindentudó zavaró nézet add hozzáKoreai tévéműsor,2018, 335 ep(171. rész) (Vendég) | 335 | (171. rész) Vendég | 8.2 |
| 2017 | Kedves Emberem! add hozzáKoreai tévéműsor,2017, 17 ep (Vendég) | 17 | Vendég | 9.0 |