- Név: Szerelem Pattranite Limpatiyakorn
- Natív név: Szerelem Phattharanit Limpatiyakorn
- Más néven: Loverrukk, Lovely, Patthranit Limpatiyakon, Love Ruk
- Állampolgárság: thai
- Nem: Női
- Született: 2000. május 23
- Kor: 24
'Love' Pattranite Limpatiyakorn kínai származású színész és modell. 2022 decemberében Love diplomát szerzett a Srinakharinwirot Egyetem Társadalmi Kommunikációs Innovációs Főiskoláján a mozi és digitális média szakon, színészi és rendezési szakon.
Love a szórakoztatóiparban kezdte pályafutását, amikor részt vett a GMMTV „Go On Girl Star Search: My First Date” című valóságversenyén (2018). Bár nem ő végzett az első helyen, művészként szerződtették a GMMTV-hez, ahol építhette karrierjét.
A Love a TWENTYWENDY kozmetikai márka tulajdonosa.
(Forrás: MyDramaList)
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
| TBA | Harcolsz, és szeretlek add hozzáthai dráma,0000, 0 epNekünk (Főszerep) | 0 | Noo főszerep | 0.0 |
| 2024 | 23.5 add hozzáthai dráma,2024, 12 epNap (Főszerep) | 12 | Sun főszerep | 7.8 |
| 2023 | Otthon Iskola add hozzáthai dráma,2023, 18 epVáladék (Főszerep) | 18 | Phleng főszerep | 8.2 |
| 2023 | A mi Skyy 2 add hozzáthai dráma,2023, 16 ep{Bad Buddy} Pa (Támogató szerep) | 16 | {Bad Buddy} Apa támogató szerep | 7.7 |
| 2022 | Oda-vissza add hozzáthai dráma,2022, 12 epPrae [Talay meccse] (2. rész) (Vendégszerep) | 12 | Prae [Talay meccse] (2. rész) Vendégszerep | 8.0 |
| 2021 | Rossz haver add hozzáthai dráma,2021, 12 epJól (Támogató szerep) | 12 | Pa támogató szerep | 8.4 |
| 2020 | 2együtt add hozzáthai dráma,2020, 13 epKörte (Támogató szerep) | 13 | Körte támogató szerep | 7.7 |
| 2019 | Feketelista add hozzáthai dráma,2019, 12 epPhukkad (Támogató szerep) | 12 | Phukkad támogató szerep | 8.0 |
| 2019 | Hozzám jön add hozzáthai dráma,2019, 8 epKwan [Young] (2., 6. rész) (Vendégszerep) | 8 | Kwan [Young] (2., 6. rész) Vendégszerep | 8.2 |
Hirdetések eltávolítása Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
| 2022 | Egyedül a kiránduláson add hozzáthai film,2022,Harang (Főszerep) | Bell főszerep | 7.4 |
| 2021 | 2gether: A film add hozzáthai film,2021,Körte (Támogató szerep) | Körte támogató szerep | 7.3 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
| 2024 | 23.5 A kulisszák mögött add hozzáThai különleges,2024, 10 ep[Önmaga] (Főszerep) | 10 | [Ő] Főszerep | 8.0 |
| 2024 | 23.5 Különleges add hozzáThai különleges,2024, 1 ep[Önmaga] (Főszerep) | 1 | [Ő] Főszerep | 8.5 |
| 2023 | Home School Special add hozzáThai különleges,2023, 1 ep[Önmaga] (Főszerep) | 1 | [Ő] Főszerep | 7.8 |
| 2023 | A Skyy 2: A Tale of Thousand Stars add hozzáThai különleges,2023, 1 epJól (Vendégszerep) | 1 | Pa Vendégszerep | 8.4 |
| 2023 | Skyy 2: Bad Buddy add hozzáThai különleges,2023, 1 epJól (Támogató szerep) | 1 | Pa támogató szerep | 8.1 |
| 2022 | Magic of Zero: Zero Photography add hozzáThai különleges,2022, 1 epJól (Főszerep) | 1 | Pa Főszerep | 8.1 |
| 2022 | A nulla varázsa add hozzáThai különleges,2022, 3 ep{Zero Photography} Pa (Főszerep) | 3 | {Zero Photography} Pa főszerep | 7.3 |
| 2022 | Bad Buddy: Különleges DVD a színfalak mögött add hozzáThai különleges,2022, 1 ep[Önmaga] (Támogató szerep) | 1 | [Ő] Támogató szerep | 8.2 |
| 2021 | Bad Buddy - A színfalak mögött add hozzáThai különleges,2021, 13 ep[Önmaga] (Támogató szerep) | 13 | [Ő] Támogató szerep | 8.6 |
| 2021 | A 2gether film készítése add hozzáThai különleges,2021, 4 ep[Ő] (4. rész) (Vendégszerep) | 4 | [Ő] (4. rész) Vendégszerep | 7.9 |
| 2020 | Still 2gether: A színfalak mögött add hozzáThai különleges,2020, 6 ep[Önmaga] (Támogató szerep) | 6 | [Ő] Támogató szerep | 8.0 |
| 2020 | Még mindig 2 együtt add hozzáThai különleges,2020, 5 epKörte (Támogató szerep) | 5 | Körte támogató szerep | 7.9 |
| 2020 | 2gether: A színfalak mögött add hozzáThai különleges,2020, 9 ep[Önmaga] (Támogató szerep) | 9 | [Ő] Támogató szerep | 8.0 |
| 2020 | Love Expert croissant add hozzáThai különleges,2020, 3 ep(2. rész) (Főszerep) | 3 | (2. rész) Főszerep | 7.2 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
| 2024 | Iskolai Rangers add hozzáThai tévéműsor,2024, 25 ep(Ep. 12, 14-16) (Vendég) | 25 | (Ep. 12, 14-16) Vendég | 7.4 |
| 2022 | 10 Fight 10 3. évad add hozzáThai tévéműsor,2022, 10 ep[Támogató / Fekete csapat] (3. rész) (Vendég) | 10 | [Támogató / Fekete csapat] (3. rész) Vendég | 0.0 |
| 2022 | Ohm Nano Upvel add hozzáThai tévéműsor,2022, 12 ep(11. rész) (Vendég) | 12 | (11. rész) Vendég | 8.1 |
| 2021 | Élőben ebédidőben 2. évad add hozzáThai tévéműsor,2021, 19 ep(19. rész) (Vendég) | 19 | (19. rész) Vendég | 8.4 |
| 2021 | Beszélj ToeyS-el add hozzáThai tévéműsor,2021, 170 ep(70. rész) (Vendég) | 170 | (70. rész) Vendég | 8.5 |
| 2020 | Két tigris add hozzáThai tévéműsor,2020, 24 ep(2., 4., 22. rész) (Vendég) | 24 | (2., 4., 22. rész) Vendég | 10.0 |
| 2020 | GoyNattyDream – Mondj el mindent magadról add hozzáThai tévéműsor,2020, 52 ep(48. rész) (Vendég) | 52 | (48. rész) Vendég | 8.3 |
| 2020 | A szépség és a csajok 3. évad add hozzáThai tévéműsor,2020, 5 ep(3., 5. rész) (Vendég) | 5 | (3., 5. rész) Vendég | 7.8 |
| 2020 | Off Gun Fun Night Special add hozzáThai tévéműsor,2020, 13 ep(4. rész) (Vendég) | 13 | (4. rész) Vendég | 8.5 |
| 2019 | Arm Share add hozzáThai tévéműsor,2019, 155 ep(82-83., 104., 146.) (Vendég) | 155 | (Ep. 82-83, 104, 146) Vendég | 8.4 |
| 2018 | Beszélj Toey-val One Night add hozzáThai tévéműsor,2018, 71 ep(67. rész) (Vendég) | 71 | (67. rész) Vendég | 8.7 |
| 2018 | Beauty & the Babes Az első randim add hozzáThai tévéműsor,2018, 4 ep(1. rész) (Rendszeres tag) | 4 | (1. rész) Rendes tag | 8.1 |
| 2018 | Iskolai Rangers add hozzáThai tévéműsor,2018, 306 ep(Ep. 141-142, 277) (Vendég) | 306 | (Ep. 141-142, 277) Vendég | 8.4 |