- Név: Matsuda Shota
- Natív név: Shota Matsuda
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1985. szeptember 10
- Kor: 38
Matsuda Angliában is élt, és folyékonyan beszél angolul. Négy éves korában apja meghalt, így csak anyja és testvére maradt.
Az Illionban is szerepel, és a Hilight My Life 5lack zenei videójával is szerepel.
Matsuda 2018. április 25-én jelentette be házasságát Kozue Akimotoval. 2014 óta jártak együtt.
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Az igazság add hozzájapán dráma,2023, 4 ep[Saját maga] (Főszerep) | 4 | [Maga] Főszerep | 7.2 |
| 2022 | Oliver na Inu, (Istenem!!) Konoyarou 2 add hozzájapán dráma,2022, 3 ep (Támogató szerep) | 3 | Támogató szerep | 7.1 |
| 2022 | Muchaburi!: Watashi ga Shachou ni Naru nante add hozzájapán dráma,2022, 10 epAsami Hiroto (Főszerep) | 10 | Asami Hiroto főszerep | 7.5 |
| 2019 | BETEGEK – Ka no Sho add hozzájapán dráma,2019, 5 epTakakura Hiroyo (Főszerep) | 5 | Takakura Hiroyo főszerep | 6.2 |
| 2019 | BETEGEK – Ha nem Sho add hozzájapán dráma,2019, 5 epTakakura Hiroyo (Főszerep) | 5 | Takakura Hiroyo főszerep | 7.0 |
| 2019 | Ie Uru Onna no Gyakushu add hozzájapán dráma,2019, 10 epRusudo Kenji [Sangenya riválisa] (Támogató szerep) | 10 | Rusudo Kenji [Sangenya riválisa] Támogató szerep | 7.7 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan következő évad add hozzájapán dráma,2018, 11 epNishikado Sojiro [F4] (10. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Nishikado Sojiro [F4] (10. rész) Vendégszerep | 7.6 |
| 2018 | BETEGEK – Jo no Shou add hozzájapán dráma,2018, 142 epTakakura Hiroyo (Főszerep) | 142 | Takakura Hiroyo főszerep | 7.1 |
| 2018 | Sego-don add hozzájapán dráma,2018, 47 epHitotsubashi / Tokugawa Yoshinobu [Tokugawa Nariaki fia] (Támogató szerep) | 47 | Hitotsubashi / Tokugawa Yoshinobu [Tokugawa Nariaki fia] Támogató szerep | 8.2 |
| 2017 | Végső Élet add hozzájapán dráma,2017, 12 epKawakubo Ryo (Főszerep) | 12 | Kawakubo Ryo főszerep | 6.9 |
| 2016 | Dias Police: Ihou Keisatsu add hozzájapán dráma,2016, 10 epSaki Kubozuka (Főszerep) | 10 | Saki Kubozuka főszerep | 7.4 |
| 2013 | Umi no Ue no Shinryoujo add hozzájapán dráma,2013, 11 epSezaki Kouta (Főszerep) | tizenegy | Sezaki Kouta főszerep | 7.6 |
| 2013 | Sennyuu Tantei Tokage add hozzájapán dráma,2013, 10 epOribe Toru (Főszerep) | 10 | Oribe Toru főgörgő | 7.6 |
| 2012 | Taira no Kiyomori add hozzájapán dráma,2012, 50 epGoshirakawa császár (Támogató szerep) | ötven | Goshirakawa császár támogató szerepe | 8.0 |
| 2011 | Don Quijote add hozzájapán dráma,2011, 11 epShirota Masataka (Főszerep) | tizenegy | Shirota Masataka főszerep | 7.9 |
| 2010 | Nagareboshi add hozzájapán dráma,2010, 10 epKamiya Ryo (Támogató szerep) | 10 | Kamiya Ryo támogató szerep | 7.9 |
| 2010 | Tsuki no Koibito add hozzájapán dráma,2010, 8 epSai Kazami / Cai Feng Jian (Támogató szerep) | 8 | Sai Kazami / Cai Feng Jian támogató szerep | 6.8 |
| 2009 | Hazug játék 2 add hozzájapán dráma,2009, 9 epAkiyama Shinichi (Főszerep) | 9 | Akiyama Shinichi főszerep | 8.4 |
| 2009 | Meitantei no Okite add hozzájapán dráma,2009, 10 epTenkaichi Daigoro (Főszerep) | 10 | Tenkaichi Daigoro főszerep | 7.2 |
| 2009 | Szerelem Shuffle add hozzájapán dráma,2009, 10 epSera Ojiro (Főszerep) | 10 | Sera Ojiro főszerep | 8.0 |
| 2008 | Bara no nai Hanaya add hozzájapán dráma,2008, 11 epKöszönet Naoya (Támogató szerep) | tizenegy | Kudo Naoya támogató szerep | 7.9 |
| 2008 | Atsu Hime add hozzájapán dráma,2008, 50 epTokugawa Yoshitomi [Iemochi] (Támogató szerep) | ötven | Tokugawa Yoshitomi [Iemochi] támogató szerep | 7.9 |
| 2007 | Jotei add hozzájapán dráma,2007, 10 epNaoto dátum (Főszerep) | 10 | Dátum Naoto Főszerep | 7.3 |
| 2007 | Hazug játék add hozzájapán dráma,2007, 11 epAkiyama Shinichi (Főszerep) | tizenegy | Akiyama Shinichi főszerep | 8.3 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 add hozzájapán dráma,2007, 11 epNishikado Sojiro (Főszerep) | tizenegy | Nishikado Sojiro főszerep | 8.2 |
| 2006 | Regatta add hozzájapán dráma,2006, 9 epYagi Seiya (Főszerep) | 9 | Yagi Seiya főszerep | 7.0 |
| 2006 | Felső görgő add hozzájapán dráma,2006, 11 epIga Shunpei (Támogató szerep) | tizenegy | Iga Shunpei támogató szerep | 7.6 |
| 2005 | Hana Yori Dango add hozzájapán dráma,2005, 9 epNishikado Sojiro (Főszerep) | 9 | Nishikado Sojiro főszerep | 8.2 |
| 2002 | Haru-chan 6. évad add hozzájapán dráma,2002, 64 ep[Pincérnő] (Támogató szerep) | 64 | [Pincérnő] Támogató szerep | 8.0 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2020 | Remény add hozzájapán film,2020,Naito Shigehiko (Támogató szerep) | Naito Shigehiko támogató szerep | 7.9 |
| 2020 | Még nem egészen halott add hozzájapán film,2020,'jii-san' / Fujii (Támogató szerep) | „jii-san” / Fujii támogató szerepkör | 7.7 |
| 2019 | Tokyo Ghoul S add hozzájapán film,2019,Tsukiyama Shu (Támogató szerep) | Tsukiyama Shu támogató szerep | 7.5 |
| 2016 | A kerítésen túl add hozzájapán film,2016,Daishima Kazuhisa (Főszerep) | Daishima Kazuhisa főszerep | 7.0 |
| 2016 | Dias Police: Dirty Yellow Boys add hozzájapán film,2016,Kubozuka Saki (Főszerep) | Kubozuka Saki főszerep | 7.3 |
| 2015 | Beavatás szerelem add hozzájapán film,2015,Suzuki/Tackun (Főszerep) | Suzuki / Tackun főszerep | 7.6 |
| 2014 | Édes medencepart add hozzájapán film,2014,Ota Mitsuhiko [Toshihiko bátyja] (Támogató szerep) | Ota Mitsuhiko [Toshihiko bátyja] Támogató szerep | 6.5 |
| 2012 | Liar Game: Reborn add hozzájapán film,2012,Akiyama Shinichi (Főszerep) | Akiyama Shinichi főszerep | 7.5 |
| 2012 | Afro Tanaka add hozzájapán film,2012,Hiroshi Tanaka (Főszerep) | Tanaka Hiroshi főszerep | 6.9 |
| 2011 | Kemény romantikus add hozzájapán film,2011,Nak nek (Főszerep) | Gu főszerep | 6.7 |
| 2010 | Háromfős tömeg add hozzájapán film,2010,Kenta (Főszerep) | Kenta főszerep | 6.7 |
| 2010 | Liar Game: The Final Stage add hozzájapán film,2010,Akiyama Shinichi (Főszerep) | Akiyama Shinichi főszerep | 8.4 |
| 2009 | LÉLEK VÖRÖS Yusaku Matsuda add hozzájapán film,2009,[Saját maga] (Támogató szerep) | [Maga] Támogató szerep | 7.0 |
| 2008 | Ikigami: A végső határ add hozzájapán film,2008,Kengo Fujimoto (Főszerep) | Kengo Fujimoto főszerep | 7.8 |
| 2008 | Hana Yori Dango döntő add hozzájapán film,2008,Nishikado Sojiro (Támogató szerep) | Nishikado Sojiro támogató szerep | 8.0 |
| 2007 | Waruboro add hozzájapán film,2007,Taka / Koichi (Főszerep) | Taka / Koichi főszerep | 6.8 |
| 2006 | Hosszú séta add hozzájapán film,2006,Wataru (Támogató szerep) | Wataru támogató szerep | 7.0 |
| 2006 | Egy vidám banda megfordítja a Földet add hozzájapán film,2006,látni (Főszerep) | Koon főszerep | 7.1 |
| 2006 | Aru Ai No Uta add hozzájapán film,2006,Nanase Takumi (Főszerep) | Nanase Takumi főszerep | 7.1 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Koko és Aru Shiawase add hozzájapán különleges,2015, 1 epTachikawa Hiroyuki (Főszerep) | 1 | Tachikawa Hiroyuki főszerep | 7.6 |
| 2014 | Miyamoto Musashi add hozzájapán különleges,2014, 2 epSeijuro (Támogató szerep) | 2 | Seijuro támogató szerep | 7.7 |
| 2010 | Hazug játék X add hozzájapán különleges,2010, 1 epAkiyama Shinichi (Főszerep) | 1 | Akiyama Shinichi főszerep | 7.6 |
| 2009 | Liar Game Episode Zero add hozzájapán különleges,2009, 12 epAkiyama Shinichi (Vendégszerep) | 12 | Akiyama Shinichi vendégszerep | 7.3 |
| 2008 | Hana Yori Dango speciális döntő add hozzájapán különleges,2008, 1 epNishikado Sojiro (Támogató szerep) | 1 | Nishikado Sojiro támogató szerep | 7.9 |
| 2008 | Rokumeikan add hozzájapán különleges,2008, 1 ep (Támogató szerep) | 1 | Támogató szerep | 8.0 |
| 2005 | Yankee Bokou a Kaeru SP add hozzájapán különleges,2005, 1 epTakahashi Noriyuki (Támogató szerep) | 1 | Takahashi Noriyuki támogató szerep | 7.5 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(Ep. 101, 186) (Vendég) | 500 | (Ep. 101, 186) Vendég | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(160. rész) (Vendég) | 400 | (160. rész) Vendég | 8.0 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep(387. o.) (Vendég) | 460 | (387. rész) Vendég | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(Ep. 112, 492) (Vendég) | 600 | (Ep. 112, 492) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(Ep. 231, 494) (Vendég) | 561 | (Ep. 231, 494) Vendég | 8.5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Returns) Bangai tyúk: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko in N.Y. add hozzájapán tévéműsor,2007, 1 epNishikado Sojiro (Fő házigazda) | 1 | Nishikado Sojiro fő műsorvezető | 7.8 |
| 2004 | Cinemaholic add hozzájapán tévéműsor,2004, 56 ep (Vendég) | 56 | Vendég | 0.0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku add hozzájapán tévéműsor,1998, 1236 ep(515. sz.) {2008. szeptember 7.} (Vendég) | 1236 | (515. ep.) {2008. szeptember 7.} Vendég | 8.0 |
| tizenkilenckilencvenhat | Királyi villásreggeli add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenckilencvenhat, 1214 ep(20080628, 0927, 20090110) (Vendég) | 1214 | (20080628, 0927, 20090110) Vendég | 0.0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II add hozzájapán tévéműsor,1994, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |