- Név: Jun Matsumoto
- Natív név: Jun Matsumoto
- Más néven: Matsujun
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1983. augusztus 30
- Kor: 40
Matsumoto a szórakoztatóiparban kezdte pályafutását, amikor 1996-ban, 12 évesen csatlakozott a japán tehetségkutató ügynökséghez, a Johnny & Associateshez. Mielőtt énekesként debütált volna 1999-ben Arashival, Matsumoto színészi karrierbe kezdett, amikor szerepet kapott. Teddy Duchamp a Stand by Me című színpadi darabért, amely az azonos című film alapján készült. Azóta számos drámában és filmben szerepelt, szerepeiért számos díjat és jelölést kapott.
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dou Suru Ieyasu add hozzájapán dráma,2023, 48 epTokugawa Ieyasu / Takechiyo (Főszerep) | 48 | Tokugawa Ieyasu / Takechiyo főszerep | 8.1 |
| 2022 | Tonari no Chikara add hozzájapán dráma,2022, 9 epNakagoshi Chikara (Főszerep) | 9 | Nakagoshi Chikara főszerep | 7.6 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan következő évad add hozzájapán dráma,2018, 11 epDomyoji Tsukasa [F4] (1. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Domyoji Tsukasa [F4] (1. rész) Vendégszerep | 7.6 |
| 2018 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi 2. évad add hozzájapán dráma,2018, 9 epHiroto Miyama [ügyvéd] (Főszerep) | 9 | Miyama Hiroto [ügyvéd] főszerep | 8.4 |
| 2016 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi add hozzájapán dráma,2016, 10 epHiroto Miyama (Főszerep) | 10 | Hiroto Miyama főszerep | 8.3 |
| 2014 | Shitsuren csokoládé add hozzájapán dráma,2014, 11 epKoyurugi Sota (Főszerep) | tizenegy | Koyurugi Sota főszerep | 6.8 |
| 2012 | Lucky Seven add hozzájapán dráma,2012, 10 epTokita Shuntaro (Főszerep) | 10 | Tokita Shuntaro főszerep | 7.6 |
| 2011 | Csapos add hozzájapán dráma,2011, 8 ep[Maga] (1-2. rész) (Vendégszerep) | 8 | [Maga] (1-2. rész) Vendégszerep | 7.1 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku add hozzájapán dráma,2010, 10 epKusunoki Taiga (Főszerep) | 10 | Kusunoki Taiga főszerep | 7.3 |
| 2010 | Kaibutsu kun add hozzájapán dráma,2010, 9 ep[Kaibutsu-kun inasa] (Vendégszerep) | 9 | [Kaibutsu-kun inasa] Vendégszerep | 7.4 |
| 2009 | Mosoly add hozzájapán dráma,2009, 11 epHayakawa Bito (Főszerep) | tizenegy | Hayakawa Bito főszerep | 7.7 |
| 2007 | Gyermek! add hozzájapán dráma,2007, 11 epBan Shogo (Főszerep) | tizenegy | Ban Shogo főszerep | 7.0 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 add hozzájapán dráma,2007, 11 epDomyoji Tsukasa (Főszerep) | tizenegy | Domyoji Tsukasa főszerep | 8.2 |
| 2005 | Hana Yori Dango add hozzájapán dráma,2005, 9 epDomyoji Tsukasa (Főszerep) | 9 | Domyoji Tsukasa főszerep | 8.2 |
| 2003 | Kimi wa Petto add hozzájapán dráma,2003, 10 epGoda Takeshi / 'Momo' (Főszerep) | 10 | Goda Takeshi / 'Momo' főszerep | 7.7 |
| 2003 | Yoiko no Mikata add hozzájapán dráma,2003, 9 epShin Sawada (9. rész) (Vendégszerep) | 9 | Sawada Shin (9. rész) Vendégszerep | 7.4 |
| 2002 | Gokusen add hozzájapán dráma,2002, 12 epSawada Shin [3D osztályvezető] (Főszerep) | 12 | Sawada Shin [3-D osztályvezető] főszerep | 8.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 add hozzájapán dráma,2001, 9 epKindaichi Hajime (Főszerep) | 9 | Kindaichi Hajime főszerep | 7.5 |
| 2001 | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan add hozzájapán dráma,2001, 10 ep[Maga] (10. rész) (Vendégszerep) | 10 | [Maga] (10. rész) Vendégszerep | 6.8 |
| 2000 | Shijo Saiaku nincs dátum add hozzájapán dráma,2000, 21 epKotarou (2. rész) (Főszerep) | huszonegy | Kotarou (2. rész) Főszerep | 6.0 |
| 1999 | V no Arashi add hozzájapán dráma,1999, 15 ep[Saját maga] (Főszerep) | tizenöt | [Maga] Főszerep | 7.3 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi add hozzájapán dráma,1999, 10 ep'S' {Használt ruházati üzlet} (10. rész) (Főszerep) | 10 | 'S' {Használt ruházati üzlet} (10. rész) Főszerep | 6.7 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do add hozzájapán dráma,1999, 17 ep (Főszerep) | 17 | Főszerep | 7.1 |
| 1998 | Hitsuyou no nai Hito add hozzájapán dráma,1998, 12 epOhno Taku (Támogató szerep) | 12 | Ohno Taku támogató szerep | 8.0 |
| 1997 | Bokura no Yuuki add hozzájapán dráma,1997, 10 epMori (Főszerep) | 10 | Mori főszerep | 7.8 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99.9 Büntetőjogász: A film add hozzájapán film,2021,Hiroto Miyama (Főszerep) | Hiroto Miyama főszerep | 7.8 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Emlékek rekordja add hozzájapán film,2021, (Főszerep) | Főszerep | 8.9 |
| 2017 | Elbeszélés add hozzájapán film,2017,Hayama Takashi (Főszerep) | Hayama Takashi főszerep | 6.8 |
| 2014 | Pika***nchi Az élet nehéz, talán boldog add hozzájapán film,2014,Futaba Rentaro / Bon (Főszerep) | Futaba Rentaro / Bon főszerep | 7.5 |
| 2013 | Lány a napos helyen add hozzájapán film,2013,Okuda Kosuke (Főszerep) | Okuda Kosuke főszerep | 7.8 |
| 2008 | Hana Yori Dango döntő add hozzájapán film,2008,Domyoji Tsukasa (Főszerep) | Domyoji Tsukasa főszerep | 8.0 |
| 2008 | Az utolsó hercegnő add hozzájapán film,2008,Takezo (Főszerep) | Takezo főszerep | 7.0 |
| 2007 | Sárga Könnyek add hozzájapán film,2007,Katsumada Yuji (Főszerep) | Katsumada Yuji főszerep | 7.0 |
| 2007 | Nővérem, szerelmem add hozzájapán film,2007,Yuki Yori (Főszerep) | Yuki Yori főszerep | 6.3 |
| 2005 | Tokiói torony add hozzájapán film,2005,Ohara Koji (Támogató szerep) | Ohara Koji támogató szerep | 6.7 |
| 2004 | Pika**nchi Az élet nehéz, ezért boldog add hozzájapán film,2004,Futaba Rentaro / Bon (Főszerep) | Futaba Rentaro / Bon főszerep | 7.4 |
| 2002 | Pika*nchi Az élet nehéz, de boldog is add hozzájapán film,2002,Futaba Rentaro / Bon (Főszerep) | Futaba Rentaro / Bon főszerep | 7.4 |
| 1998 | Shinjuku Boy Detectives add hozzájapán film,1998,Kanzaki Kentaro (Főszerep) | Kanzaki Kentaro főszerep | 6.1 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi SP add hozzájapán különleges,2021, 1 epHiroto Miyama (Főszerep) | 1 | Hiroto Miyama főszerep | 7.9 |
| 2019 | Eien nem Nispa add hozzájapán különleges,2019, 1 epMatsuura Takeshiro (Főszerep) | 1 | Matsuura Takeshiro főszerep | 7.4 |
| 2017 | Bokura no Yuuki SP add hozzájapán különleges,2017, 1 epMori (Támogató szerep) | 1 | Mori támogató szerep | 7.6 |
| 2013 | Hajimari no Uta add hozzájapán különleges,2013, 1 epWataru (Főszerep) | 1 | Wataru főszerep | 7.3 |
| 2013 | Lucky Seven SP add hozzájapán különleges,2013, 1 epTokita Shuntaro (Főszerep) | 1 | Tokita Shuntaro főszerep | 7.7 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai add hozzájapán különleges,2012, 1 epTokita Shuntaro (Bit rész) | 1 | Tokita Shuntaro Bit alkatrész | 7.5 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi add hozzájapán különleges,2010, 3 epYame Yoshio (Főszerep) | 3 | Yame Yoshio főszerep | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku add hozzájapán különleges,2010, 1 epIrány Nozomu (Főszerep) | 1 | Goto Nozomu főszerep | 7.6 |
| 2008 | Hana Yori Dango speciális döntő add hozzájapán különleges,2008, 1 epDomyoji Tsukasa (Főszerep) | 1 | Domyoji Tsukasa főszerep | 7.9 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru add hozzájapán különleges,2008, 1 epYamaguchi Hayato (Főszerep) | 1 | Yamaguchi Hayato főszerep | 7.8 |
| 2006 | You Are Peace and Monogatari: 15th Anniversary Special Edition add hozzájapán különleges,2006, 1 epTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Főszerep) | 1 | Takada Kazuo {Imakiyo-san} főszerep | 7.1 |
| 2005 | Javasol add hozzájapán különleges,2005, 1 ep{Tűzoltó szerelem} Kosuke (Főszerep) | 1 | {Firefighting Love} Kosuke főszerep | 6.7 |
| 2003 | Gokusen Special add hozzájapán különleges,2003, 1 epShin Sawada (Főszerep) | 1 | Sawada Shin főszerep | 7.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken add hozzájapán különleges,2001, 1 epKindaichi Hajime (Főszerep) | 1 | Kindaichi Hajime főszerep | 7.6 |
| 1997 | Mou Hitotsu no Shinzo add hozzájapán különleges,1997, 1 epKitamura Tooru (Támogató szerep) | 1 | Kitamura Tooru támogató szerep | 0.0 |
| 1997 | Shigarami Taro biztosítási nyomozó ügyiratai 3 add hozzájapán különleges,1997, 1 epYoneda Shunichi (Vendégszerep) | 1 | Yoneda Shunichi vendégszerep | 6.9 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mit csinálsz, Matsumoto Jun Tokugawa Ieyasu nagy kalandja? add hozzájapán tévéműsor,2022, 1 ep (Fő házigazda) | 1 | Fő házigazda | 8.4 |
| 2021 | Hazugság vagy igazság 2. évad add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(23. rész) (Vendég) | 100 | (23. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | VS Damashii add hozzájapán tévéműsor,2021, 58 ep(45. rész) (Vendég) | 58 | (45. rész) Vendég | 8.3 |
| 2020 | Banán homok add hozzájapán tévéműsor,2020, 150 ep(58. rész) (Vendég) | 150 | (58. rész) Vendég | 0.0 |
| 2020 | CDTV élőben! Élő! add hozzájapán tévéműsor,2020, 102 ep (Vendég) | 102 | Vendég | 8.5 |
| 2019 | ARASHI naplója - Utazás- add hozzájapán tévéműsor,2019, 24 ep (Fő házigazda) | 24 | Fő házigazda | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo add hozzájapán tévéműsor,2019, 1 ep (Fő házigazda) | 1 | Fő házigazda | 8.6 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show add hozzájapán tévéműsor,2015, 400 ep(242. rész) (Vendég) | 400 | (242. rész) Vendég | 0.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(21., 81., 87., 93., 99., 162., 163., 257., 335.) (Vendég) | 500 | (21., 81., 87., 93., 99., 162., 163., 257., 335. sz.) Vendég | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi add hozzájapán tévéműsor,2013, 2 epSaját maga (Fő házigazda) | 2 | Maga a fő műsorvezető | 8.6 |
| 2013 | Ninosan add hozzájapán tévéműsor,2013, 550 ep(403. rész) (Vendég) | 550 | (403. rész) Vendég | 8.4 |
| 2011 | Nazotoki csata TORE add hozzájapán tévéműsor,2011, 54 ep(42. rész) (Vendég) | 54 | (42. rész) Vendég | 0.0 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep (Fő házigazda) | 460 | Fő házigazda | 8.5 |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team és Yajima Szépségszalon 3 órás akció add hozzájapán tévéműsor,2010, 1 epSaját maga (Fő házigazda) | 1 | Maga a fő műsorvezető | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~ 2010 első csata~ Midwinter legerősebb ász döntő csatája add hozzájapán tévéműsor,2010, 1 ep (Fő házigazda) | 1 | Fő házigazda | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi ~ Aranyidő! Extravagáns háromutas 2 órás SP~ add hozzájapán tévéműsor,2009, 1 ep (Fő házigazda) | 1 | Fő házigazda | 8.6 |
| 2009 | VS Arashi 2 add hozzájapán tévéműsor,2009, 500 ep (Fő házigazda) | 500 | Fő házigazda | 9.0 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(449. rész) (Vendég) | 810 | (449. rész) Vendég | 10.0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Special #2 add hozzájapán tévéműsor,2009, 1 ep (Fő házigazda) | 1 | Fő házigazda | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(Ep. 157*, 195, 403*) (Vendég) | 600 | (Ep. 157*, 195, 403*) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep (Fő házigazda) | 561 | Fő házigazda | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan add hozzájapán tévéműsor,2008, 211 ep (Fő házigazda) | 211 | Fő házigazda | 8.5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Returns) Bangai tyúk: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko in N.Y. add hozzájapán tévéműsor,2007, 1 epDomyoji Tsukasa (Fő házigazda) | 1 | Domyoji Tsukasa fő házigazda | 7.8 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun add hozzájapán tévéműsor,2006, 178 ep (Fő házigazda) | 178 | Fő házigazda | 8.5 |
| 2006 | A Shonen Club Premium add hozzájapán tévéműsor,2006, 156 ep(2008.02.17; 2009.01.18) (Vendég) | 156 | (2008.02.17; 2009.01.18) Vendég | 7.8 |
| 2005 | J-Melo add hozzájapán tévéműsor,2005, 576 ep (Vendég) | 576 | Vendég | 0.0 |
| 2005 | G nem Arashi add hozzájapán tévéműsor,2005, 51 ep (Fő házigazda) | 51 | Fő házigazda | 8.4 |
| 2005 | oszareizmus add hozzájapán tévéműsor,2005, 760 ep(97. rész) (Vendég) | 760 | (97. rész) Vendég | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi add hozzájapán tévéműsor,2005, 125 ep (Rendszeres tag) | 125 | Rendes tag | 8.2 |
| 2004 | Tensai! add hozzájapán tévéműsor,2004, 577 ep (Vendég) | 577 | Vendég | 9.1 |
| 2003 | D nem Arashi add hozzájapán tévéműsor,2003, 116 ep (Fő házigazda) | 116 | Fő házigazda | 8.2 |
| 2002 | C nem Arashi add hozzájapán tévéműsor,2002, 51 ep (Fő házigazda) | 51 | Fő házigazda | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J add hozzájapán tévéműsor,1998, 55 ep (Rendszeres tag) | 55 | Rendes tag | 7.8 |
| tizenkilenc kilencvenhat | Utaban add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenc kilencvenhat, 658 ep (Vendég) | 658 | Vendég | 8.7 |
| tizenkilenc kilencvenhat | Királyi villásreggeli add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenc kilencvenhat, 1214 ep(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Vendég) | 1214 | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Vendég | 0.0 |
| 1994 | Hé! Hé! Hé! Zenei bajnok add hozzájapán tévéműsor,1994, 745 ep (Vendég) | 745 | Vendég | 8.5 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II add hozzájapán tévéműsor,1994, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 1993 | COUNT DOWN TV add hozzájapán tévéműsor,1993, 1300 ep (Vendég) | 1300 | Vendég | 7.6 |
| 1992 | Music Station Super Live add hozzájapán tévéműsor,1992, 28 ep (Vendég) | 28 | Vendég | 8.8 |
| 1986 | ZENEÁLLOMÁS add hozzájapán tévéműsor,1986, 1328 ep[Előadó] (Vendég) | 1328 | [Fellépő] Vendég | 8.1 |
| 1976 | Tetsuko szobája add hozzájapán tévéműsor,1976, 1854 p(2011. május 10.) (Vendég) | 1854 | (2011. május 10.) Vendég | 0.0 |
| 1964 | Zenei Vásár add hozzájapán tévéműsor,1964, 3000 ep (Vendég) | 3000 | Vendég | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen add hozzájapán tévéműsor,1951, 73 ep[Shirogumi kapitány] (61-65. rész) |. [Támogató] (47. rész) (Fő házigazda) | 73 | [Shirogumi kapitány] (61-65. rész) |. [Támogató] (47. rész) Fő műsorvezető | 7.6 |