- Név: Nagase Tomoya
- Natív név: Tomoya Nagase
- Más néven: Tomoya Nagase
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1978. november 7
- Kor: Négy öt
A Hikaru Genji és a SMAP együttesek inspirálták, hogy válaszoljon a Johnny & Associates toborzóhívására, és elfogadták. 1992-ben több színpadi darabot is játszott (Playzone és Mask) más Tokio tagokkal együtt. Először a Tokio korai fellépései alatt játszott tamburán, mint a SMAP háttértáncosa. Közvetlenül a Tokio debütálása előtt a zenekar ritmusgitárosa, Hiromu Kojima kilépett a zenekarból, és Tomoya Nagase váltotta.
1997-ben Nagase együttműködött az amerikai 3T R&B csoporttal, hogy rögzítsék az Eternal Flame japán verzióját, amelyet a DÃ-D című japán dráma főcímdalaként használtak, amelyben főszerepet játszott. A kislemez „Tomoya with 3T” előadónéven jelent meg, és a 12. helyet érte el az Oricon listán. Nagase kedvenc bandájaként a Guns N' Rosest tartja számon.
Nagase több mint 40 drámában kapott szerepet. Első főszerepét a Hakusen Nagashiban (1996) kapta. További főszerepek következtek, köztük az Ikebukuro West Gate Park, a Mukodono! és a Tiger & Dragon. Mukodono volt az első komikus szerepe. A My Boss My Hero-ban kapott még egy komikus szerepet. A Szöul című filmben nyújtott alakításáért 2002-ben megkapta az „Ishihara Yuijiro-díjat” „A legjobb újoncként”. Főszereplőként is játszott az Unubore Deka című drámában.
2020. július 22-én bejelentették, hogy Nagase 2021. március végén távozik a Johnny & Associates-től és a TOKIO-tól. Nagase megkapta a „Legjobb színész” díjat a 107. Television Drama Academy Awards díjátadón (2021. tél), ahol egy filmben szerepelt. díjnyertes TBS-drámasorozat, az Ore no Ie no Hanashi, amely 2021 januárjában került adásba. Mióta 2021. március végén elhagyta a Johnny & Associates-t és a TOKIO-t, főként saját zenei tevékenységeire és CM-ekben való megjelenésére összpontosít.
(Forrás: Wikipédia)
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ore no Ie nem Hanashi add hozzájapán dráma,2021, 10 epMiyama Juichi (Főszerep) | 10 | Miyama Juichi főszerep | 8.2 |
| 2017 | Gomen, Aishiteru add hozzájapán dráma,2017, 10 epOzaki Ritsu (Főszerep) | 10 | Ozaki Ritsu főszerep | 7.8 |
| 2016 | Törékeny add hozzájapán dráma,2016, 10 epKishi Keiichirou (Főszerep) | 10 | Kishi Keiichirou főszerep | 7.6 |
| 2013 | Kurokouchi add hozzájapán dráma,2013, 10 epKurokouchi Keita (Főszerep) | 10 | Kurokouchi Keita főszerep | 7.6 |
| 2013 | Például Hara-chan add hozzájapán dráma,2013, 10 epHara (Főszerep) | 10 | Hara főszerep | 7.5 |
| 2010 | Unubore Deka add hozzájapán dráma,2010, 11 epUnubore (Főszerep) | tizenegy | Unubore főszerep | 7.5 |
| 2009 | Karei naru Spy add hozzájapán dráma,2009, 10 epYoroi Kyosuke (Főszerep) | 10 | Yoroi Kyosuke főszerep | 7.1 |
| 2007 | Utahime add hozzájapán dráma,2007, 11 epKoizumi Akira/Shimanto Taro (Főszerep) | tizenegy | Koizumi Akira/Shimanto Taro főszerep | 7.6 |
| 2006 | Főnököm, hősöm add hozzájapán dráma,2006, 10 epSakaki Makio (Főszerep) | 10 | Sakaki Makio főszerep | 8.1 |
| 2005 | Tigris és Sárkány add hozzájapán dráma,2005, 11 epYamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora (Főszerep) | tizenegy | Yamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora főszerep | 8.1 |
| 2004 | Otouto add hozzájapán dráma,2004, 5 epIshihara Shintaro (Főszerep) | 5 | Ishihara Shintaro főszerep | 7.1 |
| 2004 | Kanojo ga Shinjatta add hozzájapán dráma,2004, 9 epAnsai Hajime (Főszerep) | 9 | Ansai Hajime főszerep | 7.0 |
| 2003 | Mukodono 2003 add hozzájapán dráma,2003, 11 epYuichiro Sakuraba (Főszerep) | tizenegy | Yuichiro Sakuraba főszerep | 7.2 |
| 2002 | Ez apa add hozzájapán dráma,2002, 10 epMabuchi Yuusaku (Főszerep) | 10 | Mabuchi Yuusaku főszerep | 7.2 |
| 2002 | Nagy pénz! add hozzájapán dráma,2002, 12 epShirato Norimichi (Főszerep) | 12 | Shirato Norimichi főszerep | 7.7 |
| 2002 | Zoku Heisei Meoto Jawan add hozzájapán dráma,2002, 11 epNagase (6. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Nagase (6. rész) Vendégszerep | 6.0 |
| 2001 | Handoku add hozzájapán dráma,2001, 10 epHazama Ichiban (Főszerep) | 10 | Hazama Ichiban szerepjáték | 7.2 |
| 2001 | Mukodono! add hozzájapán dráma,2001, 12 epYuichiro Sakuraba (Főszerep) | 12 | Sakuraba Yuichiro főszerep | 7.5 |
| 2000 | Ikebukuro West Gate Park add hozzájapán dráma,2000, 11 epMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Főszerep) | tizenegy | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' főszerep | 8.1 |
| 1999 | Suna no ue no Koibitotachi add hozzájapán dráma,1999, 11 epTakano Akira (Főszerep) | tizenegy | Takano Akira főszerep | 6.4 |
| 1999 | Ring-Saishushou add hozzájapán dráma,1999, 12 epRyuji Takayama (Főszerep) | 12 | Takayama Ryuji főszerep | 7.1 |
| 1998 | Szerelem és Erosz add hozzájapán dráma,1998, 12 epVan egy barlang (Főszerep) | 12 | Goda Jiro főszerep | 6.5 |
| 1998 | Napok add hozzájapán dráma,1998, 10 epYabe Tetsuya (Főszerep) | 10 | Yabe Tetsuya főszerep | 6.7 |
| 1997 | DxD add hozzájapán dráma,1997, 11 epAizawa Satoru (Főszerep) | tizenegy | Aizawa Satoru főszerep | 6.8 |
| 1997 | Fuzoroi no Ringotachi 4. évad add hozzájapán dráma,1997, 13 epKiryu Katsuhiko (Vendégszerep) | 13 | Kiryu Katsuhiko vendégszerep | 6.0 |
| tizenkilenckilencvenhat | Kedves Nő! add hozzájapán dráma,tizenkilenckilencvenhat, 10 epIshimaru Hiromi (Támogatói szerep) | 10 | Ishimaru Hiromi támogató szerep | 7.0 |
| tizenkilenckilencvenhat | Hakusen Nagashi add hozzájapán dráma,tizenkilenckilencvenhat, 11 epOokouchi Wataru (Főszerep) | tizenegy | Ookouchi Wataru főszerep | 7.5 |
| ezerkilencszázkilencvenöt | Koibito yo add hozzájapán dráma,ezerkilencszázkilencvenöt, 10 ep (Támogatói szerep) | 10 | Támogató szerep | 7.6 |
| ezerkilencszázkilencvenöt | Szöktetés add hozzájapán dráma,ezerkilencszázkilencvenöt, 9 epEbisu Tamotsu (Főszerep) | 9 | Ebisu Tamotsu főszerep | 0.0 |
| ezerkilencszázkilencvenöt | Saikou no Kataomoi add hozzájapán dráma,ezerkilencszázkilencvenöt, 11 epAsou Tetsu (Támogatói szerep) | tizenegy | Asou Tetsu támogató szerep | 7.3 |
| 1994 | Ari és Saraba add hozzájapán dráma,1994, 12 epKosugi Mamoru (Támogatói szerep) | 12 | Kosugi Mamoru támogató szerep | 5.0 |
| 1993 | Ikrek Kyoshi add hozzájapán dráma,1993, 11 epOchai Mamoru (Támogatói szerep) | tizenegy | Ochai Mamoru támogató szerep | 0.0 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2018 | Visszahívás add hozzájapán film,2018,Akamatsu Tokuro (Főszerep) | Akamatsu Tokuro főszerep | 7.4 |
| 2016 | TÚL FIATAL A HALÁLHOZ! add hozzájapán film,2016,Gyilkos K (Főszerep) | Killer K főszerep | 7.5 |
| 2009 | Mennyország Ajtaja add hozzájapán film,2009,Aoyama Katsuhito (Főszerep) | Aoyama Katsuhito főszerep | 7.5 |
| 2005 | Mayonaka no Kita-san, Yaji-san add hozzájapán film,2005,Fűszer (Főszerep) | Yaji főszerep | 7.1 |
| 2002 | Szöul add hozzájapán film,2002,Hayase Yutaro (Főszerep) | Hayase Yutaro főszerep | 6.9 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Miporin no Ekubo add hozzájapán különleges,2010, 1 epOkazaki Teruo (Főszerep) | 1 | Okazaki Teruo főszerep | 8.0 |
| 2005 | Hakusen Nagashi – Yumemiru Koro wo Sugi te Mo add hozzájapán különleges,2005, 1 epWataru Ohkouchi (Főszerep) | 1 | Wataru Ohkouchi főszerep | 7.6 |
| 2005 | Akechi Kogoro vs. Kindaichi Kosuke add hozzájapán különleges,2005, 1 epKindaichi Kosuke (Főszerep) | 1 | Kindaichi Kosuke főszerep | 7.5 |
| 2005 | Különleges tigris és sárkány add hozzájapán különleges,2005, 1 epYamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora (Főszerep) | 1 | Yamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora főszerep | 7.9 |
| 2003 | Hakusen Nagashi – Ni Juu Go Sai add hozzájapán különleges,2003, 1 epWataru Ohkouchi (Főszerep) | 1 | Wataru Ohkouchi főszerep | 7.6 |
| 2003 | Jövő add hozzájapán különleges,2003, 1 epKamagata Yoshiyuki (Főszerep) | 1 | Kamagata Yoshiyuki főszerep | 7.0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP add hozzájapán különleges,2003, 1 epMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Főszerep) | 1 | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' főszerep | 7.5 |
| 2001 | Hakusen Nagashi - Tabidachi no Shi add hozzájapán különleges,2001, 1 epWataru Ohkouchi (Főszerep) | 1 | Wataru Ohkouchi főszerep | 7.8 |
| 1999 | Hakusen Nagashi: Hatachi no Kaze add hozzájapán különleges,1999, 1 epWataru Ohkouchi (Főszerep) | 1 | Wataru Ohkouchi főszerep | 7.6 |
| 1997 | Hakusen Nagashi 19 no Haru add hozzájapán különleges,1997, 1 epWataru Ohkouchi (Főszerep) | 1 | Wataru Ohkouchi főszerep | 7.6 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Utacon add hozzájapán tévéműsor,2016, 302 ep(58. rész) (Vendég) | 302 | (58. rész) Vendég | 6.0 |
| 2015 | Itadaki magasugrás add hozzájapán tévéműsor,2015, 396 ep(20. rész) (Vendég) | 396 | (20. rész) Vendég | 8.6 |
| 2015 | Hogyan Krónika add hozzájapán tévéműsor,2015, 236 ep(SP1. rész) (Vendég) | 236 | (Ep. SP1) Vendég | 8.0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show add hozzájapán tévéműsor,2015, 400 ep(54., 107. rész) (Vendég) | 400 | (Ep. 54, 107) Vendég | 0.0 |
| 2015 | Buzz Rhythm add hozzájapán tévéműsor,2015, 380 ep(84. rész) (Vendég) | 380 | (84. rész) Vendég | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon add hozzájapán tévéműsor,2014, 417 ep(50. rész) (Vendég) | 417 | (50. rész) Vendég | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(140., 257. rész) (Vendég) | 500 | (Ep. 140, 257) Vendég | 7.9 |
| 2012 | TOKIO Kakeru add hozzájapán tévéműsor,2012, 482 ep (Fő házigazda) | 482 | Fő házigazda | 8.6 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(122-123. o.) (Vendég) | 400 | (Ep. 122-123) Vendég | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi add hozzájapán tévéműsor,2012, 561 ep(190. rész) (Vendég) | 561 | (190. rész) Vendég | 8.5 |
| 2010 | Picaru no Teiri add hozzájapán tévéműsor,2010, 118 ep (Vendég) | 118 | Vendég | 8.4 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep(Ep. 121, 273) (Vendég) | 460 | (Ep. 121, 273) Vendég | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(Ep. 64, 230) (Vendég) | 810 | (Ep. 64, 230) Vendég | 10.0 |
| 2008 | 5LDK add hozzájapán tévéműsor,2008, 171 ep (Fő házigazda) | 171 | Fő házigazda | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(Ep. 78*, 168, 276) (Vendég) | 600 | (Ep. 78*, 168, 276) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(209., 332., 333., 355., 356., 444. sz.) (Vendég) | 561 | (Ep. 209, 332, 333, 355, 356, 444) Vendég | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan add hozzájapán tévéműsor,2008, 211 ep(94. rész) (Vendég) | 211 | (94. rész) Vendég | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun add hozzájapán tévéműsor,2006, 178 ep(120. rész) (Vendég) | 178 | (120. rész) Vendég | 8.5 |
| 2006 | A Shonen Club Premium add hozzájapán tévéműsor,2006, 156 ep(2006.06.18; 2007.04.01) (Vendég) | 156 | (2006.06.18; 2007.04.01) Vendég | 7.8 |
| 2005 | oszareizmus add hozzájapán tévéműsor,2005, 760 ep(Ep. 59, 204) (Vendég) | 760 | (Ep. 59, 204) Vendég | 8.4 |
| 2000 | A Shonen klub add hozzájapán tévéműsor,2000, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku add hozzájapán tévéműsor,1998, 1236 ep(535. rész) {2009. január 25. (Vendég) | 1236 | (535. sz.) {2009. január 25.} Vendég | 8.0 |
| tizenkilenckilencvenhat | Toki-kin add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenckilencvenhat, 19 ep (Fő házigazda) | 19 | Fő házigazda | 8.0 |
| tizenkilenckilencvenhat | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenckilencvenhat, 118 ep (Vendég) | 118 | Vendég | 0.0 |
| ezerkilencszázkilencvenöt | A Tetsuwan! add hozzájapán tévéműsor,ezerkilencszázkilencvenöt, 0 ep (Fő házigazda) | 0 | Fő házigazda | 0.0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II add hozzájapán tévéműsor,1994, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 1994 | Mestertanár Kilencvenkilenc add hozzájapán tévéműsor,1994, 1 ep[Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) (Vendég) | 1 | [Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) Vendég | 0.0 |
| 1986 | ZENEÁLLOMÁS add hozzájapán tévéműsor,1986, 1328 ep[Előadó] (Vendég) | 1328 | [Fellépő] Vendég | 8.1 |
| 1964 | Zenei Vásár add hozzájapán tévéműsor,1964, 3000 ep (Vendég) | 3000 | Vendég | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen add hozzájapán tévéműsor,1951, 73 ep[Supporter] (Ep. 42-44) | (Ep. 45-68) (Vendég) | 73 | [Supporter] (Ep. 42-44) | (Ep. 45-68) Vendég | 7.6 |