- Név: Junichi Okada
- Natív név: Okada Jun'ichi
- Más néven: Junichi Okada
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1980. november 18
- Kor: 43
Okada visszafogottságáról ismert. Nem sok emberrel találkozik az ügynökségen belül. A Shounen Club Premiumnak adott interjújában Okada azt mondta, hogy amikor kicsi volt, valahányszor a nevét hívták, hogy olvasson valamit az órán, kedve támadt hányni, és szándékosan kerülte az iskolát azokon a napokon. A V6-on belül is ő a legcsendesebb ember. Szereti az ácsmunkát, és fából faragott medvéket gyerekeknek.
2010-ben Okada egy sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy képesítést kapott Jeet Kune Do és Kali tanítására Japánban; ez utóbbit használta fő harcművészeteként az SP sorozat forgatása során.
Aoi Miyazaki színésznővel, a Kagehinata ni Saku és a Tenchi Meisatsu című filmekben szereplő színésznővel 2017. december 23-án összeházasodtak.
2023. november 30-án távozott a Johnny's Entertainment-től. Saját tehetségügynökség létrehozását tervezi, és folytatja karrierjét.
(Forrás: Wikipédia, Tokyohive)
Termelő
| Év | Cím | típus | Értékelés |
|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami add hozzá | Dráma | 0.0 |
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami add hozzájapán dráma,0000, 0 epShujiro Saga (Főszerep) | 0 | Shujiro Saga főszerepe | 0.0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu add hozzájapán dráma,2023, 48 epOda Nobunaga (Támogató szerep) | 48 | Oda Nobunaga támogató szerep | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kyoto add hozzájapán dráma,2019, 5 epZaizen Goro (Főszerep) | 5 | Zaizen Goro főszerep | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei add hozzájapán dráma,2014, 50 epKuroda Kanbei (Főszerep) | ötven | Kuroda Kanbei főszerep | 8.3 |
| 2007 | SP add hozzájapán dráma,2007, 11 epInoue Kaoru (Főszerep) | tizenegy | Inoue Kaoru főszerep | 7.7 |
| 2005 | Tigris és Sárkány add hozzájapán dráma,2005, 11 epYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Főszerep) | tizenegy | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu főszerep | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin add hozzájapán dráma,2003, 10 epKashiwakura Ichiro (Főszerep) | 10 | Kashiwakura Ichiro főszerep | 7.5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru Made add hozzájapán dráma,2002, 4 epRyuji (Támogató szerep) | 4 | Ryuji támogató szerep | 7.5 |
| 2002 | Engimono: The Second Bullet – TEXAS add hozzájapán dráma,2002, 4 epNégy Csillag (Főszerep) | 4 | Négy csillag főszerep | 6.0 |
| 2002 | Kisarazu macskaszem add hozzájapán dráma,2002, 9 ep„Bussan” / Tabuchi Kouhei (Főszerep) | 9 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei főszerep | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 add hozzájapán dráma,2001, 12 epSaját maga (Vendégszerep) | 12 | Önmaga vendégszerep | 7.4 |
| 2000 | Oyaji add hozzájapán dráma,2000, 11 epKanzaki Tadashi (Főszerep) | tizenegy | Kanzaki Tadashi főszerep | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa no Hohoemi add hozzájapán dráma,2000, 11 epOkajima Takuro (Támogató szerep) | tizenegy | Okajima Takuro támogató szerep | 7.5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi add hozzájapán dráma,1999, 10 epKumazawa Shinroku (Főszerep) | 10 | Kumazawa Shinroku főszerep | 7.3 |
| 1998 | Pu-Pu-Pu ugrás add hozzájapán dráma,1998, 11 epKomine Kazuya (Főszerep) | tizenegy | Komine Kazuya főszerep | 7.4 |
| 1997 | DxD add hozzájapán dráma,1997, 11 epKihara Toranosuke (Főszerep) | tizenegy | Kihara Toranosuke főszerep | 6.8 |
| ezerkilencszázkilencvenöt | V no Honoo add hozzájapán dráma,ezerkilencszázkilencvenöt, 25 epOkada (Támogató szerep) | 25 | Okada támogató szerep | 6.7 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nehéz Napok add hozzájapán film,2023,Üdv Yuji (Főszerep) | Kudo Yuji főszerep | 7.3 |
| 2022 | Pokol kutyák add hozzájapán film,2022,Kanetaka Shogo (Főszerep) | Kanetaka Shogo főszerep | 7.5 |
| 2021 | Baragaki: Töretlen szamuráj add hozzájapán film,2021,Hijikata Toshizo (Főszerep) | Hijikata Toshizo főszerep | 7.5 |
| 2021 | A mese: A gyilkos, aki nem öl add hozzájapán film,2021,'Fable' / 'Sato Akira' (Főszerep) | „Fable” / „Sato Akira” főszerep | 7.9 |
| 2019 | A Fable add hozzájapán film,2019,'Fable' / 'Sato Akira' (Főszerep) | 'Fable' / 'Sato Akira' főszerep | 7.7 |
| 2018 | Jön add hozzájapán film,2018,Nozaki Kon (Főszerep) | Nozaki Kon főszerep | 7.3 |
| 2018 | Szamuráj ígérete add hozzájapán film,2018,Uryu Shinbei (Főszerep) | Uryu Shinbei főszerep | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara add hozzájapán film,2017,Mitsunari Ishida (Főszerep) | Mitsunari Ishida főszerep | 7.1 |
| 2017 | memória add hozzájapán film,2017,Shikata Atsushi (Főszerep) | Shikata Atsushi főszerep | 7.0 |
| 2016 | Egy ember, akit Kalóznak hívnak add hozzájapán film,2016,Kunioka Tetsuzo (Főszerep) | Kunioka Tetsuzo főszerep | 7.6 |
| 2016 | Everest Az istenek csúcsa add hozzájapán film,2016,Makoto Fukamachi (Főszerep) | Makoto Fukamachi főszerep | 7.4 |
| 2015 | Library Wars: Az utolsó küldetés add hozzájapán film,2015,Dojo Atsushi (Főszerep) | Dojo Atsushi főszerep | 8.0 |
| 2014 | Az esti kabócák krónikája add hozzájapán film,2014,Shozaburo sérülés (Főszerep) | Shozaburo Danno főszerep | 7.4 |
| 2013 | Az örök nulla add hozzájapán film,2013,Miyabe Kyuzo (Főszerep) | Miyabe Kyuzo főszerep | 8.2 |
| 2013 | Könyvtári háborúk add hozzájapán film,2013,Dojo Atsushi (Főszerep) | Dojo Atsushi főszerep | 8.0 |
| 2012 | Tenchi: A szamuráj csillagász add hozzájapán film,2012,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (Főszerep) | Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai főszerep | 7.8 |
| 2011 | SP: The Motion Picture Az utolsó epizód add hozzájapán film,2011,Inoue Kaoru (Főszerep) | Inoue Kaoru főszerep | 7.7 |
| 2010 | SP: A mozgókép add hozzájapán film,2010,Inoue Kaoru (Főszerep) | Inoue Kaoru főszerep | 7.6 |
| 2009 | Növekedj és egyél add hozzájapán film,2009,Satoshi (Főszerep) | Satoshi főszerep | 7.7 |
| 2008 | Virágok az árnyékban add hozzájapán film,2008,Maya (Főszerep) | Maya főszerep | 7.0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series add hozzájapán film,2006,Tabuchi Kouhei – Bussan (Főszerep) | Tabuchi Kouhei – Bussan főszerep | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho add hozzájapán film,2006,Sozaemon Aoki (Főszerep) | Sozaemon Aoki főszerep | 7.3 |
| 2005 | Tartsa lefelé add hozzájapán film,2005,Sawamura Kouichi (Főszerep) | Kouichi Sawamura főszerep | 6.9 |
| 2005 | Repülj, apu, repülj add hozzájapán film,2005,Park Sun Shin (Főszerep) | Park Sun Shin főszerep | 7.5 |
| 2005 | Tokiói torony add hozzájapán film,2005,Kojima Toru (Főszerep) | Kojima Toru főszerep | 6.7 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Nihon sorozat add hozzájapán film,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Főszerep) | Kohei 'Bussan' Tabuchi főszerep | 7.8 |
| 2003 | Kozmikus mentés add hozzájapán film,2003,Sawada Azuma (Főszerep) | Sawada Azuma főszerep | 6.8 |
| 2003 | Hard Luck Hero add hozzájapán film,2003,Takashi Akai (Főszerep) | Takashi Akai főszerep | 7.0 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Library Wars: Emlékek könyve add hozzájapán különleges,2015, 1 epDojo Atsushi (Főszerep) | 1 | Dojo Atsushi főszerep | 8.0 |
| 2011 | SP: Különleges Kakumei Zenjitsu add hozzájapán különleges,2011, 1 epInoue Kaoru (Főszerep) | 1 | Inoue Kaoru főszerep | 7.3 |
| 2008 | SP add hozzájapán különleges,2008, 1 epInoue Kaoru (Főszerep) | 1 | Inoue Kaoru főszerep | 7.6 |
| 2008 | SP: Special Encore Tokubetsu-hen add hozzájapán különleges,2008, 1 epInoue Kaoru (Főszerep) | 1 | Inoue Kaoru főszerep | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi add hozzájapán különleges,2006, 1 epLi Eun koronaherceg (Főszerep) | 1 | Főszerepben Li Eun koronaherceg | 7.4 |
| 2005 | Különleges tigris és sárkány add hozzájapán különleges,2005, 1 epYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Főszerep) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu főszerep | 7.9 |
| 2005 | Fuyu no Undokai add hozzájapán különleges,2005, 1 epKitazawa Kikou (Főszerep) | 1 | Kitazawa Kikou főszerep | 6.6 |
| 2005 | Taika no Kaishin add hozzájapán különleges,2005, 2 epNakatomino Kamatari (Főszerep) | 2 | Nakatomino Kamatari főszerep | 6.0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP add hozzájapán különleges,2003, 1 ep„Bussan” / Tabuchi Kouhei (Vendégszerep) | 1 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei vendégszerep | 7.5 |
| 2001 | Csusingura 1/47 add hozzájapán különleges,2001, 1 epChikara Oishi (Támogató szerep) | 1 | Chikara Oishi támogató szerep | 7.5 |
| 2001 | Hanran no Voyage add hozzájapán különleges,2001, 2 epSakashita Kunpei (Főszerep) | 2 | Sakashita Kunpei főszerep | 0.0 |
| 1999 | Kedves barátom add hozzájapán különleges,1999, 1 epYamamuro Yuuji (Főszerep) | 1 | Yamamuro Yuuji főszerep | 9.0 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zeroichi add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(13. rész) (Vendég) | 100 | (13. rész) Vendég | 7.0 |
| 2020 | Ride on Time 3. évad add hozzájapán tévéműsor,2020, 21 ep(18-22. rész) (Vendég) | huszonegy | (Ep. 18-22) Vendég | 8.2 |
| 2020 | CDTV élőben! Élő! add hozzájapán tévéműsor,2020, 102 ep (Vendég) | 102 | Vendég | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP add hozzájapán tévéműsor,2018, 120 ep(47. rész) (Vendég) | 120 | (47. rész) Vendég | 9.0 |
| 2016 | Utacon add hozzájapán tévéműsor,2016, 302 ep(Ep. 85, 126) (Vendég) | 302 | (Ep. 85, 126) Vendég | 6.0 |
| 2015 | Szeretem a zenét add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep (Vendég) | 350 | Vendég | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku add hozzájapán tévéműsor,2015, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 2015 | Buzz Rhythm add hozzájapán tévéműsor,2015, 380 ep(Ep.211, 275, 310, 328) (Vendég) | 380 | (Ep.211, 275, 310, 328) Vendég | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(64., 83., 113., 147., 200., 260., 292.) (Vendég) | 500 | (64., 83., 113., 147., 200., 260., 292. sz.) Vendég | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(252., 309., 331. sz.) (Vendég) | 400 | (Ep. 252, 309, 331) Vendég | 8.0 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep(132., 262., 294., 310., 449. sz.) (Vendég) | 460 | (Ep. 132, 262, 294, 310, 449) Vendég | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(686. rész) (Vendég) | 810 | (686. ep.) Vendég | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(176., 229., 304., 393. sz.) (Vendég) | 600 | (Ep. 176, 229, 304, 393) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(211., 240., 311., 322. sz.) (Vendég) | 561 | (Ep. 211, 240, 311, 322) Vendég | 8.5 |
| 2005 | Groovy Iskola után Max add hozzájapán tévéműsor,2005, 150 ep (Vendég) | 150 | Vendég | 6.0 |
| 2005 | oszareizmus add hozzájapán tévéműsor,2005, 760 ep(Ep. 134, 198) (Vendég) | 760 | (Ep. 134, 198) Vendég | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 add hozzájapán tévéműsor,2001, 412 ep (Rendszeres tag) | 412 | Rendes tag | 0.0 |
| 2000 | 'Nagy' Daisakusen add hozzájapán tévéműsor,2000, 1 epÉnekes (Rendszeres tag) | 1 | Énekes rendes tag | 9.0 |
| 2000 | Mach V6 add hozzájapán tévéműsor,2000, 24 ep (Rendszeres tag) | 24 | Rendes tag | 9.0 |
| 1999 | V6 nem motorkerékpár add hozzájapán tévéműsor,1999, 24 ep (Rendszeres tag) | 24 | Rendes tag | 10.0 |
| 1998 | A csatorna add hozzájapán tévéműsor,1998, 573 ep (Rendszeres tag) | 573 | Rendes tag | 8.0 |
| 1997 | Gakko és Iko! add hozzájapán tévéműsor,1997, 350 ep (Vendég) | 350 | Vendég | 9.5 |
| tizenkilenckilencvenhat | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenckilencvenhat, 118 ep (Vendég) | 118 | Vendég | 0.0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II add hozzájapán tévéműsor,1994, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 1994 | Mestertanár Kilencvenkilenc add hozzájapán tévéműsor,1994, 1 ep[Művelet] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Vendég) | 1 | [ Action ] ( S10E10 , S14E10 , S16E13 , S17E21 , S20E12 , S22E18 ) Vendég | 0.0 |
| 1993 | COUNT DOWN TV add hozzájapán tévéműsor,1993, 1300 ep (Vendég) | 1300 | Vendég | 7.6 |
| 1986 | ZENEÁLLOMÁS add hozzájapán tévéműsor,1986, 1328 ep[Előadó] (Vendég) | 1328 | [Fellépő] Vendég | 8.1 |
| 1985 | Egy TV, amely a zseniális Takeshi energiáját adja!! add hozzájapán tévéműsor,1985, 408 ep (Vendég) | 408 | Vendég | 0.0 |
| 1964 | Zenei Vásár add hozzájapán tévéműsor,1964, 3000 ep (Vendég) | 3000 | Vendég | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen add hozzájapán tévéműsor,1951, 73 ep[Támogató] (46., 50. rész) | [Bíró] (64. rész) | (Ep. 65-67) (Vendég) | 73 | [Támogató] (46., 50. rész) | [Bíró] (64. rész) | (Ep. 65-67) Vendég | 7.6 |