- Név: Shison jún
- Natív név: Atsushi Shison
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1995. március 5
- Kor: 29
Rendező
| Év | Cím | típus | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2022 | Tükörfilmek 2. évad add hozzá | Film | 0.0 |
| 2022 | Terjeszteni a szeretetet add hozzá | Film | 0.0 |
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Üvegszív add hozzájapán dráma,2025, 0 epSakamoto Kazushi (Támogató szerep) | 0 | Sakamoto Kazushi támogató szerep | 0.0 |
| 2023 | Yu Yu Hakusho add hozzájapán dráma,2023, 5 epKurama / Minamino Shuichi (Támogató szerep) | 5 | Kurama / Minamino Shuichi támogató szerep | 8.1 |
| 2023 | Ne hagyd abba Ryorit add hozzájapán dráma,2023, 10 epAsakura Kai (Főszerep) | 10 | Asakura Kai főszerep | 8.0 |
| 2023 | Ismeretlen add hozzájapán dráma,2023, 9 epMichio Zayama (4. rész) (Vendégszerep) | 9 | Zayama Michio (4. rész) Vendégszerep | 7.4 |
| 2023 | Ranman add hozzájapán dráma,2023, 130 epTakeo ['Mineya' főgondnok fia] (Támogató szerep) | 130 | Takeo ['Mineya' főgondnok fia] Támogató szerep | 8.1 |
| 2022 | Muchaburi!: Watashi ga Shachou ni Naru nante add hozzájapán dráma,2022, 10 epTaiga Ryo (Főszerep) | 10 | Taiga Ryo főszerep | 7.5 |
| 2021 | Seiten wo Tsuke add hozzájapán dráma,2021, 41 epSugiura Aizo (Támogató szerep) | 41 | Sugiura Aizo támogató szerep | 8.0 |
| 2020 | 3-Nen Tatsu-Gumi Gokushufu Sensei add hozzájapán dráma,2020, 6 epIdő (Támogató szerep) | 6 | Masa támogató szerep | 7.5 |
| 2020 | Gokushufudo add hozzájapán dráma,2020, 10 epMasa / Akamiya Masaru (Főszerep) | 10 | Masa / Akamiya Masaru szerepjáték | 8.2 |
| 2020 | Sanjuujinkaku Mahoutsukaiba add hozzájapán dráma,2020, 8 epShison jún (Főszerep) | 8 | Shison Jun főszerep | 7.5 |
| 2020 | Tenshi ni Request wo add hozzájapán dráma,2020, 5 epHaruki Teramoto (Főszerep) | 5 | Teramoto Haruki főszerep | 8.0 |
| 2020 | Tantei Jurij Rintaro add hozzájapán dráma,2020, 5 epMitsuki Shunsuke (Főszerep) | 5 | Mitsuki Shunsuke főszerep | 7.1 |
| 2019 | Junichi add hozzájapán dráma,2019, 6 epJunichi (Főszerep) | 6 | Junichi főszerep | 6.6 |
| 2019 | Menny? Spinoff add hozzájapán dráma,2019, 10 epKawai Taichi (Támogató szerep) | 10 | Kawai Taichi támogató szerep | 7.9 |
| 2019 | Menny? add hozzájapán dráma,2019, 10 epKawai Taichi (Támogató szerep) | 10 | Kawai Taichi támogató szerep | 7.3 |
| 2019 | Haken Uranaishi Ataru add hozzájapán dráma,2019, 9 epShinagawa Kazuma (Támogató szerep) | 9 | Shinagawa Kazuma támogató szerep | 7.5 |
| 2018 | Hanbun, Aoi add hozzájapán dráma,2018, 156 epTodo Makoto [Haori asszisztense] (Támogató szerep) | 156 | Todo Makoto [Haori asszisztense] Támogató szerep | 7.9 |
| 2018 | Dolmen add hozzájapán dráma,2018, 4 epvezető (Főszerep) | 4 | vezető Főszerep | 6.4 |
| 2018 | Todome nincs csók add hozzájapán dráma,2018, 10 epOsanai Kazuma [klub házigazda] (Támogató szerep) | 10 | Osanai Kazuma [Klub házigazda] Támogató szerep | 8.2 |
| 2018 | Todome nincs párhuzamos add hozzájapán dráma,2018, 10 epOsanai Kazuma (Támogató szerep) | 10 | Osanai Kazuma támogató szerep | 7.9 |
| 2018 | Joshi-teki Seikatsu add hozzájapán dráma,2018, 4 epMikio Ogawa / 'Miki' (Főszerep) | 4 | Mikio Ogawa / 'Miki' főszerep | 7.6 |
| 2017 | Ueki Hitoshi Nobosemonnak add hozzájapán dráma,2017, 8 epMatsuzaki Masaomi (Főszerep) | 8 | Matsuzaki Masaomi főszerep | 8.4 |
| 2017 | Shimokitazawa Die Hard add hozzájapán dráma,2017, 11 epShin Daiji (4. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Shin Daiji (4. rész) Vendégszerep | 7.3 |
| 2017 | Teiichi no Kuni - Gakuseigai no Kissaten add hozzájapán dráma,2017, 5 epSakakibara Koumei (Főszerep) | 5 | Sakakibara Koumei főszerep | 7.6 |
| 2017 | Kimi wa Petto add hozzájapán dráma,2017, 16 epGoda Takeshi / 'Momo' (Főszerep) | 16 | Goda Takeshi / 'Momo' főszerep | 7.8 |
| 2016 | Princess House add hozzájapán dráma,2016, 8 epOkuda Naoto (Támogató szerep) | 8 | Okuda Naoto támogató szerep | 7.4 |
| 2016 | Soshite, Dare mo Inaku Natta add hozzájapán dráma,2016, 9 epItsuki Keita (Támogató szerep) | 9 | Itsuki Keita támogató szerep | 7.5 |
| 2015 | 5-ji Kara 9-ji készült add hozzájapán dráma,2015, 10 epHoshikawa Amane [Takane öccse] (Támogató szerep) | 10 | Hoshikawa Amane [Takane öccse] Támogató szerep | 7.8 |
| 2015 | Omotesando Koukou Gasshoubu add hozzájapán dráma,2015, 10 epKaito Natsume [Első hadsereg] (Támogató szerep) | 10 | Kaito Natsume [első hadsereg] támogató szerep | 7.9 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger add hozzájapán dráma,2014, 47 epSuzuki Right / ToQ 1gou (Főszerep) | 47 | Suzuki Right / ToQ 1gou főszerep | 8.1 |
| 2012 | Aozora no Tamago add hozzájapán dráma,2012, 9 epAndo Jun (Támogató szerep) | 9 | Ando Jun támogató szerep | 7.7 |
| 2012 | Bokura ga Renai Dekinai Riyuu add hozzájapán dráma,2012, 4 epSasaki Makoto (Főszerep) | 4 | Sasaki Makoto főszerep | 6.6 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52 Hertz no Kujiratachi add hozzájapán film,2024,Okada Ango / 'An-san' (Támogató szerep) | Okada Ango / 'An-san' támogató szerep | 0.0 |
| 2022 | High&Low: A legrosszabb X add hozzájapán film,2022,Ueda Sachio (Támogató szerep) | Ueda Sachio támogató szerep | 8.3 |
| 2022 | A háziasszony útja: A film add hozzájapán film,2022,Akamiya Masaru / 'Masa' (Főszerep) | Akamiya Masaru / „Idő” szerepjáték | 7.7 |
| 2021 | Emberek és munka add hozzájapán film,2021,[Saját maga] (Főszerep) | [Maga] Főszerep | 0.0 |
| 2021 | Ez egy villódzó élet add hozzájapán film,2021,Mizukawa (Támogató szerep) | Mizukawa támogató szerep | 7.6 |
| 2021 | Az éjszaka a háromszögletű ablakon túl add hozzájapán film,2021,Mikado Kosuke (Főszerep) | Mikado Kosuke főszerep | 7.5 |
| 2020 | Még nem egészen halott add hozzájapán film,2020,[A Nobata Pharmaceutical alkalmazottja] (Bit rész) | [A Nobata Pharmaceutical alkalmazottja] Bit rész | 7.7 |
| 2019 | High&Low: A legrosszabb add hozzájapán film,2019,Ueda Sachio (Főszerep) | Ueda Sachio főszerep | 8.4 |
| 2019 | Ossan's Love: LOVE or DEAD add hozzájapán film,2019,Yamada Masayoshi / Igazságszolgáltatás (Támogató szerep) | Yamada Masayoshi / Igazságügyi támogató szerep | 7.5 |
| 2019 | Fortuna szeme add hozzájapán film,2019,Kaneda Daiki (Támogató szerep) | Kaneda Daiki támogató szerep | 7.9 |
| 2018 | Fuss! T Középiskolai Kosárlabda Klub add hozzájapán film,2018,Tadokoro Yoichi (Főszerep) | Tadokoro Yoichi főszerep | 7.7 |
| 2018 | Dolmen add hozzájapán film,2018,[Vezető] (Főszerep) | [Vezető] Főszerep | 6.6 |
| 2017 | Telefonhívás a bárhoz 3 add hozzájapán film,2017,Haru (Támogató szerep) | Haru támogató szerep | 7.5 |
| 2017 | Leplezetlen zaj add hozzájapán film,2017,Yuzuriha Kanade (Főszerep) | Yuzuriha Kanade főszerep | 7.6 |
| 2017 | Teiichi országa add hozzájapán film,2017,Sakakibara Koumei [Teiichi legjobb barátja] (Támogató szerep) | Sakakibara Koumei [Teiichi legjobb barátja] Támogató szerep | 8.1 |
| 2017 | Túlélő család add hozzájapán film,2017,Saito Shohei [a szabadtéri család második fia] (Támogató szerep) | Saito Shohei [Kültéri család második fia] Támogató szerep | 8.1 |
| 2016 | Shippu Rondo add hozzájapán film,2016,Takano Seiya (Támogató szerep) | Takano Seiya támogató szerep | 7.3 |
| 2016 | Zenin, Kataomoi add hozzájapán film,2016,{Usotsuki no Koi} (Főszerep) | {Usotsuki no Koi} Főszerep | 7.2 |
| 2016 | Shuriken Sentai Ninninger vs. ToQGer a film: Nindzsák Csodaországban add hozzájapán film,2016,Suzuki Right / ToQ 1gou (Főszerep) | Suzuki Right / ToQ 1gou főszerep | 7.4 |
| 2015 | Senior és Ő add hozzájapán film,2015,Minohara Keigo (Főszerep) | Minohara Keigo főszerep | 7.0 |
| 2015 | Ressha Sentai ToQger visszatér: Super ToQ 7gou of Dreams add hozzájapán film,2015,Suzuki Right / ToQ 1gou (Főszerep) | Suzuki Right / ToQ 1gou főszerep | 7.8 |
| 2015 | Ressha Sentai ToQger vs. Kyoryuger: A film add hozzájapán film,2015,Suzuki Right / ToQ 1gou (Főszerep) | Suzuki Right / ToQ 1gou főszerep | 7.4 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger: A film – Galaxy Line SOS add hozzájapán film,2014,Suzuki Right / ToQ 1gou (Főszerep) | Suzuki Right / ToQ 1gou főszerep | 7.4 |
| 2014 | Heisei Rider vs. Showa Rider: Kamen Rider Taisen Super Sentai feat add hozzájapán film,2014,Suzuki Right / ToQ 1gou (Támogató szerep) | Suzuki Right / ToQ 1gou támogató szerep | 7.4 |
| 2014 | Zyuden Sentai Kyoryuger vs. Go-Busters: Dinosaur Great Battle! Viszlát, örök barátok add hozzájapán film,2014,Suzuki Right / ToQ 1gou (Szinkronszínész) | Suzuki Right / ToQ 1gou Hangszínész | 7.6 |
| 2012 | Mobile Girlfriend + add hozzájapán film,2012,Sudo Kazuya (Főszerep) | Sudo Kazuya főszerep | 6.0 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rejtély Iunakare Tokubetsu Tyúknak add hozzájapán különleges,2023, 1 epSagara Ren (Támogató szerep) | 1 | Sagara Ren támogató szerep | 8.0 |
| 2022 | Gokushufudou Bakusho Kachikomi SP add hozzájapán különleges,2022, 1 epAkamiya Masaru (Főszerep) | 1 | Akamiya Masaru főszerep | 7.7 |
| 2020 | Kingyo Hime add hozzájapán különleges,2020, 1 epJun Ezawa (Főszerep) | 1 | Ezawa Jun főszerep | 7.1 |
| 2018 | Soredemo Koi Suru add hozzájapán különleges,2018, 1 epWatanabe Sora (Támogató szerep) | 1 | Watanabe Sora támogató szerep | 7.0 |
| 2018 | Személy, aki szereti a Napot: Az 1964-es napi paralimpia add hozzájapán különleges,2018, 1 ep (Támogató szerep) | 1 | Támogató szerep | 6.0 |
| 2017 | AI – Watashi To Kanojo To Jinkou Chinou add hozzájapán különleges,2017, 2 epImaizumi Seiji (Támogató szerep) | 2 | Imaizumi Seiji támogató szerep | 6.7 |
| 2017 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Nyári különlegesség 2017 add hozzájapán különleges,2017, 1 ep{Átkozott szoba 417} Atsushi Fukagawa (Támogató szerep) | 1 | {Átkozott szoba 417} Fukagawa Atsushi támogató szerep | 7.8 |
| 2016 | Watashi ni Unmei no Koi Nante Arienaitte Omotteta add hozzájapán különleges,2016, 1 epMidoritani Taku (Támogató szerep) | 1 | Midoritani Taku támogató szerep | 8.0 |
| 2015 | Damashi Banashi add hozzájapán különleges,2015, 1 epYoshida Seiya (Főszerep) | 1 | Yoshida Seiya főszerep | 7.4 |
| 2015 | Anohana: A virág, amit azon a napon láttunk add hozzájapán különleges,2015, 1 epMatsuyuki Atsumu / 'Yukiatsu' (Főszerep) | 1 | Matsuyuki Atsumu / 'Yukiatsu' főszerep | 8.0 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger DVD Special - Viszlát, jegy! A Wasteland Super ToQ Battle! add hozzájapán különleges,2014, 1 epSuzuki Right / ToQ 1gou (Főszerep) | 1 | Suzuki Right / ToQ 1gou főszerep | 7.6 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger VS Kamen Rider Gaim Spring Gattai Special add hozzájapán különleges,2014, 1 epSuzuki Right / ToQ 1gou (Főszerep) | 1 | Suzuki Right / ToQ 1gou főszerep | 7.4 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kintore add hozzájapán tévéműsor,2023, 50 ep(30. rész) (Vendég) | ötven | (30. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | VS Damashii add hozzájapán tévéműsor,2021, 58 ep(3. rész) (Vendég) | 58 | (3. rész) Vendég | 8.3 |
| 2020 | Kvíz! Az Iwakan add hozzájapán tévéműsor,2020, 50 ep (Vendég) | ötven | Vendég | 7.0 |
| 2018 | A Toppa-fájl add hozzájapán tévéműsor,2018, 175 ep (Vendég) | 175 | Vendég | 0.0 |
| 2015 | Szeretem a zenét add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep (Vendég) | 350 | Vendég | 8.5 |
| 2015 | Datsuryoku hírhálózat add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep(80. rész) (Vendég) | 350 | (80. rész) Vendég | 7.0 |
| 2015 | Buzz Rhythm add hozzájapán tévéműsor,2015, 380 ep (Vendég) | 380 | Vendég | 8.5 |
| 2014 | Sukatto Japán add hozzájapán tévéműsor,2014, 265 ep(88., 101., 111., 198. rész) (Vendég) | 265 | (Ep. 88, 101, 111, 198) Vendég | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(219. rész) (Vendég) | 500 | (219. rész) Vendég | 7.9 |
| 2013 | Ninosan add hozzájapán tévéműsor,2013, 550 ep(349. rész) (Vendég) | 550 | (349. rész) Vendég | 8.4 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? add hozzájapán tévéműsor,2013, 0 ep(Ep. 3x83-84) (Vendég) | 0 | (Ep. 3x83-84) Vendég | 0.0 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(174., 194., 239., 345., 349.) (Vendég) | 400 | (Ep. 174, 194, 239, 345, 349) Vendég | 8.0 |
| 2011 | D2 nincs Meshitomo! add hozzájapán tévéműsor,2011, 12 ep (Rendszeres tag) | 12 | Rendes tag | 6.0 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep(457. rész) (Vendég) | 460 | (457. rész) Vendég | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(491. rész) (Vendég) | 810 | (491. rész) Vendég | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(Ep. 2017 SP, 357, 428, 451) (Vendég) | 600 | (Ep. 2017 SP, 357, 428, 451) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(393., 474. o.) (Vendég) | 561 | (Ep. 393, 474) Vendég | 8.5 |
| tizenkilenc kilencvenhat | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenc kilencvenhat, 118 ep (Vendég) | 118 | Vendég | 0.0 |
| 1986 | ZENEÁLLOMÁS add hozzájapán tévéműsor,1986, 1328 ep[Előadó] (Vendég) | 1328 | [Fellépő] Vendég | 8.1 |