- Név: Tabe Mikako
- Natív név: Mikako Tabe
- Más néven: Tabe Mikako, Tabe chan, Tabe chan,
- Állampolgárság: japán
- Nem: Női
- Született: 1989. január 25
- Kor: 35
Tabe Tokióban született, és 2002-ben, 13 évesen kezdett szórakoztató területen dolgozni. 2004-ben debütált színésznőként a Wowow, Riyū című drámában. A Hinokio és Aozora no yukue című filmekben nyújtott alakításával elnyerte a legjobb Blue Ribbon Awards díjat. 2006-ban újonc. Kapcsolatban áll a Hirata International tehetségkutató ügynökséggel.
2019. október 1-jén férjhez ment Kumada Takaki fotóshoz. 2021. december 18-án számolt be első gyermeke születéséről.
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ichiban Sukina Hana: Minna no Honne add hozzájapán dráma,2023, 6 epUshio Yukue (Támogatói szerep) | 6 | Ushio Yukue támogató szerep | 8.1 |
| 2023 | Ichiban Sukina Hana add hozzájapán dráma,2023, 11 epUshio Yukue (Főszerep) | tizenegy | Ushio Yukue főszerep | 8.2 |
| 2022 | Az én családom add hozzájapán dráma,2022, 10 epNarusava Michiru (Főszerep) | 10 | Narusawa Michiru főszerep | 8.0 |
| 2021 | Matsuo Suzuki 30-pun no Joyu-nak add hozzájapán dráma,2021, 4 ep (Főszerep) | 4 | Főszerep | 6.5 |
| 2020 | Watashi no Kaseifu Nagisa-san add hozzájapán dráma,2020, 9 epAihara Mei (Főszerep) | 9 | Aihara fő szerepe | 7.6 |
| 2020 | Taiyo wa Ugokanai: A napfogyatkozás add hozzájapán dráma,2020, 6 epOchiai Kaori [Minato Emberi Jogi Központ] (Támogatói szerep) | 6 | Ochiai Kaori [Minato Emberi Jogi Központ] Támogató szerep | 7.4 |
| 2019 | Kore wa Keihi de Ochimasen! add hozzájapán dráma,2019, 10 epMoriwaka Sanako (Főszerep) | 10 | Moriwaka Sanako főszerep | 7.9 |
| 2019 | Két szülőföld add hozzájapán dráma,2019, 2 epImoto Nagiko (Támogatói szerep) | 2 | Imoto Nagiko támogató szerep | 7.9 |
| 2017 | Saki ni Umareta Dake no Boku add hozzájapán dráma,2017, 10 ep„Sato” / Matsubara Satoko (Támogatói szerep) | 10 | „Sato” / Matsubara Satoko támogató szerep | 7.9 |
| 2017 | Tsubaki Bunguten add hozzájapán dráma,2017, 8 epAmemiya Hatoko (Főszerep) | 8 | Amemiya Hatoko főszerep | 7.9 |
| 2017 | Shikaku Tantei Higurashi Tabito add hozzájapán dráma,2017, 9 epYamakawa Yoko (Főszerep) | 9 | Yamakawa Yoko főszerep | 7.9 |
| 2016 | Shinya Shokudo – Tokiói történetek add hozzájapán dráma,2016, 10 epMichiru Kuriyama (10. rész) (Vendégszerep) | 10 | Michiru Kuriyama (10. rész) Vendégszerep | 8.2 |
| 2016 | Aogeba Toutoshi add hozzájapán dráma,2016, 8 epNatsuki Hikuma (Főszerep) | 8 | Natsuki Hikuma főszerep | 8.0 |
| 2015 | Veranda botanikai élete 2. évad add hozzájapán dráma,2015, 12 epMizuhara Renka (12. rész) (Vendégszerep) | 12 | Mizuhara Renka (Ep.12) Vendégszerep | 0.0 |
| 2015 | dos Deka add hozzájapán dráma,2015, 11 epKuroi Maya (Főszerep) | tizenegy | Kuroi Maya főszerep | 7.4 |
| 2014 | Boku no Ita Jikan add hozzájapán dráma,2014, 11 epMegumi gomba (Főszerep) | tizenegy | Megumi gomba főszerep | 8.5 |
| 2013 | Tokyo Bandwagon add hozzájapán dráma,2013, 10 epMakino Suzumi (Főszerep) | 10 | Makino Suzumi főszerep | 7.8 |
| 2013 | Szeretlek add hozzájapán dráma,2013, 15 epMoe (Főszerep) | tizenöt | Moe főszerep | 7.6 |
| 2013 | Utolsó remény add hozzájapán dráma,2013, 11 epTachibana Ayumi / Aitani Kiko (Támogatói szerep) | tizenegy | Tachibana Ayumi / Aitani Kiko támogató szerep | 7.5 |
| 2012 | Ooku: A belső kamra add hozzájapán dráma,2012, 10 epTokugawa Iemitsu (Főszerep) | 10 | Tokugawa Iemitsu főszerep | 7.6 |
| 2012 | Naniwa Shounen Tanteidan add hozzájapán dráma,2012, 12 epTakeuchi Shinobu (Főszerep) | 12 | Takeuchi Shinobu főszerep | 7.2 |
| 2011 | Jiu add hozzájapán dráma,2011, 9 epKadokura Misaki (Főszerep) | 9 | Kadokura Misaki főszerep | 7.1 |
| 2011 | Deka Wanko add hozzájapán dráma,2011, 10 epHanamori Ichiko (Főszerep) | 10 | Hanamori Ichiko főszerep | 7.4 |
| 2010 | GM~Odor Doktor add hozzájapán dráma,2010, 10 epKomukai Momoko (Főszerep) | 10 | Komukai Momoko Főszerep | 7.4 |
| 2009 | Fumo Chitai add hozzájapán dráma,2009, 19 epIki Naoko (Támogatói szerep) | 19 | Iki Naoko támogató szerep | 8.1 |
| 2009 | Tsubasa add hozzájapán dráma,2009, 156 epTamaki Tsubasa (Főszerep) | 156 | Tamaki Tsubasa főszerep | 6.5 |
| 2008 | Yasuko Kenjinek add hozzájapán dráma,2008, 10 epOki Yasuko (Főszerep) | 10 | Oki Yasuko főszerep | 7.5 |
| 2008 | Shikaotoko Aoniyoshi add hozzájapán dráma,2008, 10 epHotta Ito (Főszerep) | 10 | Hotta főszerep | 7.2 |
| 2007 | Yamada Taro Monogatari add hozzájapán dráma,2007, 10 epIkegami Takako (Főszerep) | 10 | Ikegami Takako főszerep | 7.6 |
| 2006 | 5 perccel ezelőtt add hozzájapán dráma,2006, 5 ep (Támogatói szerep) | 5 | Támogató szerep | 6.9 |
| 2003 | 68 film add hozzájapán dráma,2003, 9 ep(4. rész) (Főszerep) | 9 | (4. rész) Főszerep | 6.0 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2022 | Vándorlás add hozzájapán film,2022,Tani Ayumi (Támogatói szerep) | Tani Ayumi támogató szerep | 7.8 |
| 2020 | Az égboltban élni add hozzájapán film,2020,Naomi (Főszerep) | Naomi főszerep | 6.5 |
| 2019 | Kis éjszakák, kis szerelem add hozzájapán film,2019,Honma Saki (Főszerep) | Honma Saki főszerep | 7.5 |
| 2019 | A szerelem kanyargós útja add hozzájapán film,2019,Neked (Főszerep) | Toyo főszerep | 6.6 |
| 2019 | Életem macskaként add hozzájapán film,2019,Natsuko Takahata (Támogatói szerep) | Natsuko Takahata támogató szerep | 7.3 |
| 2018 | Minden nap egy jó nap add hozzájapán film,2018,Michiko (Főszerep) | Michiko főszerep | 7.8 |
| 2016 | Midnight Diner 2 add hozzájapán film,2016,Michiru Kuriyama (Támogatói szerep) | Michiru Kuriyama támogató szerep | 8.1 |
| 2016 | Sing My Life add hozzájapán film,2016,Setsuko Otori (Főszerep) | Setsuko Otori főszerep | 7.8 |
| 2015 | Szelet torta add hozzájapán film,2015,Umemiya Shino (Főszerep) | Umemiya Shino főszerep | 6.9 |
| 2015 | Midnight Diner add hozzájapán film,2015,Michiru Kuriyama (Támogatói szerep) | Michiru Kuriyama támogató szerep | 8.1 |
| 2012 | Liar Game: Reborn add hozzájapán film,2012,Shinomiya Yu (Főszerep) | Shinomiya Yu főszerep | 7.5 |
| 2011 | Genji meséje add hozzájapán film,2011,Aoi Noue (Támogatói szerep) | Aoi Noue támogató szerep | 7.1 |
| 2010 | Tőlem Neked add hozzájapán film,2010,Kuronuma Sawako (Főszerep) | Kuronuma Sawako főszerep | 7.9 |
| 2010 | Háromfős tömeg add hozzájapán film,2010,Yumika (Támogatói szerep) | Yumika támogató szerep | 6.7 |
| 2009 | Fish Story add hozzájapán film,2009,Asami (Támogatói szerep) | Asami támogató szerep | 7.8 |
| 2007 | Az ijesztő folklór: Ura no Sho add hozzájapán film,2007,Ayane Masaki (Főszerep) | Ayane Masaki főszerep | 4.0 |
| 2007 | Saiyuuki A film add hozzájapán film,2007,Reimi hercegnő (Támogatói szerep) | Reimi hercegnő támogató szerepe | 6.8 |
| 2007 | Az ijesztő folklór: Omote no Sho add hozzájapán film,2007,Ayane Masaki (Főszerep) | Ayane Masaki főszerep | 6.6 |
| 2007 | Azoknak, akiket szeretünk add hozzájapán film,2007,Reiko Torihama (Támogatói szerep) | Reiko Torihama támogató szerep | 7.2 |
| 2006 | Éjszakai piknik add hozzájapán film,2006,Koda Takako (Főszerep) | Koda Takako főszerep | 7.3 |
| 2006 | Fény szigete add hozzájapán film,2006,Suzuki Hiromi (Főszerep) | Suzuki Hiromi főszerep | 7.0 |
| 2006 | 225-ös út add hozzájapán film,2006, (Főszerep) | Főszerep | 7.2 |
| 2005 | A Kék Ég útja add hozzájapán film,2005,Kawahara Haruna (Támogatói szerep) | Kawahara Haruna támogató szerep | 6.7 |
| 2005 | Hinokio add hozzájapán film,2005,Kudo jún (Főszerep) | Kudo Jun főszerep | 7.4 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kounna Hito add hozzájapán különleges,2023, 1 epMatsumoto Sakura (Főszerep) | 1 | Matsumoto Sakura főszerep | 8.0 |
| 2022 | Vándor 0. epizód add hozzájapán különleges,2022, 1 ep[Önmaga] (Főszerep) | 1 | [Ő] Főszerep | 7.8 |
| 2020 | Watashi no Kaseifu Nagisa-san Special add hozzájapán különleges,2020, 1 epAihara Mei (Főszerep) | 1 | Aihara fő szerepe | 7.1 |
| 2016 | Watashi ni Unmei no Koi Nante Arienaitte Omotteta add hozzájapán különleges,2016, 1 epRiko Shirono (Főszerep) | 1 | Főszerepben Riko Shirono | 8.0 |
| 2015 | Shikaku Tantei Higurashi Tabito add hozzájapán különleges,2015, 1 epYamakawa Yoko (Főszerep) | 1 | Yamakawa Yoko főszerep | 7.8 |
| 2015 | Eien no Zero add hozzájapán különleges,2015, 3 epMiyabe Matsuno (Főszerep) | 3 | Miyabe Matsuno főszerep | 7.7 |
| 2014 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2014 őszi akció add hozzájapán különleges,2014, 1 ep{Meglepetés} Yuuki Fujimura (Főszerep) | 1 | {Meglepetés} Yuuki Fujimura főszerep | 7.8 |
| 2013 | Kaibutsu add hozzájapán különleges,2013, 1 epFujidera Risa (Támogatói szerep) | 1 | Fujidera Risa támogató szerep | 7.2 |
| 2012 | Deka Wanko újévi különlegesség add hozzájapán különleges,2012, 1 epHanamori Ichiko (Főszerep) | 1 | Hanamori Ichiko főszerep | 7.4 |
| 2011 | Deka Wanko – Deka Wanko legjobbja add hozzájapán különleges,2011, 1 epHanamori Ichiko (Főszerep) | 1 | Hanamori Ichiko főszerep | 7.3 |
| 2007 | Sumire no Hana Saku Koro add hozzájapán különleges,2007, 1 epEndo Kimiko (Főszerep) | 1 | Endo Kimiko főszerep | 8.0 |
| 2006 | Taigan no Kanojo add hozzájapán különleges,2006, 1 epUoko Noguchi (Támogatói szerep) | 1 | Noguchi Uoko támogató szerep | 7.0 |
| 2004 | Az OK add hozzájapán különleges,2004, 1 epShinoda Izumi (Támogatói szerep) | 1 | Shinoda Izumi támogató szerep | 7.0 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ninosan Special: Ninosan – Asobo 3 add hozzájapán tévéműsor,2024, 1 ep (Vendég) | 1 | Vendég | 0.0 |
| 2021 | Hazugság vagy igazság 2. évad add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(33. rész) (Vendég) | 100 | (33. rész) Vendég | 0.0 |
| 2020 | Különleges hazugság vagy igazság add hozzájapán tévéműsor,2020, 3 ep(3. rész) (Vendég) | 3 | (3. rész) Vendég | 0.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku add hozzájapán tévéműsor,2015, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon add hozzájapán tévéműsor,2014, 417 ep(120. rész) (Vendég) | 417 | (120. rész) Vendég | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(61., 253., 348. sz.) (Vendég) | 500 | (Ep. 61, 253, 348) Vendég | 7.9 |
| 2013 | Ninosan add hozzájapán tévéműsor,2013, 550 ep(459. rész) (Vendég) | 550 | (459. rész) Vendég | 8.4 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? add hozzájapán tévéműsor,2013, 0 ep(Ep. 3x41,100) (Vendég) | 0 | (Ep. 3x41 100) Vendég | 0.0 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(85. rész) (Vendég) | 400 | (85. rész) Vendég | 8.0 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(357., 563. o.) (Vendég) | 810 | (Ep. 357, 563) Vendég | 10.0 |
| 2008 | Egy másik égbolt add hozzájapán tévéműsor,2008, 541 ep (Vendég) | 541 | Vendég | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(Ep. 2012 SP) (Vendég) | 600 | (Ep. 2012 SP) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(Ep. 200, 202, 244, 410, 441) (Vendég) | 561 | (200., 202., 244., 410., 441. rész) Vendég | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan add hozzájapán tévéműsor,2008, 211 ep(97., 154., 199. o.) (Vendég) | 211 | (Ep. 97, 154, 199) Vendég | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun add hozzájapán tévéműsor,2006, 178 ep(92. rész) (Vendég) | 178 | (92. rész) Vendég | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic add hozzájapán tévéműsor,2004, 56 ep (Vendég) | 56 | Vendég | 0.0 |
| 1994 | Mestertanár Kilencvenkilenc add hozzájapán tévéműsor,1994, 1 ep[Gochi] (S16E5) (Vendég) | 1 | [Gochi] (S16E5) Vendég | 0.0 |