- Név: Hiroshi Tamaki
- Natív név: Hiroshi Tamaki
- Más néven: Hiroshi Tamaki
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1980. január 14
- Kor: 44
Amikor a középiskola harmadik évében járt, a Wakamono no Subete című dráma hatására meghallgatásra került, hogy bekerüljön a szórakoztató világba, de ezen a meghallgatáson megbukott. A középiskola második évében, 16 évesen azonban Aoi Teruyoshi, jelenlegi cégének elnöke becserkészte Nagoyában. A középiskola elvégzése után Tokióba költözött, és színészként debütált az 1998-as „Setsunai” című drámával.
Részmunkaidőben dolgozott egy étteremben, hivatalnok volt egy kisboltban, és egy napi fizető költöztető cégnél dolgozott, miközben meghallgatásokon próbált több szerepet elnyerni. Végül 2003-ban szerepelt az NHK reggeli drámájában, a „Kokoro”-ban. 2001-ben a „Waterboys” című filmben Sato Katsumasa szerepével hívta fel magára a figyelmet. A „Kokoro”, „Itoshi Kimi” című filmekben nyújtott alakításai révén is elismerést szerzett. e” és a „Pocari Sweat” reklámjai. Első drámájában a WOWOW SP 'Renai Shosetsu'-jával szerepelt 2004-ben. Első filmjében, az ugyanabban az évben megjelent 'River of First Love'-ban szerepelt.
Első sorozatdrámájának főszereplője lesz az NHK „Hyoheki” című filmjében. Először szerepelt egy tajga drámában az NHK „Komyo ga Tsuji” című filmjével. Ugyanebben az évben a Heavenly Forest és a Nodame Cantabile című filmekben is szerepelt. 2007 februárjában elnyerte az Elan d'Or díjat az újoncoknak. 2012-ben Chow Yun-Fat mellett feltűnt a 'The Assassins' című kínai filmben, így először szerepelt idegen nyelvű filmben. Még ugyanabban az évben kinevezték az „Iron Chef” elnöki tisztjévé.
2018. június 26-án feleségül vette Kinami Haruka színésznőt. 2020. augusztus 5-én jelentették, hogy megszületett első gyermekük.
Forgatókönyvíró és rendező
| Év | Cím | típus | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2023 | Számolj 100-at add hozzá | Film | 0.0 |
| 2023 | Színész rövidfilmje 3 add hozzá | Film | 0.0 |
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Oichi Fushigi Gatari add hozzájapán dráma,2024, 0 epShoan [Oichi apja] (Támogató szerep) | 0 | Shoan [Oichi apja] Támogató szerep | 0.0 |
| 2024 | Chinmoku no Kantai: Tokyo Wan Dai Kaisen add hozzájapán dráma,2024, 8 epFukamachi Hiroshi (Támogató szerep) | 8 | Fukamachi Hiroshi támogató szerep | 8.0 |
| 2024 | Jeanne no Sabaki add hozzájapán dráma,2024, 8 epEchizen Gotaro (Főszerep) | 8 | Echizen Gotaro főszerep | 7.2 |
| 2024 | Arany Kamuy: Hokkaido Shisei Shujin Sodatsuhen add hozzájapán dráma,2024, 0 epTsurumi Tokushiro (Támogató szerep) | 0 | Tsurumi Tokushiro támogató szerep | 0.0 |
| 2022 | Az én családom add hozzájapán dráma,2022, 10 epKatsuragi Keishi [Kanagawa prefektúra rendőrségi vizsgálati osztályának felügyelője] (Támogató szerep) | 10 | Katsuragi Keishi [Kanagawa prefektúra rendőrségi vizsgálati osztályának felügyelője] Támogató szerep | 8.0 |
| 2022 | Dakara Korosenakatta add hozzájapán dráma,2022, 5 epIppongi Toru (Főszerep) | 5 | Ippongi Toru főszerep | 7.7 |
| 2021 | Sakura no Tou add hozzájapán dráma,2021, 9 epKamijo Ren (Főszerep) | 9 | Kamijo Ren főszerep | 7.5 |
| 2021 | Seiten wo Tsuke add hozzájapán dráma,2021, 41 epTakashima Shuhan [nyugati stílusú lövész] (Támogató szerep) | 41 | Takashima Shuhan [nyugati stílusú lövész] Támogató szerep | 8.0 |
| 2020 | 3-Nen Tatsu-Gumi Gokushufu Sensei add hozzájapán dráma,2020, 6 epTatsu (Főszerep) | 6 | Tatsu főszerep | 7.5 |
| 2020 | Gokushufudo add hozzájapán dráma,2020, 10 epTatsu / Kuroda Tatsu 'Immortal Dragon' (Főszerep) | 10 | Tatsu / Kuroda Tatsu 'Halhatatlan sárkány' főszerep | 8.2 |
| 2020 | Ryu no Michi: Futatsu no Kao no Fukushusha add hozzájapán dráma,2020, 8 epYabata Ryuichi / Saito Kazunari / Wada Takeshi (Főszerep) | 8 | Yabata Ryuichi / Saito Kazunari / Wada Takeshi főszerep | 7.6 |
| 2019 | Spirál - Machikouba no Kiseki add hozzájapán dráma,2019, 8 epShibano Takeo (Főszerep) | 8 | Shibano Takeo főszerep | 7.4 |
| 2019 | Szia Alfa! add hozzájapán dráma,2019, 4 epAkiba Shunsuke (Főszerep) | 4 | Akiba Shunsuke főszerep | 7.9 |
| 2019 | Nusumareta Kao: Miatari Sosahan add hozzájapán dráma,2019, 5 epShirato Takamasa (Főszerep) | 5 | Shirato Takamasa főszerep | 7.2 |
| 2018 | Anata ni wa Kaeru Ie ga Aru add hozzájapán dráma,2018, 11 epSato Hideaki (Főszerep) | tizenegy | Sato Hideaki főszerep | 7.6 |
| 2016 | Karrier add hozzájapán dráma,2016, 10 epToyama Kinshirou (Főszerep) | 10 | Toyama Kinshirou főszerep | 7.6 |
| 2015 | Asa ga Kita add hozzájapán dráma,2015, 156 epShirooka Shinjiro (Támogató szerep) | 156 | Shirooka Shinjiro támogató szerep | 8.4 |
| 2015 | Zannen és Otto add hozzájapán dráma,2015, 10 epHaruno Yoichi (Főszerep) | 10 | Haruno Yoichi főszerep | 7.4 |
| 2014 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu add hozzájapán dráma,2014, 10 epAsao Yuu (Főszerep) | 10 | Asao Yuu főszerep | 7.3 |
| 2014 | Watashi no Kirai na Tantei add hozzájapán dráma,2014, 8 epMorio Ukai (Főszerep) | 8 | Morio Ukai főszerep | 7.2 |
| 2012 | Kekkon Shinai add hozzájapán dráma,2012, 11 epÜdv Junpei (Főszerep) | tizenegy | Kudo Junpei főszerep | 7.4 |
| 2012 | Kagi no Kakatta Heya add hozzájapán dráma,2012, 11 epSato Manabu (10-11. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | Sato Manabu (10-11. rész) Vendégszerep | 8.1 |
| 2012 | Taira no Kiyomori add hozzájapán dráma,2012, 50 epMinamoto no Yoshitomo [Yoritomo és Yoshitsune apja] (Támogató szerep) | ötven | Minamoto no Yoshitomo [Yoritomo és Yoshitsune apja] Támogató szerep | 8.0 |
| 2010 | Bűnös Akuma Keiyakushita Onnának add hozzájapán dráma,2010, 11 epMashima Takuro (Főszerep) | tizenegy | Mashima Takuro főszerep | 7.7 |
| 2009 | Szerelem Shuffle add hozzájapán dráma,2009, 10 epUsami Kei (Főszerep) | 10 | Usami a főszerepben | 8.0 |
| 2008 | Shikaotoko Aoniyoshi add hozzájapán dráma,2008, 10 epOgawa Takanobu (Főszerep) | 10 | Ogawa Takanobu főszerep | 7.2 |
| 2008 | Atsu Hime add hozzájapán dráma,2008, 50 epRyoma Sakamoto (Támogató szerep) | ötven | Sakamoto Ryoma támogató szerep | 7.9 |
| 2006 | Nodame Cantabile add hozzájapán dráma,2006, 11 epChiaki Shinichi (Főszerep) | tizenegy | Chiaki Shinichi főszerep | 8.2 |
| 2006 | Felső görgő add hozzájapán dráma,2006, 11 epKensuke Kanihara (Támogató szerep) | tizenegy | Kanihara Kensuke támogató szerep | 7.6 |
| 2006 | Hyoheki add hozzájapán dráma,2006, 6 epOkudera Kyohei (Főszerep) | 6 | Okudera Kyohei főszerep | 6.0 |
| 2006 | Komyo ga Tsuji add hozzájapán dráma,2006, 49 epYamauchi Yasutoyo (Támogató szerep) | 49 | Yamauchi Yasutoyo támogató szerep | 7.8 |
| 2005 | Akai Unmei add hozzájapán dráma,2005, 3 epYoshino Shunsuke (Főszerep) | 3 | Yoshino Shunsuke főszerep | 10.0 |
| 2004 | Tavaly karácsonykor add hozzájapán dráma,2004, 11 epHigaki Naoya (Támogató szerep) | tizenegy | Higaki Naoya támogató szerep | 7.4 |
| 2004 | Itoshi Kimi e add hozzájapán dráma,2004, 11 epOrihara Shingo (Támogató szerep) | tizenegy | Orihara Shingo támogató szerep | 7.5 |
| 2003 | Vízi fiúk add hozzájapán dráma,2003, 11 epSato Katsumasa (Támogató szerep) | tizenegy | Sato Katsumasa támogató szerep | 7.3 |
| 2003 | Kulcs add hozzájapán dráma,2003, 156 epHotta Takumi [tűzijátékos] (Támogató szerep) | 156 | Hotta Takumi [tűzijátékos] Támogató szerep | 9.0 |
| 2002 | Távoli add hozzájapán dráma,2002, 10 epUesima Shingo (Támogató szerep) | 10 | Ueshima Shingo támogató szerep | 7.4 |
| 2002 | Tsuhan ember add hozzájapán dráma,2002, 11 epHirabayashi (Támogató szerep) | tizenegy | Hirabayashi támogató szerep | 7.3 |
| 2002 | Boku ga Chikyuu wo Sukuu add hozzájapán dráma,2002, 11 ep (Vendégszerep) | tizenegy | Vendégszerep | 5.5 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 add hozzájapán dráma,2001, 12 ep(3. rész) (Vendégszerep) | 12 | (3. rész) Vendégszerep | 7.4 |
| 2001 | Wakaresase-ya add hozzájapán dráma,2001, 9 ep[Chiharu elnök régi szerelme] (6. rész) (Vendégszerep) | 9 | [Chiharu elnök régi szerelme] (6. rész) Vendégszerep | 5.0 |
| 1999 | Félig dupla add hozzájapán dráma,1999, 12 ep (Ismeretlen) | 12 | Ismeretlen | 8.4 |
| 1999 | Abunai Hokago add hozzájapán dráma,1999, 11 ep(7. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | (7. rész) Vendégszerep | 7.2 |
| 1999 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko add hozzájapán dráma,1999, 11 ep (Vendégszerep) | tizenegy | Vendégszerep | 7.5 |
| 1998 | GTO add hozzájapán dráma,1998, 12 epHamaki (10. rész) (Vendégszerep) | 12 | Hamaki (10. rész) Vendégszerep | 8.2 |
| 1998 | Setsunai ~TOKYO HEART BREAK~ add hozzájapán dráma,1998, 25 ep(21. rész) (Vendégszerep) | 25 | (21. rész) Vendégszerep | 9.0 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2024 | Királyság 4 add hozzájapán film,2024,Shoheikuun (Támogató szerep) | Támogató szerep | 0.0 |
| 2024 | Arany Kamuy add hozzájapán film,2024,Tsurumi Tokushiro (Támogató szerep) | Tsurumi Tokushiro támogató szerep | 8.0 |
| 2023 | A csendes szolgálat add hozzájapán film,2023,Fukamachi Hiroshi (Támogató szerep) | Fukamachi Hiroshi támogató szerep | 7.4 |
| 2023 | Kingdom 3: Flame of Destiny add hozzájapán film,2023,Shoheikuun (Támogató szerep) | Támogató szerep | 8.0 |
| 2022 | Black Night Parade add hozzájapán film,2022,Knecht [hang] (Támogató szerep) | Knecht [Voice] támogató szerep | 7.4 |
| 2022 | Hét titkár: A film add hozzájapán film,2022,Ogata Koichi (Támogató szerep) | Ogata Koichi támogató szerep | 7.3 |
| 2022 | Ez a gyermek gonosz add hozzájapán film,2022,Kubo Shiro (Támogató szerep) | Kubo Shiro támogató szerep | 7.1 |
| 2022 | Kingdom 2: A távoli földre add hozzájapán film,2022,Shoheikuun (Támogató szerep) | Támogató szerep | 8.0 |
| 2022 | A háziasszony útja: A film add hozzájapán film,2022,Kuroda Tatsu / 'Halhatatlan sárkány' (Főszerep) | Kuroda Tatsu / 'Halhatatlan sárkány' főszerep | 7.7 |
| 2021 | Hokusai add hozzájapán film,2021,Kitagawa Utamaro (Támogató szerep) | Kitagawa Utamaro támogató szerep | 7.1 |
| 2019 | Ibuki repülőgép-hordozó add hozzájapán film,2019,Seto Nariaki (Támogató szerep) | Seto Nariaki támogató szerep | 7.1 |
| 2018 | Szerelem × Doc add hozzájapán film,2018,Shunsuke Nomura (Támogató szerep) | Shunsuke Nomura támogató szerep | 5.8 |
| 2018 | Laplace boszorkánya add hozzájapán film,2018,Yuji Nakaoka [nyomozó] (Támogató szerep) | Nakaoka Yuji [nyomozó] támogató szerep | 7.1 |
| 2018 | A gonosz és a maszk add hozzájapán film,2018,Kuki Fumihiro / Shintani Koichi (Főszerep) | Kuki Fumihiro / Shintani Koichi főszerep | 6.6 |
| 2016 | Mitarai nyomozó esetkönyve: Az óramű-áram add hozzájapán film,2016,Kiyoshi Mitarai (Főszerep) | Kiyoshi Mitarai főszerep | 7.0 |
| 2015 | Bali Nagy Testvér add hozzájapán film,2015,Ryu (Főszerep) | Ryu főszerep | 7.0 |
| 2014 | Time Trip App add hozzájapán film,2014,Katsu Kaishuu (Főszerep) | Főszerep | 7.2 |
| 2013 | Minden akkor kezdődött, amikor megismertelek add hozzájapán film,2013,'Karácsonyi szerető' (Főszerep) | 'Karácsonyi szerető' főszerep | 7.4 |
| 2012 | Az Asszaszinok add hozzákínai film,2012,Mu Shun (Főszerep) | Mu Shun főszerep | 7.1 |
| 2011 | Yamamoto admirális add hozzájapán film,2011,Toshikazu Shindo (Támogató szerep) | Toshikazu Shindo támogató szerep | 7.4 |
| 2011 | Toyotomi hercegnő add hozzájapán film,2011,[Man of Takoyaki bolt] (Támogató szerep) | [Man of Takoyaki bolt] Támogató szerep | 6.8 |
| 2010 | Rendben add hozzájapán film,2010,Matsushima (Támogató szerep) | Matsushima támogató szerep | 7.4 |
| 2010 | Nodame Cantabile: A végső pontszám – II add hozzájapán film,2010,Chiaki Shinichi (Főszerep) | Chiaki Shinichi főszerep | 8.3 |
| 2009 | Nodame Cantabile: A végső pontszám – I. rész add hozzájapán film,2009,Chiaki Shinichi (Főszerep) | Chiaki Shinichi főszerep | 8.2 |
| 2009 | M.W. add hozzájapán film,2009,Yuuki Michio (Főszerep) | Yuuki Michio főszerep | 7.3 |
| 2009 | Utolsó műveletek az Orion alatt add hozzájapán film,2009,Koramoto Takayuki (Főszerep) | Koramoto Takayuki főszerep | 7.2 |
| 2008 | Gyerekek add hozzájapán film,2008,Takeo (Főszerep) | Takeo főszerep | 7.5 |
| 2007 | Mosoly add hozzájapán film,2007,Tamaki [tanár] (Vendégszerep) | Tamaki [Tanár] Vendégszerep | 7.6 |
| 2007 | Midnight Eagle add hozzájapán film,2007,Shinichiro Ochiai (Főszerep) | Shinichiro Ochiai főszerep | 7.0 |
| 2006 | Mennyei Erdő add hozzájapán film,2006,Segawa Makoto (Főszerep) | Segawa Makoto főszerep | 8.1 |
| 2005 | Henshin add hozzájapán film,2005,Naruse Junichi (Főszerep) | Naruse Junichi főszerep | 6.8 |
| 2005 | Nagurimono add hozzájapán film,2005,Anrai (Főszerep) | Anrai főszerep | 5.0 |
| 2004 | Ghost Shout add hozzájapán film,2004, (Támogató szerep) | Támogató szerep | 0.0 |
| 2004 | Az első szerelem folyója add hozzájapán film,2004,Kato Shinpei (Főszerep) | Kato Shinpei főszerep | 7.3 |
| 2004 | Szellem add hozzájapán film,2004,Kyo (Főszerep) | Kyo főszerep | 9.0 |
| 2003 | Rockerek add hozzájapán film,2003,Tani [gitár] (Főszerep) | Tani [gitár] főszerep | 7.2 |
| 2002 | Gunjo no Yoru no Umogire add hozzájapán film,2002,Tetsuo (Főszerep) | Tetsuo főszerep | 2.0 |
| 2002 | Sabu add hozzájapán film,2002,Változik (Támogató szerep) | Kinta támogató szerep | 6.8 |
| 2002 | Ghost System add hozzájapán film,2002,Higure Wataru (Főszerep) | Higure Wataru főszerep | 5.5 |
| 2001 | Vízi fiúk add hozzájapán film,2001,Sato Katsumasa (Főszerep) | Sato Katsumasa főszerep | 7.6 |
| 2001 | szenteste add hozzájapán film,2001,Kosaka Nobutaka (Támogató szerep) | Kosaka Nobutaka támogató szerep | 8.0 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gokushufudou Bakusho Kachikomi SP add hozzájapán különleges,2022, 1 epKuroda Tatsu (Főszerep) | 1 | Kuroda Tatsu főszerep | 7.7 |
| 2017 | Kichiku add hozzájapán különleges,2017, 1 epTakenaka Sokichi (Főszerep) | 1 | Takenaka Sokichi főszerep | 6.6 |
| 2017 | Kyoaku wa Nemurasenai Tokusou Kenji no Houteki add hozzájapán különleges,2017, 1 epTominaga (Főszerep) | 1 | Tominaga főszerep | 6.9 |
| 2017 | Onna no Kunsho add hozzájapán különleges,2017, 2 epYashiro Ginshiro (Főszerep) | 2 | Yashiro Ginshiro főszerep | 7.7 |
| 2016 | Kyoaku wa Nemurasenai add hozzájapán különleges,2016, 1 epTominaga Shinichi (Főszerep) | 1 | Tominaga Shinichi főszerep | 6.0 |
| 2016 | Asa ga Kita Spin Off: Warenabe ni Tojibuta add hozzájapán különleges,2016, 1 epShirooka Shinjiro (Támogató szerep) | 1 | Shirooka Shinjiro támogató szerep | 7.6 |
| 2015 | Tensai Tantei Mitarai: Nankai Jiken File – Kasa wo Oru Onna add hozzájapán különleges,2015, 1 epMitarai Kiyoshi (Főszerep) | 1 | Mitarai Kiyoshi főszerep | 7.5 |
| 2015 | Oriento Kyuko Satsujin Jiken add hozzájapán különleges,2015, 2 epAndou gróf (Támogató szerep) | 2 | Gróf Andou támogató szerep | 7.6 |
| 2014 | Jiken Kyumeii 2 - IMAT no Kiseki add hozzájapán különleges,2014, 1 epHyuga Akira (Főszerep) | 1 | Hyuga Akira főszerep | 7.9 |
| 2014 | Sakura Housara add hozzájapán különleges,2014, 1 epFurukehashi Shonosuke (Főszerep) | 1 | Furukehashi Shonosuke főszerep | 7.0 |
| 2013 | Jiken Kyumeii - IMAT no Kiseki add hozzájapán különleges,2013, 1 epHyoga Akira (Főszerep) | 1 | Hyoga Akira főszerep | 7.5 |
| 2012 | Kazoku Kashimasu - Családi komplexum add hozzájapán különleges,2012, 1 epShuji Yamamura (Főszerep) | 1 | Yamamura Shuji főszerep | 7.3 |
| 2012 | 7. szint add hozzájapán különleges,2012, 1 ep[Ember, aki elvesztette az emlékezetét] (Főszerep) | 1 | [Ember, aki elvesztette az emlékezetét] Főszerep | 6.6 |
| 2011 | Suna no Utsuwa add hozzájapán különleges,2011, 2 epYoshimura Hiroshi (Főszerep) | 2 | Yoshimura Hiroshi főszerep | 6.4 |
| 2010 | Te vagy Kimyo és Monogatari: 20. évfordulós őszi akció – Népszerű írói verseny add hozzájapán különleges,2010, 1 ep{Satsui Toriatsukai Setsumeisho} Kiya Shingo (Főszerep) | 1 | {Satsui Toriatsukai Setsumeisho} Kiya Shingo főszerep | 6.9 |
| 2009 | MW 0. fejezet: Akuma nincs játék add hozzájapán különleges,2009, 1 epMichio Yuuki (Főszerep) | 1 | Michio Yuuki főszerep | 7.4 |
| 2008 | Nodame Cantabile Európában add hozzájapán különleges,2008, 2 epChiaki Shinichi (Főszerep) | 2 | Chiaki Shinichi főszerep | 8.3 |
| 2007 | Teki wa Honnoji ni Ari add hozzájapán különleges,2007, 1 epOda Nobunaga (Főszerep) | 1 | Oda Nobunaga főszerep | 2.0 |
| 2007 | Hoshi Hitotsu no Yoru add hozzájapán különleges,2007, 1 epIwasaki Daiki (Főszerep) | 1 | Iwasaki Daiki főszerep | 6.9 |
| 2006 | Chibi Maruko-chan add hozzájapán különleges,2006, 1 epSakura Hiroshi [Apa - fiatal] (Támogató szerep) | 1 | Sakura Hiroshi [Apa - fiatal] Támogató szerep | 7.7 |
| 2005 | Tengoku és nincs naptár add hozzájapán különleges,2005, 1 epMochizuki Hayato (Támogató szerep) | 1 | Mochizuki Hayato támogató szerep | 7.0 |
| 2004 | Renai Housetsu add hozzájapán különleges,2004, 1 epKubo Satoshi (Főszerep) | 1 | Kubo Satoshi főszerep | 8.5 |
| 2003 | Revolver - Aoi haru add hozzájapán különleges,2003, 1 epOsamu (Főszerep) | 1 | Osamu főszerep | 4.0 |
| 2003 | Sanma no Aji add hozzájapán különleges,2003, 1 epHirayama Kazuo (Támogató szerep) | 1 | Hirayama Kazuo támogató szerep | 4.0 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hitome de Wakaru! add hozzájapán tévéműsor,2021, 32 ep(21. rész) (Vendég) | 32 | (21. rész) Vendég | 9.0 |
| 2021 | Hazugság vagy igazság 2. évad add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(33. rész) (Vendég) | 100 | (33. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | Humán ínyenc Omoumai Mise add hozzájapán tévéműsor,2021, 150 ep(54. rész) (Vendég) | 150 | (54. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel add hozzájapán tévéműsor,2021, 122 ep(57. rész) (Vendég) | 122 | (57. rész) Vendég | 8.2 |
| 2020 | Nani szombaton!? add hozzájapán tévéműsor,2020, 300 ep(18. rész) (Vendég) | 300 | (18. rész) Vendég | 0.0 |
| 2015 | Datsuryoku hírhálózat add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep(97. rész) (Vendég) | 350 | (97. rész) Vendég | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku add hozzájapán tévéműsor,2015, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 2014 | Sukatto Japán add hozzájapán tévéműsor,2014, 265 ep(Ep. 68, 113, 198) (Vendég) | 265 | (Ep. 68, 113, 198) Vendég | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(176. rész) (Vendég) | 500 | (176. rész) Vendég | 7.9 |
| 2013 | Ninosan add hozzájapán tévéműsor,2013, 550 ep(424. rész) (Vendég) | 550 | (424. rész) Vendég | 8.4 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(149. rész) (Vendég) | 400 | (149. rész) Vendég | 8.0 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep(Ep. 158, 450) (Vendég) | 460 | (Ep. 158, 450) Vendég | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(Ep. 10, 200) (Vendég) | 810 | (10. rész, 200) Vendég | 10.0 |
| 2008 | Egy másik égbolt add hozzájapán tévéműsor,2008, 541 ep (Vendég) | 541 | Vendég | 9.0 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(Ep. 287, 369, 525-526) (Vendég) | 561 | (Ep. 287, 369, 525-526) Vendég | 8.5 |
| 2005 | oszareizmus add hozzájapán tévéműsor,2005, 760 ep(Ep. 74, 201) (Vendég) | 760 | (Ep. 74, 201) Vendég | 8.4 |
| tizenkilenckilencvenhat | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenckilencvenhat, 118 ep (Vendég) | 118 | Vendég | 0.0 |
| tizenkilenckilencvenhat | Királyi villásreggeli add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenckilencvenhat, 1214 ep(20090110, 0314) (Vendég) | 1214 | (20090110, 0314) Vendég | 0.0 |
| 1986 | ZENEÁLLOMÁS add hozzájapán tévéműsor,1986, 1328 ep[Előadó] (Vendég) | 1328 | [Fellépő] Vendég | 8.1 |