- Név: Yamashita Tomohisa
- Natív név: Yamashita Tomohisa
- Keresztnév: Aoki Tomohisa
- Más néven: YamaP, YamaPi, Pi-chan, Tomo, Tomohisa Yamashita,
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1985. április 9
- Kor: 39
1996-ban, 11 évesen csatlakozott a japán tehetségkutató ügynökséghez, a Johnny & Associates-hez, és 2004-ben debütált hivatalos CD-n a NEWS-szal. Szólóművészként 2006-ban debütált a „Daite Senorita” című slágerrel. Yamashita 2008 őszén diplomázott a Meiji Egyetem Kereskedelmi Karán marketing szakon.
Első szólóalbumát Supergood, Superbad címmel 2011. január 26-án adta ki. Mint minden korábbi kiadványa, az album is az Oricon heti toplisták élén debütált.
2020 augusztusától a Johnny & Associates meghatározatlan időre felfüggesztette Yamashitát a színészettől/énekléstől, mert bebizonyosodott, hogy 2020. július 30-án kiskorú lányokkal ivott egy csoportban Kamenashi Kazuyával. Mind ő, mind Kamenashi állítják. hogy nem ismerték a korukat. 2020. október 31-én otthagyta a Johnny & Associates-t, hogy külföldön folytasson karriert.
2021. március 21-én a „BVLGARI” nagykövetévé nevezték ki, és ugyanazon év májusában a „Dior Beauty” japán nagykövetévé választották.
2021. november 25-én kiadta első fotókönyvét, a „Circle”-t.
(Forrás: MyDramaList)
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kék pillanat add hozzájapán dráma,2024, 10 epHaruhara Kankuro / 'HaruKan' (Főszerep) | 10 | Haruhara Kankuro / 'HaruKan' főszerep | 7.7 |
| 2024 | Shojiki Fudosan 2. évad add hozzájapán dráma,2024, 10 epNagase Saichi (Főszerep) | 10 | Nagase Saichi főszerep | 7.8 |
| 2023 | Isten cseppjei add hozzájapán dráma,2023, 8 epHozzák Isseit (Főszerep) | 8 | Issei elhozása a főszerepbe | 8.1 |
| 2022 | Imawa no Kuni no Alice 2. évad add hozzájapán dráma,2022, 8 epA klubok királya (1-4. rész) (Támogatói szerep) | 8 | Kyuuma Ginji / 'Klubok királya' (1-4. rész) Támogató szerep | 8.8 |
| 2022 | Tokiói alelnök add hozzájapán dráma,2022, 8 epAkira [Polina barátja] (Támogatói szerep) | 8 | Akira [Polina barátja] Támogató szerep | 8.1 |
| 2022 | Shojiki Fudosan add hozzájapán dráma,2022, 10 epNagase Saichi (Főszerep) | 10 | Nagase Saichi főszerep | 7.7 |
| 2021 | Sárkány Zakura 2. évad add hozzájapán dráma,2021, 10 epYajima Yusuke [csak hang] (10. rész) (Vendégszerep) | 10 | Yajima Yusuke [csak hang] (10. rész) Vendégszerep | 8.1 |
| 2019 | Kézben add hozzájapán dráma,2019, 11 epHimokura Tetsu (Főszerep) | tizenegy | Himokura Tetsu főszerep | 8.0 |
| 2017 | Code Blue 3. évad add hozzájapán dráma,2017, 10 epAizawa Kosaku (Főszerep) | 10 | Aizawa Kosaku főszerep | 8.5 |
| 2017 | Boku, Unmei no Hito desu add hozzájapán dráma,2017, 10 ep[Isten / Titokzatos ember] (Főszerep) | 10 | [Isten / Titokzatos ember] Főszerep | 7.9 |
| 2015 | 5-ji Kara 9-ji készült add hozzájapán dráma,2015, 10 epHoshikawa Takane (Főszerep) | 10 | Hoshikawa Takane főszerep | 7.8 |
| 2015 | Algernon ni Hanataba wo add hozzájapán dráma,2015, 10 epShiratori Sakuto (Főszerep) | 10 | Shiratori Sakuto főszerep | 8.1 |
| 2014 | Kinkyori Renai: Nulladik évad add hozzájapán dráma,2014, 12 epSakurai Haruka [Régebbi] (Vendégszerep) | 12 | Sakurai Haruka [Régebbi] Vendégszerep | 7.4 |
| 2013 | Dokushin Kizoku add hozzájapán dráma,2013, 11 ep[Maga] (7., 11. rész) (Vendégszerep) | tizenegy | [Maga] (7., 11. rész) Vendégszerep | 7.2 |
| 2013 | Nyári akt add hozzájapán dráma,2013, 11 epMikuriya Asahi (Főszerep) | tizenegy | Mikuriya Asahi főszerep | 7.4 |
| 2012 | SZÖRNYEK add hozzájapán dráma,2012, 8 epSaionji Kosuke (Főszerep) | 8 | Saionji Kosuke főszerep | 7.4 |
| 2012 | Saikou no Jinsei no Owarikata – Befejezéstervező add hozzájapán dráma,2012, 10 epIhara Masato (Főszerep) | 10 | Ihara Masato főszerep | 7.5 |
| 2010 | Code Blue 2. évad add hozzájapán dráma,2010, 11 epAizawa Kosaku (Főszerep) | tizenegy | Aizawa Kosaku főszerep | 8.3 |
| 2009 | Buzzer Beat add hozzájapán dráma,2009, 11 epKamiya Naoki (Főszerep) | tizenegy | Kamiya Naoki főszerep | 7.9 |
| 2008 | Kék kód add hozzájapán dráma,2008, 11 epAizawa Kousaku (Főszerep) | tizenegy | Aizawa Kousaku főszerep | 8.1 |
| 2007 | Javaslat Daisakusen add hozzájapán dráma,2007, 11 epKen voltam (Főszerep) | tizenegy | Én voltam Ken főszerep | 7.6 |
| 2006 | Kurosagi add hozzájapán dráma,2006, 11 epKurosaki Koshiro [Kurosagi] (Főszerep) | tizenegy | Kurosaki Koshiro [Kurosagi] Főszerep | 7.7 |
| 2005 | Nobuta wo Produce add hozzájapán dráma,2005, 10 epKusano Akira (Főszerep) | 10 | Főszerepben Kusano Akira | 7.8 |
| 2005 | Sárkány Zakura add hozzájapán dráma,2005, 11 epYajima Yusuke (Főszerep) | tizenegy | Yajima Yusuke főszerep | 7.7 |
| 2004 | Fájó wa, Totsuzen, Arashi no you ni.. add hozzájapán dráma,2004, 10 epFukazawa Takuma (Főszerep) | 10 | Fukazawa Takuma főszerep | 6.8 |
| 2003 | Állj fel!! add hozzájapán dráma,2003, 11 epIwasaki Kengo / 'Kenken' (Főszerep) | tizenegy | Iwasaki Kengo / 'Kenken' főszerep | 7.3 |
| 2002 | Ebédkirálynő add hozzájapán dráma,2002, 12 epNabeshima Koushirou (Támogatói szerep) | 12 | Nabeshima Koushirou támogató szerep | 7.3 |
| 2002 | Hosszú szerelmes levél add hozzájapán dráma,2002, 11 epOtomo Tadashi (Támogatói szerep) | tizenegy | Otomo Tadashi támogató szerep | 7.6 |
| 2001 | Kabachitare! add hozzájapán dráma,2001, 11 epTamura Yuta (Támogatói szerep) | tizenegy | Tamura Yuta támogató szerep | 7.0 |
| 2000 | Shijo Saiaku nincs dátum add hozzájapán dráma,2000, 21 epYuuki (1. rész) (Főszerep) | huszonegy | Yuuki (1. rész) Főszerep | 6.0 |
| 2000 | Ikebukuro West Gate Park add hozzájapán dráma,2000, 11 epMizuno Shun (Támogatói szerep) | tizenegy | Mizuno Shun támogató szerep | 8.1 |
| 1999 | Kiken na Kankei add hozzájapán dráma,1999, 11 epMiyabe Satoru (Támogatói szerep) | tizenegy | Miyabe Satoru támogatói szerepkör | 7.1 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi: Shinshou add hozzájapán dráma,1999, 13 ep{Double Times} (13. rész) (Főszerep) | 13 | {Doppelganger} (13. rész) Főszerep | 6.7 |
| 1999 | P.P.O.I. add hozzájapán dráma,1999, 8 epAmano Taira/Hei (Főszerep) | 8 | Amano Taira / Főszerep | 6.4 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do add hozzájapán dráma,1999, 17 ep (Főszerep) | 17 | Főszerep | 7.1 |
| 1998 | Shounentachi add hozzájapán dráma,1998, 3 epKakuta Shinya (Támogatói szerep) | 3 | Kakuta Shinya támogató szerep | 8.0 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| TBA | A szerelem tervrajza (törölve) add hozzájapán film,0000,Ibuki (Főszerep) | Ibuki főszerep | 0.0 |
| 2023 | Lásd: Szerelem meghallgatása: Mienakute mo Kikoenakute mo Aishiteru add hozzájapán film,2023,Izumimoto Sindzsi (Főszerep) | Izumimoto Shinji főszerep | 8.0 |
| 2018 | Újjászületett add hozzákínai film,2018,Takeshi Mori (Főszerep) | Takeshi Mori főszerep | 7.2 |
| 2018 | Kék kód: A film add hozzájapán film,2018,Aizawa Kosaku (Főszerep) | Aizawa Kosaku főszerep | 8.3 |
| 2016 | Terra Formars add hozzájapán film,2016,Muto Jin (Támogatói szerep) | Muto Jin támogató szerep | 6.4 |
| 2014 | Close Range Love add hozzájapán film,2014,Sakurai Haruka (Főszerep) | Sakurai Haruka főszerep | 7.5 |
| 2011 | Ashita no Joe add hozzájapán film,2011,Joe Yabuki (Főszerep) | Joe Yabuki főszerep | 7.6 |
| 2008 | Kurosagi: A film add hozzájapán film,2008,Kurosaki (Főszerep) | Kurosaki főszerep | 7.2 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Shojiki Fudosan Special add hozzájapán különleges,2024, 1 epNagase Saichi (Főszerep) | 1 | Nagase Saichi főszerep | 7.6 |
| 2018 | Kód Blue Mou Hitotsu no Senjou add hozzájapán különleges,2018, 1 epAizawa Kosaku (Főszerep) | 1 | Aizawa Kosaku főszerep | 7.8 |
| 2017 | Jöjjön Yamapiba a krémpörkölthöz add hozzájapán különleges,2017, 1 epSaját maga (Főszerep) | 1 | Maga a főszerep | 7.7 |
| 2015 | Naze Kazoku wa Kesareta no ka add hozzájapán különleges,2015, 1 epSaku Narumi (Főszerep) | 1 | Saku Narumi főszerep | 7.3 |
| 2014 | Naze Shoujo wa Kioku wo Ushinawanakereba Naranakatta nem te? add hozzájapán különleges,2014, 1 epNarumi Saku (Főszerep) | 1 | Narumi Saku főszerep | 7.8 |
| 2014 | Kindaichi Kosuke vs. Akechi Kogoro Futatabi add hozzájapán különleges,2014, 1 epKindaichi Kosuke (Főszerep) | 1 | Kindaichi Kosuke főszerep | 7.5 |
| 2013 | Kindaichi Kosuke vs. Akechi Kogoro add hozzájapán különleges,2013, 1 epKindaichi Kosuke (Főszerep) | 1 | Kindaichi Kosuke főszerep | 7.4 |
| 2012 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: 2012-es nyári különlegesség add hozzájapán különleges,2012, 1 ep{1. történet} Ishida Akiyoshi (Főszerep) | 1 | {1. történet} Ishida Akiyoshi főszerep | 6.9 |
| 2010 | Buzzer Beat Special add hozzájapán különleges,2010, 1 ep (Főszerep) | 1 | Főszerep | 7.9 |
| 2009 | Kód Kék Különleges add hozzájapán különleges,2009, 1 epAizawa Kosaku (Főszerep) | 1 | Aizawa Kosaku főszerep | 8.2 |
| 2008 | Javaslat Daisakusen Special add hozzájapán különleges,2008, 1 epÉn voltam Ken / 'Kenzo' (Főszerep) | 1 | Iwase Ken / 'Kenzo' főszerep | 7.7 |
| 2007 | Byakkotai add hozzájapán különleges,2007, 2 epSakai Mineji / Sakai Shintaro (Főszerep) | 2 | Sakai Mineji / Sakai Shintaro főszerep | 7.4 |
| 2003 | Budo no Ki add hozzájapán különleges,2003, 1 epShindo Yosuke (Támogatói szerep) | 1 | Shindo Yosuke támogató szerep | 7.5 |
| 2003 | Állj fel!! Különleges epizód add hozzájapán különleges,2003, 1 epIwasaki Kengo (Főszerep) | 1 | Iwasaki Kengo főszerep | 7.5 |
| 2001 | Shounen wa Tori ni Natta add hozzájapán különleges,2001, 1 epKen Nagashima (Főszerep) | 1 | Nagashima Ken főszerep | 7.4 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Humán ínyenc Omoumai Mise add hozzájapán tévéműsor,2021, 150 ep(107. rész) (Vendég) | 150 | (107. rész) Vendég | 0.0 |
| 2020 | CDTV élőben! Élő! add hozzájapán tévéműsor,2020, 102 ep (Vendég) | 102 | Vendég | 8.5 |
| 2016 | Utacon add hozzájapán tévéműsor,2016, 302 ep(46. rész) (Vendég) | 302 | (46. rész) Vendég | 6.0 |
| 2015 | Szeretem a zenét add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep (Vendég) | 350 | Vendég | 8.5 |
| 2015 | YamaP no Kiss Eigo add hozzájapán tévéműsor,2015, 23 ep (Fő házigazda) | 23 | Fő házigazda | 7.6 |
| 2015 | Itadaki magasugrás add hozzájapán tévéműsor,2015, 396 ep(Ep. 129-131) (Vendég) | 396 | (Ep. 129-131) Vendég | 8.6 |
| 2015 | Datsuryoku hírhálózat add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep(132. rész) (Vendég) | 350 | (132. rész) Vendég | 7.0 |
| 2015 | Buzz Rhythm add hozzájapán tévéműsor,2015, 380 ep (Vendég) | 380 | Vendég | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon add hozzájapán tévéműsor,2014, 417 ep(156. rész) (Vendég) | 417 | (Ep.156) Vendég | 8.8 |
| 2014 | Sukatto Japán add hozzájapán tévéműsor,2014, 265 ep(31., 39., 96., 134. sz.) (Vendég) | 265 | (Ep. 31, 39, 96, 134) Vendég | 6.3 |
| 2014 | Otona no Kiss Eigo 2. évad add hozzájapán tévéműsor,2014, 19 ep (Fő házigazda) | 19 | Fő házigazda | 8.1 |
| 2014 | Otona no Kiss Eigo add hozzájapán tévéműsor,2014, 23 ep (Fő házigazda) | 23 | Fő házigazda | 7.4 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(211., 212., 217. rész) (Vendég) | 500 | (Ep. 211, 212, 217) Vendég | 7.9 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? add hozzájapán tévéműsor,2013, 0 ep(Ep. 1x20; 3x31) (Vendég) | 0 | (Ep. 1x20; 3x31) Vendég | 0.0 |
| 2013 | Shougeki! 3 Sedai Hikaku TV: Tengoku generáció add hozzájapán tévéműsor,2013, 34 ep (Fő házigazda) | 3. 4 | Fő házigazda | 10.0 |
| 2013 | Prémium MelodiX! add hozzájapán tévéműsor,2013, 500 ep (Vendég) | 500 | Vendég | 0.0 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(45., 75., 185., 187., 189.) (Vendég) | 400 | (45., 75., 185., 187., 189.) Vendég | 8.0 |
| 2012 | Yamashita Tomohisa: 66-os út add hozzájapán tévéműsor,2012, 12 ep (Fő házigazda) | 12 | Fő házigazda | 7.6 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep(280., 306., 433., 437. sz.) (Vendég) | 460 | (Ep. 280, 306, 433, 437) Vendég | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~ 2010 első csata~ Midwinter legerősebb ász döntő csatája add hozzájapán tévéműsor,2010, 1 ep (Vendég) | 1 | Vendég | 8.3 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(Ep. 181, 512) (Vendég) | 810 | (Ep. 181, 512) Vendég | 10.0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Special #2 add hozzájapán tévéműsor,2009, 1 ep (Vendég) | 1 | Vendég | 8.6 |
| 2008 | Egy másik égbolt add hozzájapán tévéműsor,2008, 541 ep (Vendég) | 541 | Vendég | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(44. rész*) (Vendég) | 600 | (Ep. 44*) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(82., 403., 408., 450.) (Vendég) | 561 | (82., 403., 408., 450. Ep.) Vendég | 8.5 |
| 2006 | A Shonen Club Premium add hozzájapán tévéműsor,2006, 156 ep(2007.02.18.) (Vendég) | 156 | (2007.02.18) Vendég | 7.8 |
| 2005 | J-Melo add hozzájapán tévéműsor,2005, 576 ep (Vendég) | 576 | Vendég | 0.0 |
| 2005 | oszareizmus add hozzájapán tévéműsor,2005, 760 ep (Vendég) | 760 | Vendég | 8.4 |
| 1998 | Hatchi ji da J add hozzájapán tévéműsor,1998, 55 ep (Rendszeres tag) | 55 | Rendes tag | 7.8 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku add hozzájapán tévéműsor,1998, 1236 ep(488. rész) {2008. március 2.} (Vendég) | 1236 | (488. ep.) {2008. március 2.} Vendég | 8.0 |
| tizenkilenckilencvenhat | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenckilencvenhat, 118 ep (Vendég) | 118 | Vendég | 0.0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II add hozzájapán tévéműsor,1994, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 1993 | COUNT DOWN TV add hozzájapán tévéműsor,1993, 1300 ep (Vendég) | 1300 | Vendég | 7.6 |
| 1986 | ZENEÁLLOMÁS add hozzájapán tévéműsor,1986, 1328 ep[Előadó] (Vendég) | 1328 | [Fellépő] Vendég | 8.1 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen add hozzájapán tévéműsor,1951, 73 ep[Támogató] (48. rész) (Vendég) | 73 | [Támogató] (48. rész) Vendég | 7.6 |