- Név: Yokohama Ryusei
- Natív név: Yokohama Ryusei
- Állampolgárság: japán
- Nem: Férfi
- Született: 1996. szeptember 16
- Kor: 27
Yokohamában, Kanagawa prefektúrában született.
Yokohama első megjelenése az Eiko Seminar reklámja volt. A Nikopuchi divatmagazin férfimodelljeként szolgált, amely 2011-től a Nicola testvérmagazin férfimodelljeként szolgált nyilvános meghallgatáson keresztül. Yokohamát az első helyre választották a Menmóban, amely az első magazinsorozatot jelentette a Menmo számára. Ugyanebben az évben első televíziós drámája a Kamen Rider Fourze című filmben szerepelt. 2013-ban Yokohama rendszeresen szerepelt a Real Onigokko The Origin című drámában.
2014 februárjában a Ressha Sentai ToQgerben tűnt fel Hikari/ToQ 4gou néven.
2020. február 6-án megnyerte a 2020-as év újonca díjat a 2020-as Elan D'or díjátadó ünnepségen. 2019. október 28-án elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díjat a 2019-es Tokyo Drama Awards-on.
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Berabo: Tsuta Ju Eika Osamu Yume Hanashi add hozzájapán dráma,2025, 0 epTsutaya Juzaburo (Főszerep) | 0 | Tsutaya Juzaburo főszerep | 0.0 |
| 2023 | Tájékoztassa add hozzájapán dráma,2023, 10 epKawamura Ainosuke (Támogató szerep) | 10 | Kawamura Ainosuke támogató szerep | 7.6 |
| 2022 | Öreg Újonc add hozzájapán dráma,2022, 10 epYazaki Toshiya [az FC Reinhardt játékosa] (1., 10. rész) (Vendégszerep) | 10 | Yazaki Toshiya [az FC Reinhardt játékosa] (1., 10. rész) Vendégszerep | 7.8 |
| 2022 | DCU add hozzájapán dráma,2022, 9 epSeno Haruki (Főszerep) | 9 | Seno Haruki főszerep | 7.4 |
| 2022 | Shinbun Kisha add hozzájapán dráma,2022, 6 epRyo Kinoshita (Támogató szerep) | 6 | Kinoshita Ryo támogató szerep | 7.8 |
| 2021 | Alkotó fájlja: GOLD add hozzájapán dráma,2021, 8 ep(1. rész) (Vendég) | 8 | (1. rész) Vendég | 7.1 |
| 2021 | Kikazaranai Koi ni wa Riyuu ga Atte add hozzájapán dráma,2021, 7 epFujino Shun (7. rész) (Vendégszerep) | 7 | Fujino Shun (7. rész) Vendégszerep | 7.5 |
| 2021 | Kikazaru Koi ni wa Riyuu ga Atte add hozzájapán dráma,2021, 10 epFujino Shun (Főszerep) | 10 | Fujino Shun főszerep | 8.3 |
| 2020 | Watashitachi wa Douka Shiteiru add hozzájapán dráma,2020, 8 epTakatsuki Tsubaki (Főszerep) | 8 | Takatsuki Tsubaki főszerep | 8.2 |
| 2020 | Shiro demo Kuro demonai Sekai de Panda wa Warau add hozzájapán dráma,2020, 10 epNaoki Morishima / 'Keeper' (Főszerep) | 10 | Morishima Naoki / 'Keeper' főszerep | 7.6 |
| 2019 | 4-punkan no Marigold add hozzájapán dráma,2019, 10 epHanamaki Ai [Mikoto mostohatestvére] (Támogató szerep) | 10 | Hanamaki Ai [Mikoto mostohatestvére] Támogató szerep | 7.5 |
| 2019 | Anata no Ban Desu – Ellentámadás add hozzájapán dráma,2019, 10 epNikaido Shinobu [Új 304-es szoba] (Támogató szerep) | 10 | Nikaido Shinobu [Új 304-es szoba] Támogató szerep | 8.0 |
| 2019 | Tobira no Mukou add hozzájapán dráma,2019, 20 epNikaido Shinobu (Főszerep) | húsz | Nikaido Shinobu főszerep | 7.9 |
| 2019 | Anata no Ban Desu add hozzájapán dráma,2019, 10 epNikaido Shinobu (304) (Főszerep) | 10 | Nikaido Shinobu (304) Főszerep | 8.0 |
| 2019 | Hajimete Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi add hozzájapán dráma,2019, 10 epJurij Kyohei (Főszerep) | 10 | Főszerepben Yuri Kyohei | 8.0 |
| 2018 | Testvér barátja add hozzájapán dráma,2018, 4 epNishino Sota (Főszerep) | 4 | Nishino Sota főszerep | 6.7 |
| 2018 | Kareshi wo Loan de Kaimashita add hozzájapán dráma,2018, 8 epSetsuna jún (Főszerep) | 8 | Setsuna Jun főszerep | 5.9 |
| 2018 | Shiro Kiirónak add hozzájapán dráma,2018, 25 epMitsuyama Ryosuke [Nami gyerekkori barátja] (Támogató szerep) | 25 | Mitsuyama Ryosuke [Nami gyerekkori barátja] Támogató szerep | 7.4 |
| 2017 | Kaijuu Club Kuusou Tokusatsu Seishunki add hozzájapán dráma,2017, 4 epKatsuo (Támogató szerep) | 4 | Katsuo támogató szerep | 7.1 |
| 2016 | Sennyuu Sousa Idol Deka Dance add hozzájapán dráma,2016, 12 epSakai Shokichi / 'Sho' (Főszerep) | 12 | Sakai Shokichi / 'Sho' főszerep | 7.3 |
| 2016 | Debusen add hozzájapán dráma,2016, 6 epYoshizawa Getto (Támogató szerep) | 6 | Yoshizawa Getto támogató szerep | 7.6 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger add hozzájapán dráma,2014, 47 epNonomura Hikari / ToQ 4gou (Főszerep) | 47 | Nonomura Hikari / ToQ 4gou főszerep | 8.1 |
| 2013 | The Chasing World: The Origin add hozzájapán dráma,2013, 12 epHiroshi Sato (Főszerep) | 12 | Sato Hiroshi főszerep | 7.2 |
| 2011 | Kamen Rider Fourze add hozzájapán dráma,2011, 48 epIseki Jiro (17-18., 20., 28-29., 32. rész) (Vendégszerep) | 48 | Iseki Jiro (17-18., 20., 28-29., 32. rész) Vendégszerep | 8.0 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kokuho add hozzájapán film,2025,Ogaki Shunsuke (Támogató szerep) | Ogaki Shunsuke támogató szerep | 0.0 |
| 2024 | Nekem add hozzájapán film,2024, (Főszerep) | Főszerep | 0.0 |
| 2024 | Tükörfilmek 5. évad add hozzájapán film,2024,{ÉN} (Főszerep) | {Mimi} Főszerep | 0.0 |
| 2024 | A felvonulások add hozzájapán film,2024,Kato Shori (Támogató szerep) | Kato Shori támogató szerep | 8.0 |
| 2023 | Egy utolsó virágzás add hozzájapán film,2023,Kuroki Shogo (Főszerep) | Kuroki Shogo főszerep | 8.0 |
| 2023 | A falu add hozzájapán film,2023,Katayama Yu (Főszerep) | Katayama Yu főszerep | 7.1 |
| 2022 | A vonalak, amelyek meghatároznak engem add hozzájapán film,2022,Aoyama Sousuke (Főszerep) | Aoyama Sousuke főszerep | 7.9 |
| 2022 | Akira és Akira add hozzájapán film,2022,Kaidou Akira (Főszerep) | Kaidou Akira főszerep | 7.6 |
| 2022 | Vándorlás add hozzájapán film,2022,Nakase Ryo (Támogató szerep) | Nakase Ryo támogató szerep | 7.8 |
| 2022 | Usogui add hozzájapán film,2022,Madarame Baku / Usogui (Főszerep) | Madarame Baku / Usogui főszerep | 7.6 |
| 2021 | Az Ön sora az ölésre: A film add hozzájapán film,2021,Shinobu Nikaido (Támogató szerep) | Shinobu Nikaido támogató szerep | 7.5 |
| 2021 | DIVOC-12 add hozzájapán film,2021,{Névtelen, Anna} (Főszerep) | {Névtelen, Anna} Főszerep | 7.8 |
| 2020 | A szemed megmondja add hozzájapán film,2020,Shinozaki Rui / Antonio (Főszerep) | Shinozaki Rui / Antonio főszerep | 8.7 |
| 2019 | Inakunare Gunjo add hozzájapán film,2019,Nanakusa (Főszerep) | Nanakusa főszerep | 7.2 |
| 2019 | Egészségedre Fiúk!! add hozzájapán film,2019,Bando Haruki (Főszerep) | Fejpánt Haruki Játssz szerepet | 7.7 |
| 2019 | L♥DK: Két szerelem egy tető alatt add hozzájapán film,2019,Leon Kugayama (Főszerep) | Reon Kugayama főszerep | 7.7 |
| 2019 | Ai Uta: Ígéretem Nakuhitónak add hozzájapán film,2019,Toru Nomiya (Főszerep) | Toru Nomiya főszerep | 7.7 |
| 2018 | Ao no Kaerimichi add hozzájapán film,2018,Ryo (Főszerep) | Ryo főszerep | 7.4 |
| 2018 | Szivárvány Napok add hozzájapán film,2018,Katakura Keiichi (Főszerep) | Katakura Keiichi főszerep | 7.5 |
| 2018 | Testvér barátja add hozzájapán film,2018,Nishino Sota (Főszerep) | Nishino Sota főszerep | 7.0 |
| 2018 | édesem add hozzájapán film,2018,Misaki Ayumu (Támogató szerep) | Misaki Ayumu támogató szerep | 7.5 |
| 2017 | Tenshi no Iru Toshokan add hozzájapán film,2017,Kosuke (Támogató szerep) | Kosuke támogató szerep | 7.6 |
| 2017 | Kiseki: Aznapi Szobito add hozzájapán film,2017,Navi (Főszerep) | Navi főszerep | 8.0 |
| 2016 | Zenin, Kataomoi add hozzájapán film,2016,{Ibu no Okurimono} (Főszerep) | {Ibu no Okurimono} Főszerep | 7.2 |
| 2016 | Farkaslány és Fekete Herceg add hozzájapán film,2016,Hibiya Takeru (Támogató szerep) | Hibiya Takeru támogató szerep | 7.3 |
| 2016 | Shukatsu add hozzájapán film,2016, (Főszerep) | Főszerep | 7.1 |
| 2016 | Shuriken Sentai Ninninger vs. ToQGer a film: Nindzsák Csodaországban add hozzájapán film,2016,Nonomura Hikari (Főszerep) | Nonomura Hikari főszerep | 7.4 |
| 2015 | Ressha Sentai ToQger visszatér: Super ToQ 7gou of Dreams add hozzájapán film,2015,Nonomura Hikari / ToQ 4gou (Főszerep) | Nonomura Hikari / ToQ 4gou főszerep | 7.8 |
| 2015 | Ressha Sentai ToQger vs. Kyoryuger: A film add hozzájapán film,2015,Nonomura Hikari (Főszerep) | Nonomura Hikari főszerep | 7.4 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger: A film – Galaxy Line SOS add hozzájapán film,2014,Nonomura Hikari / ToQ 4gou (Főszerep) | Nonomura Hikari / ToQ 4gou főszerep | 7.4 |
| 2014 | Heisei Rider vs. Showa Rider: Kamen Rider Taisen Super Sentai feat add hozzájapán film,2014,Hikari (Támogató szerep) | Hikari támogató szerep | 7.4 |
| 2014 | Zyuden Sentai Kyoryuger vs. Go-Busters: Dinosaur Great Battle! Viszlát, örök barátok add hozzájapán film,2014,ToQ 4gou (Szinkronszínész) | ToQ 4gou hangszínész | 7.6 |
| 2012 | Joker játék add hozzájapán film,2012,Hayami Takehiko (Támogató szerep) | Hayami Takehiko támogató szerep | 7.0 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vándor 0. epizód add hozzájapán különleges,2022, 1 ep[Saját maga] (Főszerep) | 1 | [Maga] Főszerep | 7.8 |
| 2021 | Anata no Ban Desu SP add hozzájapán különleges,2021, 1 epShinobu Nikaido (Támogató szerep) | 1 | Shinobu Nikaido támogató szerep | 7.6 |
| 2020 | Shiro demo Kuro demonai Sekai de, Soredemo Panda wa Warawanai add hozzájapán különleges,2020, 2 epMorishima Naoki (Főszerep) | 2 | Morishima Naoki főszerep | 6.9 |
| 2015 | JK wa Yuki Onna add hozzájapán különleges,2015, 4 epRei Ando (Főszerep) | 4 | Rei Ando főszerep | 6.3 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger VS Kamen Rider Gaim Spring Gattai Special add hozzájapán különleges,2014, 1 epHikari Nonomura / ToQ #4 (Főszerep) | 1 | Hikari Nonomura / ToQ #4 főszerep | 7.4 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Újabb Sky 4. évad add hozzájapán tévéműsor,2022, 50 ep (Vendég) | ötven | Vendég | 0.0 |
| 2022 | VS Damashii fokozatosság add hozzájapán tévéműsor,2022, 44 ep(13. rész) (Vendég) | 44 | (13. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | Hitome de Wakaru! add hozzájapán tévéműsor,2021, 32 ep(30. rész) (Vendég) | 32 | (30. rész) Vendég | 9.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(38. rész) (Vendég) | 100 | (38. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | Hazugság vagy igazság 2. évad add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(1., 10., 24-25., 27., 44.) (Vendég) | 100 | (Ep. 1, 10, 24-25, 27, 44) Vendég | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel add hozzájapán tévéműsor,2021, 122 ep(69. rész) (Vendég) | 122 | (69. rész) Vendég | 8.2 |
| 2020 | I Love Minna no Doubutsuen add hozzájapán tévéműsor,2020, 52 ep(1. rész) (Vendég) | 52 | (1. rész) Vendég | 7.0 |
| 2020 | Banán homok add hozzájapán tévéműsor,2020, 150 ep(36. rész) (Vendég) | 150 | (36. rész) Vendég | 0.0 |
| 2019 | Tokyo Friend Park Special 2019 add hozzájapán tévéműsor,2019, 1 ep (Vendég) | 1 | Vendég | 9.0 |
| 2019 | Újabb Sky 2. évad add hozzájapán tévéműsor,2019, 102 ep (Vendég) | 102 | Vendég | 0.0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP add hozzájapán tévéműsor,2018, 120 ep(6. rész) (Vendég) | 120 | (6. rész) Vendég | 9.0 |
| 2018 | A Toppa-fájl add hozzájapán tévéműsor,2018, 175 ep (Vendég) | 175 | Vendég | 0.0 |
| 2015 | Datsuryoku hírhálózat add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep(154. rész) (Vendég) | 350 | (154. rész) Vendég | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku add hozzájapán tévéműsor,2015, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 2015 | Buzz Rhythm add hozzájapán tévéműsor,2015, 380 ep (Vendég) | 380 | Vendég | 8.5 |
| 2014 | Sukatto Japán add hozzájapán tévéműsor,2014, 265 ep(51., 73., 80., 94., 101., 113., 121., 132., 141., 200., 219.) (Vendég) | 265 | (51., 73., 80., 94., 101., 113., 121., 132., 141., 200., 219. sz.) Vendég | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(Ep. 231, 300, 301, 337, 374-375) (Vendég) | 500 | (Ep. 231, 300, 301, 337, 374-375) Vendég | 7.9 |
| 2013 | Ariyoshi szeminárium add hozzájapán tévéműsor,2013, 1 ep (Vendég) | 1 | Vendég | 0.0 |
| 2013 | Ninosan add hozzájapán tévéműsor,2013, 550 ep(Ep. 314-315, 400, 436) (Vendég) | 550 | (Ep. 314-315, 400, 436) Vendég | 8.4 |
| 2012 | Sports Danshi Grand Prix add hozzájapán tévéműsor,2012, 12 ep(4-6. rész) (Rendszeres tag) | 12 | (4-6. rész) Rendes tag | 0.0 |
| 2012 | Ningen Kansatsu fajtafigyelés add hozzájapán tévéműsor,2012, 400 ep(Ep. 158, 241, 259-260, 285) (Vendég) | 400 | (Ep. 158, 241, 259-260, 285) Vendég | 8.0 |
| 2011 | POSTAI IRÁNYÍTÓSZÁM! add hozzájapán tévéműsor,2011, 1560 ep[Friday Personality, 2019. június] (Rendszeres tag) | 1560 | [Friday Personality 2019. június] Rendes tag | 0.0 |
| 2010 | Arashi és Shiyagare add hozzájapán tévéműsor,2010, 460 ep(426. rész) (Vendég) | 460 | (426. rész) Vendég | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(517., 652. o.) (Vendég) | 810 | (Ep. 517, 652) Vendég | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(396., 443. o.) (Vendég) | 600 | (Ep. 396, 443) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(381. o.) (Vendég) | 561 | (381. ep.) Vendég | 8.5 |
| 1997 | Sasuke add hozzájapán tévéműsor,1997, 41 ep(30. rész) (Rendszeres tag) | 41 | (Ep. 30) Rendes tag | 8.4 |
| tizenkilenc kilencvenhat | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenc kilencvenhat, 118 ep (Vendég) | 118 | Vendég | 0.0 |
| 1994 | Mestertanár Kilencvenkilenc add hozzájapán tévéműsor,1994, 1 ep[Gochi] (S21E1, S23E2) (Vendég) | 1 | [Gochi] (S21E1, S23E2) Vendég | 0.0 |