- Név: Masami Nagasawa
- Natív név: Masami Nagasawa
- Más néven: Masami Nagasawa, Gasawa, Maa chan, Mas san, Maa tan
- Állampolgárság: japán
- Nem: Női
- Született: 1987. június 3
- Kor: 37
2002-ben a Nabisco CM-ben való megjelenése kiérdemelte a „The Pretty Girl from the Nabisco CM” címet magazinokban és tévéműsorokban, mivel neve akkor még nem volt közismert.
2003-ban volt az első főszerepe a filmben, Robokon és Masami megjegyezte, hogy ez a film hozta meg először színészi képességeit, és ez a mai napig az egyik kedvenc alkotása.
2004-ben Masami a sztori hősnőjeként, egy leukémiában meghalt tinédzser lányként szerepelt a nagy sikerfilmben, a Crying Out Love, A világ közepén című filmben. A film kasszasiker volt Japánban, összesen 8,5 milliárd jent keresett. Ebben a filmben döntött úgy, hogy leborotválja az összes haját, hogy megfeleljen a leukémiás beteg szerepének. A filmben nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismerést adott neki mint színésznőnek, és számos díjat kiérdemelt, köztük a legjobb női mellékszereplő díját (a valaha volt legfiatalabb) a 28. Japanese Academy Awards-on.
Nagasawa a Horikoshi High Schoolban végzett, amely olyan öregdiákok közé tartozik, mint Hamasaki Ayumi, Haruka Ayase, Ueto Aya, Matsumoto Jun, Yuya Tegoshi, Yamashita Tomohisa, Toma Ikuta és Koki Tanaka.
2005 óta három egymást követő évben ő volt a több mint 50 éves múltra visszatekintő Toho Calendar címlaplánya.
2007 áprilisában másodszor szerepelt Yamashita Tomohisával a Proposal Daisakusen című fantasy szerelmi vígjátékban (először a Dragon Zakurában volt), amelyben Eikura Nana volt modell volt. A műsor magas nézettségnek örvendett, és a szereplők a Nikkan Sports Drama Grand Prix díját is besöpörték 2007 tavaszán, és mind az 5 kategóriában nyertek: a legjobb színész, a legjobb színésznő, a legjobb férfi mellékszereplő, a legjobb női mellékszereplő és a legjobb dráma.
2007 nyarán Masami a 9. helyet szerezte meg a Japán legbefolyásosabb emberei kategóriában, és ő volt az egyetlen nő a rangsorban: Takuya Kimura, Takeshi Kitano, Ichiro Suzuki, Hideki Matsui, Monta Mino, Sanma Akashiya, Shingo Katori. , Daisuke Matsuzaka, Masami Nagasawa, Masahiro Nakai a Flash magazin szerint.
(Forrás: Wikipédia)
Narrátor
| Év | Cím | típus | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nihon Retto: Ikimonotachi no Monogatari add hozzá | Film | 0.0 |
Dráma
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matsuo Suzuki 30-pun no Joyu 3-ra add hozzájapán dráma,2023, 2 ep (Főszerep) | 2 | Főszerep | 0.0 |
| 2022 | Elpis: Kibou, Aruiwa Wazawai add hozzájapán dráma,2022, 10 epAsakawa Ena (Főszerep) | 10 | Asakawa Ena főszerep | 7.8 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin add hozzájapán dráma,2022, 48 ep[Elbeszélés] (Támogató szerep) | 48 | [Narráció] Támogató szerep | 8.0 |
| 2021 | Sárkány Zakura 2. évad add hozzájapán dráma,2021, 10 epMizuno Naomi (Főszerep) | 10 | Mizuno Naomi főszerep | 8.1 |
| 2018 | The Confidence Man JP add hozzájapán dráma,2018, 10 ephely (Főszerep) | 10 | Dako főszerep | 8.4 |
| 2017 | Yamada Takayuki, Cannes Kokusai Eigasai add hozzájapán dráma,2017, 11 ep[Narrátor] / Önmaga (9-10. rész) (Támogató szerep) | tizenegy | [Narrátor] / Önmaga (9-10. rész) Támogató szerep | 8.6 |
| 2016 | Hős vagyok: Hajimari no Szia add hozzájapán dráma,2016, 5 epOda Tsugumi [ápolónő] (Főszerep) | 5 | Oda Tsugumi [Nővér] Főszerep | 7.3 |
| 2016 | Sanadamaru add hozzájapán dráma,2016, 50 epBőr (Támogató szerep) | ötven | Kiri támogató szerep | 7.9 |
| 2014 | Wakamono Tachi add hozzájapán dráma,2014, 11 epYashiro Takako (Támogató szerep) | tizenegy | Yashiro Takako támogató szerep | 8.1 |
| 2014 | CSOKOLÁDÉ add hozzátajvani dráma,2014, 15 epChen Si Qian Hui (Főszerep) | tizenöt | Chen Si Qian Hui főszerep | 7.1 |
| 2013 | Toshi Densetsu no Onna 2 add hozzájapán dráma,2013, 7 epOtonashi Tsukiko [nyomozó] (Főszerep) | 7 | Otonashi Tsukiko [nyomozó] főszerep | 7.3 |
| 2013 | Nyári akt add hozzájapán dráma,2013, 11 epFelnőtt Kasumi (Támogató szerep) | tizenegy | Ichikura Kasumi támogató szerep | 7.4 |
| 2012 | Koko Nyushi add hozzájapán dráma,2012, 13 epHaruyama Kyoko (Főszerep) | 13 | Haruyama Kyoko főszerep | 7.3 |
| 2012 | Higashino Keigo rejtélyek add hozzájapán dráma,2012, 11 epAoyama Yayoi (6. rész) (Főszerep) | tizenegy | Aoyama Yayoi (6. rész) Főszerep | 7.4 |
| 2012 | Toshi Densetsu no Onna add hozzájapán dráma,2012, 9 epOtonashi Tsukiko [újonc nyomozó] (Főszerep) | 9 | Otonashi Tsukiko [újonc nyomozó] Főszerep | 7.2 |
| 2012 | Bunshin add hozzájapán dráma,2012, 5 epUjiie Mariko |. Kobayashi Futaba (Főszerep) | 5 | Ujiie Mariko |. Kobayashi Futaba főszerep | 7.2 |
| 2010 | ARANY add hozzájapán dráma,2010, 11 epNikura Rika (Főszerep) | tizenegy | Nikura Rika főszerep | 7.3 |
| 2010 | Sotsu Uta add hozzájapán dráma,2010, 4 epTachibana Hitomi (4. rész) (Főszerep) | 4 | Tachibana Hitomi (4. rész) Főszerep | 6.8 |
| 2009 | Boku no Imoto add hozzájapán dráma,2009, 11 epAz én Egami (Főszerep) | tizenegy | Az én Egami szerepet játszik | 6.8 |
| 2009 | Tenchijin add hozzájapán dráma,2009, 47 epHatsune (Támogató szerep) | 47 | Hatsune támogató szerep | 7.8 |
| 2008 | Fujiko F. Fujio nincs párhuzamos tér add hozzájapán dráma,2008, 6 epTakeko (Főszerep) | 6 | Takeko főszerep | 7.0 |
| 2008 | Utolsó barátok add hozzájapán dráma,2008, 11 epAida Michiru (Főszerep) | tizenegy | Aida Michiru főszerep | 7.9 |
| 2007 | Hatachi no Koibito add hozzájapán dráma,2007, 10 epJurij Sawada (Főszerep) | 10 | Sawada Yuri főszerep | 6.9 |
| 2007 | Javaslat Daisakusen add hozzájapán dráma,2007, 11 epYoshida Rei (Főszerep) | tizenegy | Yoshida Rei főszerep | 7.6 |
| 2006 | Sera-fuku Kikanjuba add hozzájapán dráma,2006, 7 epHoshi Izumi (Főszerep) | 7 | Hoshi Izumi főszerep | 7.1 |
| 2006 | Komyo ga Tsuji add hozzájapán dráma,2006, 49 epZene (Vendégszerep) | 49 | Orin vendégszerep | 7.8 |
| 2005 | Sárkány Zakura add hozzájapán dráma,2005, 11 epMizuno Naomi (Főszerep) | tizenegy | Mizuno Naomi főszerep | 7.7 |
| 2005 | Yasashii Jikan add hozzájapán dráma,2005, 11 epMinagava Azusa (Főszerep) | tizenegy | Minagawa Azusa főszerep | 7.5 |
| 2004 | Tobosha add hozzájapán dráma,2004, 11 epOnizuka Sári (Támogató szerep) | tizenegy | Onizuka Sari támogató szerep | 7.6 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi add hozzájapán dráma,2004, 11 epMayu Morimoto (5. rész) (Főszerep) | tizenegy | Morimoto Mayu (5. rész) Főszerep | 7.9 |
| 2001 | Tiszta lélek add hozzájapán dráma,2001, 12 epSeta Maru (Támogató szerep) | 12 | Seta Maru támogató szerep | 7.6 |
Film
| Év | Cím | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|
| 2024 | Mindent Finnországról add hozzájapán film,2024,Finnország (Főszerep) | Finnország főszerep | 0.0 |
| 2024 | Királyság 4 add hozzájapán film,2024,Youtanwa (Támogató szerep) | Youtanwa támogató szerep | 0.0 |
| 2024 | Április, Jöjjön a lány add hozzájapán film,2024,Yayoi Sakamoto (Főszerep) | Sakamoto Yayoi főszerep | 7.5 |
| 2024 | A Felvonulások add hozzájapán film,2024,Kawakami Minako (Főszerep) | Kawakami Minako főszerep | 8.0 |
| 2023 | Kingdom 3: Flame of Destiny add hozzájapán film,2023,Youtanwa (Támogató szerep) | Youtanwa támogató szerep | 8.0 |
| 2023 | Tedd másoknak add hozzájapán film,2023,Otomo Hidemi (Főszerep) | Otomo Hidemi főszerep | 7.7 |
| 2023 | Shin Kamen Rider add hozzájapán film,2023,Sasori Augment-01 (Támogató szerep) | Sasori Augment-01 támogató szerep | 7.8 |
| 2022 | Száz Virág add hozzájapán film,2022,Kasai Kaori [Izumi felesége] (Támogató szerep) | Kasai Kaori [Izumi felesége] Támogató szerep | 7.6 |
| 2022 | Shin Ultraman add hozzájapán film,2022,Hiroko Asami (Főszerep) | Asami Hiroko főszerep | 7.7 |
| 2022 | The Confidence Man JP: Episode of the Hero add hozzájapán film,2022,hely (Főszerep) | Dako főszerep | 7.9 |
| 2021 | Álarcos éjszaka add hozzájapán film,2021,Yamagishi Naomi (Főszerep) | Yamagishi Naomi főszerep | 7.6 |
| 2021 | Nyomozó kínai negyed 3 add hozzákínai film,2021,Kobayashi Anna (Támogató szerep) | Kobayashi Anna támogató szerep | 8.1 |
| 2021 | A Nyílt Ég alatt add hozzájapán film,2021,Yoshizawa Haruka (Támogató szerep) | Yoshizawa Haruka támogató szerep | 7.8 |
| 2020 | The Confidence Man JP: Hercegnő add hozzájapán film,2020,hely (Főszerep) | Dako főszerep | 7.9 |
| 2020 | Anya add hozzájapán film,2020,Misumi Akiko [anya] (Főszerep) | Misumi Akiko [Anya] Főszerep | 7.4 |
| 2019 | The Confidence Man JP: Romantika add hozzájapán film,2019,hely (Főszerep) | Dako főszerep | 7.9 |
| 2019 | Királyság add hozzájapán film,2019,Youtanwa [Hegykirály] (Támogató szerep) | Youtanwa [Mountain King] támogató szerep | 8.3 |
| 2019 | Masquerade Hotel add hozzájapán film,2019,Yamagishi Naomi (Főszerep) | Yamagishi Naomi főszerep | 7.7 |
| 2018 | Gintama 2: A szabályokat meg kell szegni add hozzájapán film,2018,Shimura Tae (Támogató szerep) | Shimura Tae támogató szerep | 8.0 |
| 2018 | FEHÉRÍTŐ add hozzájapán film,2018,Kurosaki Masaki (Támogató szerep) | Kurosaki Masaki támogató szerep | 7.7 |
| 2018 | 50. Első csók add hozzájapán film,2018,Rui Fujishima (Főszerep) | Rui Fujishima főszerep | 7.4 |
| 2018 | A hazugságok, amelyeket szeretett add hozzájapán film,2018,Kawahara Yukari (Főszerep) | Kawahara Yukari szerepjáték | 7.5 |
| 2017 | Mielőtt eltűnünk add hozzájapán film,2017,Kase Narumi (Főszerep) | Kase Narumi főszerep | 7.2 |
| 2017 | Gintama add hozzájapán film,2017,Shimura Tae (Támogatói szerep) | Shimura Tae támogató szerep | 7.8 |
| 2017 | memória add hozzájapán film,2017,Minako Shikata (Támogató szerep) | Shikata Minako támogató szerep | 7.0 |
| 2016 | Az Aranyérem embere add hozzájapán film,2016,Évek (Támogató szerep) | Sano támogató szerepkör | 7.2 |
| 2016 | Jó reggelt műsor add hozzájapán film,2016,Keiko Ogawa (Főszerep) | Keiko Ogawa főszerep | 7.4 |
| 2016 | Hős vagyok add hozzájapán film,2016,Yabu nővér (Támogató szerep) | Yabu nővér támogató szerepe | 7.8 |
| 2015 | Az átkelő 2 add hozzákínai film,2015,Shimura Masako (Főszerep) | Shimura Masako főszerep | 7.6 |
| 2015 | Kis nővérünk add hozzájapán film,2015,Koda Yoshino [második nővére] (Főszerep) | Koda Yoshino [Második testvér] Főszerep | 8.1 |
| 2014 | Az átkelő 1 add hozzákínai film,2014,Shimura Masako (Támogató szerep) | Shimura Masako támogató szerep | 7.6 |
| 2014 | Fa munka! A könnyű élet Kamusariban add hozzájapán film,2014,Ishii Naoki (Főszerep) | Ishii Naoki főszerep | 8.1 |
| 2013 | Túl az emlékeken add hozzájapán film,2013,Seto Kanna (Főszerep) | Seto kanna főszerep | 7.7 |
| 2013 | Az utolsó esély: Komikusok naplója add hozzájapán film,2013,Tíz (Támogató szerep) | Kumi támogató szerep | 7.7 |
| 2013 | Fehér lehelet add hozzájapán film,2013,Nevetés (Főszerep) | Risa főszerep | 7.0 |
| 2011 | Love Strikes! add hozzájapán film,2011,Matsuo Miyuki (Főszerep) | Matsuo Miyuki főszerep | 7.3 |
| 2011 | Kívánom add hozzájapán film,2011,Mitsumura Kochi (Támogató szerep) | Mitsumura Kochi támogató szerep | 7.7 |
| 2011 | Csúcs: A megmentők add hozzájapán film,2011,Kína Kumi (Főszerep) | Shiina Kumi főszerep | 7.6 |
| 2010 | Napsütés Előre add hozzájapán film,2010, (Támogató szerep) | Támogató szerep | 7.5 |
| 2009 | Menj, keress egy médiumot! add hozzájapán film,2009,Yone Sakurai (Főszerep) | Yone Sakurai főszerep | 6.7 |
| 2009 | Kobalt-kék add hozzájapán film,2009,Ryoko Nakamura (Főszerep) | Ryoko Nakamura főszerep | 6.7 |
| 2008 | Az utolsó hercegnő add hozzájapán film,2008,Yukihime (Főszerep) | Yukihime főszerep | 7.0 |
| 2007 | Köszönj nekem add hozzájapán film,2007,Suzune Morikawa / Karin Takigawa (Főszerep) | Suzune Morikawa / Karin Takigawa főszerep | 7.1 |
| 2006 | Könnyek Neked add hozzájapán film,2006,Aragaki Kaoru (Főszerep) | Aragaki Kaoru főszerep | 7.3 |
| 2006 | Durva add hozzájapán film,2006,Ninomiya Ami (Főszerep) | Ninomiya Ami főszerep | 6.9 |
| 2005 | Érintés add hozzájapán film,2005,Asakura Minami (Főszerep) | Asakura Minami főszerep | 7.2 |
| 2004 | Godzilla: Végső háborúk add hozzájapán film,2004,Shobijin #1 (Főszerep) | Shobijin #1 főszerep | 7.5 |
| 2004 | Belégzés kilégzés add hozzájapán film,2004,Nekem Doi (Támogató szerep) | Számomra Doi támogató szerep | 7.2 |
| 2004 | Crying Out Love, a világ közepén add hozzájapán film,2004,Hirose Aki (Főszerep) | Hirose Aki főszerep | 7.5 |
| 2003 | Godzilla X Mothra X Mechagodzilla: Tokyo S.O.S. add hozzájapán film,2003,Shobijin (Támogató szerep) | Shobijin támogató szerep | 7.5 |
| 2003 | Asura no Gotoku add hozzájapán film,2003,Satomi Yoko (Támogató szerep) | Satomi Yoko támogató szerep | 6.5 |
| 2003 | Robotverseny add hozzájapán film,2003,Satomi Hazawa (Főszerep) | Hazawa Satomi főszerep | 6.6 |
| 2003 | Feltámadás add hozzájapán film,2003,Morishita Naomi (Támogató szerep) | Morishita Naomi támogató szerep | 7.1 |
| 2002 | Az utolsó hó add hozzájapán film,2002,Mizuta Natsuho (Támogató szerep) | Mizuta Natsuho támogató szerep | 7.0 |
| 2000 | Pirokinézis add hozzájapán film,2000,Kaori Kurata (Támogató szerep) | Kaori Kurata támogató szerep | 7.1 |
Különleges
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Április bár: Soredemo Hito wa Koi wo Suru add hozzájapán különleges,2024, 1 ep[Önmaga] (Főszerep) | 1 | [Ő] Főszerep | 0.0 |
| 2020 | Honto ni Atta Kowai Hanashi 2020 add hozzájapán különleges,2020, 1 ep (Főszerep) | 1 | Főszerep | 7.4 |
| 2019 | The Confidence Man JP Special add hozzájapán különleges,2019, 1 ephely (Főszerep) | 1 | Dako főszerep | 7.9 |
| 2017 | Kimi ni Sasageru embléma add hozzájapán különleges,2017, 1 epMiki Nakagawa (Főszerep) | 1 | Miki Nakagawa főszerep | 7.7 |
| 2013 | Onna Nobunaga add hozzájapán különleges,2013, 2 epOichi [Nobunaga húga] (Támogató szerep) | 2 | Oichi [Nobunaga húga] Támogató szerep | 7.4 |
| 2012 | Akkor add hozzájapán különleges,2012, 1 epHiromi Matsumoto (Támogató szerep) | 1 | Hiromi Matsumoto támogató szerep | 7.0 |
| 2011 | Tare Yori mo Kimi wo Aisu add hozzájapán különleges,2011, 1 epHanako Sakuma (Főszerep) | 1 | Hanako Sakuma főszerep | 5.0 |
| 2011 | Okujou no Aru Apaato add hozzájapán különleges,2011, 1 epKatsuragi Asako (Főszerep) | 1 | Katsuragi Asako főszerep | 6.1 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi add hozzájapán különleges,2010, 3 epIchinose Yukari (Támogató szerep) | 3 | Ichinose Yukari támogató szerep | 7.6 |
| 2009 | Oyaji no Ichiban Nagai szia add hozzájapán különleges,2009, 1 epSumida Chiharu (Főszerep) | 1 | Sumida Chiharu főszerep | 4.0 |
| 2009 | Sou ka, Mou Kimi wa Inai no ka add hozzájapán különleges,2009, 1 epYoko Shiroyama [fiatal] (Támogató szerep) | 1 | Shiroyama Yoko [fiatal] támogató szerep | 8.0 |
| 2008 | Galileo Episode Zero add hozzájapán különleges,2008, 1 epShionoya Akari (Támogató szerep) | 1 | Shionoya Akari támogató szerep | 7.7 |
| 2008 | Last Friends Special Encore add hozzájapán különleges,2008, 1 epAida Michiru (Főszerep) | 1 | Aida Michiru főszerep | 7.3 |
| 2008 | Javaslat Daisakusen Special add hozzájapán különleges,2008, 1 epYoshida Rei (Főszerep) | 1 | Yoshida Rei főszerep | 7.7 |
| 2007 | Gangesz Gawa de Butterfly add hozzájapán különleges,2007, 2 epTeruko Takano (Főszerep) | 2 | Teruko Takano főszerep | 7.0 |
| 2007 | Rómeó és Júlia add hozzájapán különleges,2007, 1 epKihira Juri (Főszerep) | 1 | Kihira Juri főszerep | 6.7 |
| 2007 | Mama ga Ryori wo Tsukuru Wake add hozzájapán különleges,2007, 1 epKouda Miyuki (Támogató szerep) | 1 | Kouda Miyuki támogató szerep | 6.0 |
| 2007 | Akechi Mitsuhide: Kami ni Ai Sarenakatta Otoko add hozzájapán különleges,2007, 1 epHiroko (Főszerep) | 1 | Hiroko főszerep | 6.5 |
| 2005 | Hirosima Showa Nijuunen Hachigatsu Muika add hozzájapán különleges,2005, 1 epYajima Maki (Főszerep) | 1 | Yajima Maki főszerep | 8.0 |
TV-műsor
| Év | Cím | # | Szerep | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | VS Damashii fokozatosság add hozzájapán tévéműsor,2022, 44 ep(2. rész) (Vendég) | 44 | (2. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(17. rész) (Vendég) | 100 | (17. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | Hazugság vagy igazság 2. évad add hozzájapán tévéműsor,2021, 100 ep(10. rész) (Vendég) | 100 | (10. rész) Vendég | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel add hozzájapán tévéműsor,2021, 122 ep(84. rész) (Vendég) | 122 | (84. rész) Vendég | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii add hozzájapán tévéműsor,2021, 58 ep(36., 41. rész) (Vendég) | 58 | (36., 41. rész) Vendég | 8.3 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP add hozzájapán tévéműsor,2018, 120 ep(6., 12., 33., 69., 77. rész) (Vendég) | 120 | (6., 12., 33., 69., 77. rész) Vendég | 9.0 |
| 2018 | A Toppa-fájl add hozzájapán tévéműsor,2018, 175 ep (Vendég) | 175 | Vendég | 0.0 |
| 2015 | Szeretem a zenét add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep (Vendég) | 350 | Vendég | 8.5 |
| 2015 | Datsuryoku hírhálózat add hozzájapán tévéműsor,2015, 350 ep(167. rész) (Vendég) | 350 | (167. rész) Vendég | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku add hozzájapán tévéműsor,2015, 0 ep (Vendég) | 0 | Vendég | 0.0 |
| 2014 | Sukatto Japán add hozzájapán tévéműsor,2014, 265 ep(126., 165., 211., 261. sz.) (Vendég) | 265 | (Ep. 126, 165, 211, 261) Vendég | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi a Yakai add hozzájapán tévéműsor,2014, 500 ep(179., 193., 237., 260., 321., 322., 332.) (Vendég) | 500 | (179., 193., 237., 260., 321., 322., 332. sz.) Vendég | 7.9 |
| 2009 | A-Studio+ add hozzájapán tévéműsor,2009, 810 ep(Ep. 2, 431) (Vendég) | 810 | (Ep. 2, 431) Vendég | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 add hozzájapán tévéműsor,2008, 600 ep(105., 196., 329., 386. sz.) (Vendég) | 600 | (Ep. 105, 196, 329, 386) Vendég | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi add hozzájapán tévéműsor,2008, 561 ep(308., 379., 411. sz.) (Vendég) | 561 | (Ep. 308, 379, 411) Vendég | 8.5 |
| tizenkilenckilencvenhat | Királyi villásreggeli add hozzájapán tévéműsor,tizenkilenc kilencvenhat, 1214 ep(20090418) (Vendég) | 1214 | (20090418) Vendég | 0.0 |
| 1994 | Mestertanár Kilencvenkilenc add hozzájapán tévéműsor,1994, 1 ep[Gochi] [S12E9, S14E23] (Vendég) | 1 | [Gochi] [S12E9, S14E23) Vendég | 0.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen add hozzájapán tévéműsor,1951, 73 ep[Bíró] (56., 66. rész) (Vendég) | 73 | [Bíró] (56., 66. rész) Vendég | 7.6 |